本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

67741 牛熊證分析儀比較

67741 國君牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
50771 HSI 華泰 18,500 18,600 4.6 2027-08-30
50863 HSI 匯豐 18,500 18,600 4.7 2027-09-29
50871 HSI 中銀 18,500 18,600 4.8 2027-09-29
50909 HSI 花旗 18,500 18,600 4.6 2027-09-29
50935 HSI 法興 18,508 18,608 4.8 2027-09-29
51002 HSI 瑞銀 18,500 18,600 4.8 2027-09-29
51030 HSI 摩通 18,500 18,600 4.9 2027-09-29
51085 HSI 匯豐 18,450 18,550 4.6 2027-09-29
51152 HSI 法興 18,548 18,648 4.8 2027-08-30
51224 HSI 瑞銀 18,550 18,650 4.9 2027-09-29
56377 HSI 國君 18,500 18,600 4.7 2027-09-29
61074 HSI 匯豐 18,550 18,650 4.8 2027-09-29
61719 HSI 摩利 18,550 18,650 4.8 2027-09-29
61791 HSI 法興 18,448 18,548 4.7 2027-08-30
61924 HSI 國君 18,550 18,650 4.7 2027-10-28
62061 HSI 國君 18,450 18,550 4.6 2027-10-28
66592 HSI 匯豐 18,768 18,868 4.9 2027-08-30
66740 HSI 國君 18,680 18,780 4.9 2027-09-29
66766 HSI 摩利 18,730 18,830 4.9 2027-10-28
66806 HSI 瑞銀 19,000 19,100 5.3 2027-10-28
66894 HSI 摩通 19,000 19,100 5.4 2027-09-29
66996 HSI 法興 18,838 18,938 5.1 2027-09-29
67035 HSI 法興 18,658 18,758 4.9 2027-09-29
67036 HSI 法興 18,478 18,578 4.7 2027-10-28
67049 HSI 中銀 18,600 18,700 4.8 2027-09-29
67052 HSI 中銀 18,707 18,807 5 2027-09-29
67064 HSI 匯豐 18,570 18,670 4.8 2027-09-29
67071 HSI 匯豐 18,830 18,930 5 2027-09-29
67074 HSI 匯豐 18,700 18,800 4.9 2027-09-29
67075 HSI 匯豐 18,964 19,064 5.2 2027-09-29
67106 HSI 法興 18,958 19,058 5.2 2027-10-28
67113 HSI 法興 18,808 18,908 5 2027-10-28
67119 HSI 法興 18,708 18,808 4.9 2027-10-28
67121 HSI 法興 18,608 18,708 4.9 2027-10-28
67175 HSI 摩通 18,700 18,800 5.1 2027-09-29
67176 HSI 摩通 18,850 18,950 5.3 2027-09-29
67177 HSI 摩通 18,964 19,064 5.4 2027-09-29
67185 HSI 摩通 18,550 18,650 5 2027-09-29
67204 HSI 摩通 18,450 18,550 4.9 2027-09-29
67327 HSI 國君 19,100 19,200 5.3 2027-09-29
67329 HSI 國君 18,900 19,000 5.1 2027-09-29
67331 HSI 國君 18,600 18,700 4.8 2027-09-29
67335 HSI 中銀 19,041 19,141 5.3 2027-09-29
67336 HSI 中銀 18,918 19,018 5.1 2027-09-29
67359 HSI 法興 19,118 19,218 5.4 2027-10-28
67360 HSI 法興 18,988 19,088 5.2 2027-10-28
67503 HSI 瑞銀 18,900 19,000 5.3 2027-10-28
67537 HSI 法興 19,058 19,158 5.3 2027-09-29
67568 HSI 法興 18,908 19,008 5.1 2027-09-29
67570 HSI 法興 18,758 18,858 5 2027-09-29
67599 HSI 法興 19,186 19,286 5.5 2027-09-29
67616 HSI 匯豐 18,920 19,020 5.2 2027-08-30
67619 HSI 匯豐 19,050 19,150 5.3 2027-08-30
67622 HSI 匯豐 19,186 19,286 5.4 2027-08-30
67632 HSI 中銀 19,164 19,264 5.4 2027-09-29
67667 HSI 摩通 19,050 19,150 5.4 2027-09-29
67675 HSI 摩通 18,900 19,000 5.2 2027-09-29
67682 HSI 摩通 19,186 19,286 5.7 2027-09-29
67719 HSI 瑞銀 18,900 19,000 5.1 2027-09-29
67742 HSI 國君 19,200 19,300 5.4 2027-09-29
67754 HSI 中銀 19,345 19,445 5.6 2027-09-29
67756 HSI 中銀 19,218 19,318 5.5 2027-09-29
67776 HSI 法興 19,028 19,128 5.3 2027-10-28
67780 HSI 法興 19,308 19,408 5.6 2027-09-29
67837 HSI 摩通 19,422 19,522 6 2027-09-29
67859 HSI 瑞銀 19,300 19,400 5.6 2027-09-29
67902 HSI 匯豐 19,484 19,584 5.8 2027-08-30
67904 HSI 匯豐 19,350 19,450 5.4 2027-08-30
67912 HSI 匯豐 19,220 19,320 5.5 2027-08-30
67913 HSI 匯豐 19,080 19,180 5.3 2027-08-30
67923 HSI 國君 19,000 19,100 5.2 2027-09-29
67924 HSI 國君 18,800 18,900 5 2027-09-29
67925 HSI 法興 19,378 19,478 5.7 2027-09-29
67934 HSI 法興 19,484 19,584 5.8 2027-09-29
67968 HSI 瑞銀 19,200 19,300 5.4 2027-10-28
67971 HSI 瑞銀 19,484 19,584 5.9 2027-09-29
67973 HSI 瑞銀 19,350 19,450 5.7 2027-09-29
68005 HSI 中銀 19,518 19,618 5.8 2027-09-29
68018 HSI 匯豐 19,500 19,600 5.8 2027-08-30
68075 HSI 法興 19,448 19,548 5.8 2027-10-28
68081 HSI 法興 19,208 19,308 5.5 2027-10-28
68157 HSI 瑞銀 19,450 19,550 5.9 2027-09-29
68171 HSI 國君 19,300 19,400 5.6 2027-09-29
68194 HSI 匯豐 19,450 19,550 5.8 2027-09-29
68195 HSI 匯豐 19,600 19,700 6 2027-09-29
68217 HSI 法興 19,658 19,758 6.2 2027-09-29
68232 HSI 法興 19,528 19,628 5.9 2027-10-28
68234 HSI 法興 18,900 19,000 5.1 2027-08-30
68300 HSI 瑞銀 19,550 19,650 6 2027-10-28
68325 HSI 中銀 19,618 19,718 6 2027-09-29
68331 HSI 國君 19,500 19,600 5.8 2027-09-29
68333 HSI 國君 18,900 19,000 5.1 2027-09-29
68348 HSI 法興 19,608 19,708 6 2027-10-28
68351 HSI 法興 19,408 19,508 5.8 2027-09-29
68354 HSI 法興 19,228 19,328 5.5 2027-09-29
68378 HSI 匯豐 19,550 19,650 5.7 2027-08-30
68379 HSI 匯豐 19,400 19,500 5.6 2027-08-30
68447 HSI 國君 19,150 19,250 5.4 2027-09-29
68460 HSI 摩利 19,560 19,660 5.8 2027-10-28
68474 HSI 法興 19,558 19,658 6 2027-09-29
68527 HSI 瑞銀 19,138 19,238 5.4 2027-10-28
68571 HSI 國君 19,600 19,700 5.9 2027-09-29
68572 HSI 國君 19,380 19,480 5.6 2027-09-29
68643 HSI 匯豐 18,900 19,000 5.1 2027-08-30
68664 HSI 瑞銀 19,650 19,750 6.2 2027-09-29
68666 HSI 瑞銀 19,400 19,500 5.8 2027-10-28
68685 HSI 匯豐 19,788 19,888 6.2 2027-08-30
68686 HSI 匯豐 20,028 20,128 6.7 2027-08-30
68692 HSI 國君 19,800 19,900 6.2 2027-09-29
68695 HSI 國君 19,550 19,650 5.8 2027-09-29
68756 HSI 法興 20,159 20,259 7 2027-09-29
68757 HSI 法興 20,028 20,128 6.7 2027-10-28
68758 HSI 法興 19,878 19,978 6.4 2027-09-29
68766 HSI 瑞銀 20,159 20,259 7.1 2027-09-29
68768 HSI 瑞銀 20,028 20,128 7 2027-10-28
68772 HSI 瑞銀 19,900 20,000 6.5 2027-09-29
68777 HSI 瑞銀 19,750 19,850 6.3 2027-10-28
68788 HSI 摩利 20,030 20,130 6.7 2027-10-28
68793 HSI 摩通 20,159 20,259 7.1 2027-10-28
68804 HSI 摩通 19,750 19,850 6.3 2027-10-28
68812 HSI 摩通 19,630 19,730 6.2 2027-10-28
68822 HSI 法興 19,958 20,058 6.6 2027-09-29
68823 HSI 法興 19,828 19,928 6.5 2027-10-28
68829 HSI 法興 20,108 20,208 6.9 2027-10-28
68839 HSI 瑞銀 20,125 20,225 7 2027-09-29
68841 HSI 瑞銀 20,000 20,100 6.7 2027-09-29
68868 HSI 摩通 19,870 19,970 6.5 2027-10-28
68871 HSI 摩通 19,690 19,790 6.2 2027-10-28
68899 HSI 國君 20,120 20,220 6.8 2027-09-29
68901 HSI 國君 19,650 19,750 6 2027-09-29
68918 HSI 國君 20,000 20,100 6.5 2027-09-29
68920 HSI 國君 19,700 19,800 6.1 2027-09-29
68925 HSI 中銀 19,718 19,818 6.2 2027-09-29
68926 HSI 中銀 19,918 20,018 6.5 2027-09-29
68927 HSI 中銀 19,800 19,900 6.3 2027-09-29
68947 HSI 摩利 19,700 19,800 6 2027-10-28
68951 HSI 法興 20,008 20,108 6.7 2027-09-29
68956 HSI 法興 19,908 20,008 6.5 2027-10-28
68957 HSI 法興 19,778 19,878 6.2 2027-10-28
68962 HSI 法興 19,638 19,738 6 2027-10-28
68999 HSI 瑞銀 19,988 20,088 6.7 2027-10-28
69058 HSI 中銀 20,318 20,418 7.2 2027-09-29
69059 HSI 中銀 20,118 20,218 6.8 2027-09-29
69092 HSI 摩利 20,268 20,368 7 2027-10-28
69155 HSI 法興 20,308 20,408 7.2 2027-10-28
69160 HSI 法興 20,068 20,168 6.8 2027-09-29
69184 HSI 匯豐 20,050 20,150 6.8 2027-10-28
69188 HSI 匯豐 20,250 20,350 7.1 2027-10-28
69205 HSI 摩通 20,250 20,350 7.2 2027-10-28
69213 HSI 摩通 20,100 20,200 6.9 2027-10-28
69318 HSI 中銀 20,218 20,318 7 2027-09-29
69322 HSI 國君 20,200 20,300 6.9 2027-09-29
69323 HSI 國君 19,900 20,000 6.4 2027-09-29
69339 HSI 法興 20,258 20,358 7.1 2027-09-29
69446 HSI 摩通 20,350 20,450 7.4 2027-10-28
69450 HSI 摩通 20,200 20,300 7.1 2027-10-28
69452 HSI 摩通 20,050 20,150 6.8 2027-10-28
69468 HSI 國君 20,300 20,400 7.1 2027-10-28
69481 HSI 匯豐 19,900 20,000 6.5 2027-10-28
69482 HSI 匯豐 20,300 20,400 7.2 2027-10-28
69556 HSI 法興 20,328 20,428 7.3 2027-09-29
69631 HSI 摩通 20,300 20,400 7.3 2027-10-28
69680 HSI 瑞銀 20,300 20,400 7.2 2027-10-28
56503 HSI 摩通 18,900 19,000 5.2 2027-08-30
56505 HSI 摩通 19,900 20,000 6.5 2027-08-30

比較結果

編號67741
相關資產HSI
發行商國君
種類牛證
現價 (港元)0.415
變化 (%)-11.7%
行使價19,400
收回價19,500
槓桿比率 (倍)5.7倍
溢價 (%)-0.6%
到期日
(年-月-日)
2027-09-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-09-28
距離到期日922天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.01%
街貨量 (百萬份/%)0.08百萬 (0.05%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:20 (15分鐘延遲)