本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

63302 牛熊證分析儀比較

63302 瑞銀熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 13 2027-11-29
53699 HSI 摩通 26,900 26,800 8.4 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 19.2 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 14.3 2027-11-29
54474 HSI 瑞銀 25,900 25,800 13.3 2027-11-29
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 14 2027-11-29
54476 HSI 瑞銀 26,000 25,900 12.6 2027-11-29
54477 HSI 瑞銀 26,300 26,200 10.9 2027-11-29
54598 HSI 摩通 27,600 27,500 7.2 2027-12-30
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 15.6 2027-11-29
54866 HSI 瑞銀 25,350 25,250 19.2 2027-11-29
54867 HSI 瑞銀 27,600 27,500 6.7 2027-11-29
54177 HSI 瑞銀 26,100 26,000 12.2 2027-11-29
54401 HSI 瑞銀 27,100 27,000 8 2027-11-29
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 14.8 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 17 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 18.4 2027-11-29
55642 HSI 摩通 26,600 26,500 9.6 2027-11-29
55644 HSI 摩通 27,100 27,000 8.1 2027-11-29
55647 HSI 摩通 26,100 26,000 11.9 2027-11-29
56265 HSI 法興 25,348 25,248 18.9 2027-11-29
56266 HSI 法興 25,900 25,800 13.5 2027-12-30
56267 HSI 法興 26,500 26,400 10 2027-12-30
56268 HSI 法興 27,100 27,000 8.3 2027-12-30
56305 HSI 摩通 26,300 26,200 10.8 2027-12-30
56557 HSI 信證 27,100 27,000 7.6 2027-12-30
56777 HSI 華泰 26,100 26,000 12.2 2027-12-30
56970 HSI 摩通 26,700 26,600 9 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 12.3 2027-11-29
56985 HSI 摩通 26,200 26,100 11.3 2027-11-29
56988 HSI 摩通 26,500 26,400 9.8 2027-11-29
57034 HSI 法興 25,248 25,148 20.3 2027-12-30
57075 HSI 法興 25,748 25,648 14.4 2027-11-29
57076 HSI 法興 26,300 26,200 11 2027-12-30
57078 HSI 法興 26,900 26,800 8.6 2027-12-30
57603 HSI 瑞銀 25,650 25,550 15.3 2027-11-29
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 14.1 2027-11-29
57607 HSI 瑞銀 25,850 25,750 13.5 2027-11-29
57608 HSI 瑞銀 25,950 25,850 13 2027-11-29
57609 HSI 瑞銀 26,050 25,950 12.2 2027-12-30
57610 HSI 瑞銀 26,150 26,050 11.7 2027-12-30
57611 HSI 瑞銀 26,200 26,100 11.2 2027-12-30
58200 HSI 華泰 25,400 25,300 18.3 2027-12-30
58204 HSI 華泰 26,600 26,500 9.9 2027-12-30
58213 HSI 信證 25,400 25,300 17.5 2027-12-30
58224 HSI 信證 25,600 25,500 14.8 2027-12-30
58228 HSI 信證 26,500 26,400 9.4 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 19.8 2027-11-29
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 14.4 2027-12-30
58295 HSI 花旗 26,100 26,000 12.4 2027-12-30
58343 HSI 匯豐 26,100 26,000 12.4 2027-11-29
58465 HSI 法興 25,448 25,348 17.5 2027-12-30
58466 HSI 法興 25,648 25,548 15.4 2027-12-30
58480 HSI 法興 26,200 26,100 11.4 2027-12-30
58481 HSI 法興 26,600 26,500 9.6 2027-11-29
58483 HSI 法興 27,200 27,100 8 2027-11-29
58538 HSI 摩通 27,300 27,200 7.7 2027-12-30
58556 HSI 摩通 26,800 26,700 9 2027-12-30
58558 HSI 摩通 27,500 27,400 7.2 2027-12-30
58559 HSI 摩通 27,700 27,600 6.8 2027-12-30
58562 HSI 摩通 26,400 26,300 10.4 2027-12-30
58599 HSI 摩通 27,000 26,900 8.3 2027-12-30
58990 HSI 匯豐 26,600 26,500 10.1 2027-12-30
58993 HSI 匯豐 27,100 27,000 8.3 2027-12-30
59008 HSI 匯豐 27,600 27,500 7.3 2027-12-30
59560 HSI 瑞銀 27,700 27,600 6.7 2027-12-30
60781 HSI 匯豐 25,500 25,400 17.1 2027-12-30
60784 HSI 匯豐 25,300 25,200 19.8 2027-12-30
60786 HSI 匯豐 25,400 25,300 18.6 2027-11-29
61397 HSI 中銀 25,388 25,288 18.2 2027-12-30
61400 HSI 中銀 25,588 25,488 15.9 2027-12-30
61401 HSI 中銀 26,100 26,000 12.1 2027-12-30
61413 HSI 華泰 25,900 25,800 13.5 2027-12-30
61414 HSI 華泰 27,100 27,000 8.3 2027-12-30
61599 HSI 匯豐 25,800 25,700 14.3 2027-12-30
61601 HSI 匯豐 26,000 25,900 12.7 2027-12-30
61602 HSI 匯豐 25,700 25,600 14.8 2027-11-29
61607 HSI 匯豐 25,900 25,800 13.4 2027-11-29
61613 HSI 匯豐 25,450 25,350 17.5 2027-12-30
61615 HSI 匯豐 25,250 25,150 20.1 2027-11-29
62008 HSI 摩通 27,200 27,100 7.9 2028-02-28
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 20.3 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 17.5 2027-12-30
62159 HSI 法興 25,548 25,448 16.3 2027-12-30
62272 HSI 法興 25,278 25,178 19.3 2027-11-29
62273 HSI 法興 26,000 25,900 12.6 2027-11-29
62274 HSI 法興 26,800 26,700 8.9 2027-11-29
62275 HSI 法興 27,400 27,300 7.3 2027-12-30
62296 HSI 法興 25,848 25,748 13.7 2027-12-30
62297 HSI 法興 26,348 26,248 10.6 2027-11-29
62298 HSI 法興 26,548 26,448 9.8 2027-12-30
62299 HSI 法興 27,148 27,048 7.9 2027-11-29
62300 HSI 法興 27,700 27,600 6.7 2027-12-30
62443 HSI 信證 26,000 25,900 12.3 2027-12-30
62444 HSI 信證 26,300 26,200 10.6 2027-12-30
62451 HSI 信證 27,300 27,200 7.3 2027-12-30
62454 HSI 信證 27,500 27,400 6.8 2027-12-30
62460 HSI 信證 27,700 27,600 6.6 2027-12-30
62462 HSI 信證 26,700 26,600 8.9 2027-12-30
62703 HSI 匯豐 27,300 27,200 7.9 2028-02-28
62801 HSI 中銀 25,288 25,188 19.5 2027-12-30
62807 HSI 中銀 25,788 25,688 14.1 2027-12-30
62810 HSI 中銀 27,100 27,000 8.1 2027-12-30
63303 HSI 瑞銀 27,150 27,050 8 2028-02-28
63308 HSI 瑞銀 27,400 27,300 7.5 2028-02-28
63322 HSI 瑞銀 27,800 27,700 6.7 2028-02-28
63440 HSI 瑞銀 26,650 26,550 9.6 2027-11-29
63447 HSI 瑞銀 26,750 26,650 9 2027-11-29
63450 HSI 瑞銀 26,850 26,750 8.7 2027-11-29
63451 HSI 瑞銀 26,950 26,850 8.4 2027-11-29
63454 HSI 瑞銀 27,050 26,950 8.1 2027-11-29
63830 HSI 瑞銀 25,238 25,138 20.3 2027-11-29
64023 HSI 匯豐 26,900 26,800 8.7 2027-11-29
64194 HSI 匯豐 26,700 26,600 9.6 2027-12-30
64202 HSI 匯豐 26,400 26,300 10.6 2027-12-30
64207 HSI 匯豐 26,200 26,100 11.6 2027-12-30
64215 HSI 匯豐 25,550 25,450 16.6 2027-12-30
64299 HSI 法興 25,378 25,278 18.4 2027-12-30
64301 HSI 法興 25,678 25,578 14.8 2027-11-29
64324 HSI 法興 26,148 26,048 11.6 2027-11-29
64328 HSI 法興 26,648 26,548 9.6 2027-12-30
64330 HSI 法興 27,048 26,948 8.3 2027-11-29
64331 HSI 法興 27,500 27,400 7.2 2027-12-30
54744 HSI 信證 25,800 25,700 13.2 2027-11-29

比較結果

編號63302
相關資產HSI
發行商瑞銀
種類熊證
現價 (港元)0.244
變化 (%)0%
行使價26,550
收回價26,450
槓桿比率 (倍)9.8倍
溢價 (%)-0.6%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日1021天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.50%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-14 16:35 (15分鐘延遲)