本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

60880 牛熊證分析儀比較

60880 瑞銀牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53000 HSI 法興 21,110 21,210 8.6 2027-08-30
53063 HSI 摩通 21,110 21,210 8.6 2027-10-28
53109 HSI 瑞銀 21,110 21,210 8.7 2027-09-29
69725 HSI 國君 21,110 21,210 8.6 2027-10-28
69804 HSI 中銀 21,110 21,210 8.7 2027-09-29
53285 HSI 中銀 21,335 21,435 9.4 2027-09-29
53286 HSI 中銀 21,218 21,318 9 2027-09-29
53295 HSI 國君 21,420 21,520 9.6 2027-10-28
53394 HSI 法興 21,208 21,308 8.7 2027-10-28
53397 HSI 法興 21,058 21,158 8.6 2027-07-29
53431 HSI 法興 21,421 21,521 9.6 2027-10-28
53432 HSI 法興 21,308 21,408 9.4 2027-08-30
53663 HSI 匯豐 21,421 21,521 9.7 2027-10-28
53688 HSI 匯豐 21,080 21,180 8.6 2027-10-28
53689 HSI 匯豐 21,250 21,350 9.2 2027-10-28
53746 HSI 瑞銀 21,421 21,521 9.7 2027-10-28
53747 HSI 瑞銀 21,300 21,400 9 2027-10-28
53749 HSI 瑞銀 21,150 21,250 8.6 2027-10-28
53836 HSI 摩通 21,421 21,521 9.8 2027-10-28
53839 HSI 摩通 21,150 21,250 8.9 2027-10-28
53847 HSI 摩通 21,300 21,400 9.4 2027-10-28
53868 HSI 國君 21,190 21,290 8.7 2027-10-28
54014 HSI 摩通 21,250 21,350 9.2 2027-10-28
54015 HSI 摩通 21,400 21,500 9.6 2027-10-28
54049 HSI 摩通 21,100 21,200 8.6 2027-10-28
54067 HSI 法興 21,368 21,468 9.4 2027-08-30
54068 HSI 法興 21,258 21,358 9.2 2027-08-30
54069 HSI 法興 21,158 21,258 8.9 2027-10-28
54140 HSI 瑞銀 21,288 21,388 9.2 2027-10-28
54225 HSI 國君 21,750 21,850 10.9 2027-10-28
54226 HSI 國君 21,500 21,600 9.7 2027-10-28
54234 HSI 華泰 21,600 21,700 9.8 2027-10-28
54272 HSI 摩利 21,528 21,628 9.9 2027-10-28
54292 HSI 中銀 21,526 21,626 10 2027-09-29
54293 HSI 中銀 21,418 21,518 9.7 2027-09-29
54336 HSI 匯豐 21,757 21,857 11.1 2027-10-28
54354 HSI 匯豐 21,320 21,420 9.4 2027-10-28
54357 HSI 匯豐 21,200 21,300 8.9 2027-10-28
54364 HSI 匯豐 21,450 21,550 9.8 2027-10-28
54365 HSI 匯豐 21,600 21,700 10.3 2027-10-28
54432 HSI 瑞銀 21,757 21,857 10.9 2027-07-29
54433 HSI 瑞銀 21,618 21,718 10.3 2027-07-29
54461 HSI 摩通 21,350 21,450 9.4 2027-10-28
54464 HSI 摩通 21,757 21,857 11.5 2027-10-28
54468 HSI 摩通 21,600 21,700 10.3 2027-10-28
54484 HSI 摩通 21,450 21,550 9.7 2027-10-28
54558 HSI 法興 21,408 21,508 9.6 2027-08-30
54563 HSI 法興 21,288 21,388 9.2 2027-10-28
54573 HSI 法興 21,757 21,857 11 2027-10-28
54575 HSI 法興 21,628 21,728 10.4 2027-10-28
54582 HSI 法興 21,508 21,608 9.8 2027-08-30
54626 HSI 華泰 21,400 21,500 8.9 2027-10-28
54630 HSI 國君 21,600 21,700 10.1 2027-10-28
54631 HSI 國君 21,300 21,400 9 2027-10-28
54673 HSI 中銀 22,091 22,191 12.9 2027-09-29
54674 HSI 中銀 21,818 21,918 11.4 2027-09-29
54762 HSI 匯豐 21,350 21,450 9.6 2027-10-28
54764 HSI 匯豐 21,900 22,000 11.9 2027-10-28
54765 HSI 匯豐 22,091 22,191 12.9 2027-10-28
54766 HSI 匯豐 21,550 21,650 10.2 2027-10-28
54767 HSI 匯豐 21,700 21,800 10.8 2027-10-28
54806 HSI 摩通 21,950 22,050 12 2027-10-28
54812 HSI 摩通 22,091 22,191 12.9 2027-10-28
54822 HSI 摩通 21,180 21,280 8.9 2027-07-29
54830 HSI 摩通 21,500 21,600 9.9 2027-07-29
54833 HSI 摩通 21,330 21,430 9.4 2027-07-29
54844 HSI 摩通 21,050 21,150 8.6 2027-07-29
54898 HSI 法興 21,708 21,808 10.7 2027-08-30
54920 HSI 法興 21,978 22,078 12.1 2027-10-28
54969 HSI 瑞銀 21,500 21,600 9.9 2027-08-30
54983 HSI 瑞銀 21,350 21,450 9.2 2027-08-30
54993 HSI 瑞銀 21,200 21,300 8.9 2027-08-30
54994 HSI 瑞銀 21,050 21,150 8.4 2027-08-30
55049 HSI 國君 22,300 22,400 14.3 2027-10-28
55050 HSI 國君 22,100 22,200 13 2027-10-28
55056 HSI 國君 21,900 22,000 11.6 2027-10-28
55062 HSI 中銀 22,203 22,303 13.7 2027-09-29
55068 HSI 華泰 21,900 22,000 11.1 2027-10-28
55143 HSI 摩利 21,550 21,650 10.1 2027-10-28
55144 HSI 摩利 21,680 21,780 10.6 2027-10-28
55145 HSI 摩利 21,880 21,980 11.7 2027-10-28
55158 HSI 法興 21,528 21,628 10 2027-10-28
55185 HSI 法興 22,058 22,158 12.6 2027-10-28
55187 HSI 法興 21,778 21,878 11 2027-08-30
55276 HSI 匯豐 22,050 22,150 12.7 2027-10-28
55282 HSI 匯豐 21,650 21,750 10.6 2027-10-28
55406 HSI 瑞銀 22,100 22,200 12.7 2027-07-29
55410 HSI 瑞銀 21,950 22,050 12 2027-08-30
55412 HSI 瑞銀 21,400 21,500 9.6 2027-07-29
55413 HSI 瑞銀 21,250 21,350 9 2027-08-30
55604 HSI 摩通 22,100 22,200 12.8 2027-07-29
55605 HSI 摩通 21,900 22,000 11.6 2027-07-29
55608 HSI 摩通 21,700 21,800 10.6 2027-07-29
55611 HSI 摩通 22,250 22,350 14.1 2027-07-29
55612 HSI 摩通 21,400 21,500 9.6 2027-07-29
55671 HSI 國君 22,000 22,100 12.2 2027-10-28
55673 HSI 國君 21,700 21,800 10.6 2027-10-28
55737 HSI 華泰 22,200 22,300 12.8 2027-10-28
55760 HSI 摩通 22,150 22,250 13.4 2027-07-29
55765 HSI 摩通 22,300 22,400 14.3 2027-07-29
55783 HSI 摩通 22,000 22,100 12.4 2027-07-29
55843 HSI 匯豐 22,100 22,200 13 2027-08-30
55848 HSI 匯豐 22,250 22,350 14.3 2027-10-28
55850 HSI 匯豐 21,800 21,900 11.3 2027-08-30
55852 HSI 匯豐 21,950 22,050 12.2 2027-10-28
56040 HSI 中銀 22,318 22,418 14.6 2027-09-29
56149 HSI 匯豐 22,000 22,100 12.4 2027-10-28
56150 HSI 匯豐 22,300 22,400 14.6 2027-10-28
56153 HSI 匯豐 22,150 22,250 13.4 2027-10-28
56304 HSI 摩通 22,430 22,530 16 2027-07-29
56308 HSI 摩通 22,280 22,380 14.3 2027-07-29
56365 HSI 國君 22,200 22,300 13.8 2027-10-28
56501 HSI 摩通 22,380 22,480 15 2027-08-30
56502 HSI 摩通 22,200 22,300 13.5 2027-08-30
56561 HSI 國君 22,050 22,150 12.7 2027-10-28
56562 HSI 國君 21,800 21,900 11.1 2027-10-28
56565 HSI 國君 21,550 21,650 9.9 2027-10-28
56566 HSI 國君 21,370 21,470 9.4 2027-10-28
56575 HSI 摩利 22,250 22,350 14.2 2027-10-28
56732 HSI 摩通 22,350 22,450 15.1 2027-07-29
56736 HSI 摩通 22,180 22,280 13.3 2027-07-29
56740 HSI 摩通 22,050 22,150 12.6 2027-07-29
59564 HSI 華泰 22,700 22,800 17.6 2027-10-28
59587 HSI 匯豐 22,930 23,030 23.7 2027-08-30
59601 HSI 匯豐 22,530 22,630 16.8 2027-07-29
59607 HSI 匯豐 22,180 22,280 13.5 2027-07-29
59707 HSI 摩利 22,518 22,618 16.4 2027-10-28
59750 HSI 摩利 22,320 22,420 14.8 2027-10-28
60024 HSI 瑞銀 22,900 23,000 23.3 2027-08-30
60043 HSI 瑞銀 22,588 22,688 17.7 2027-10-28
60046 HSI 瑞銀 22,438 22,538 16 2027-07-29
60049 HSI 瑞銀 22,288 22,388 14.3 2027-07-29
60091 HSI 瑞銀 22,138 22,238 13.1 2027-08-30
60189 HSI 摩通 22,850 22,950 22.4 2027-08-30
60193 HSI 摩通 22,700 22,800 19.8 2027-08-30
60195 HSI 摩通 22,450 22,550 16 2027-07-29
60223 HSI 摩通 22,580 22,680 18 2027-07-29
60258 HSI 華泰 22,400 22,500 14.3 2027-10-28
60285 HSI 匯豐 22,518 22,618 16.5 2027-10-28
60287 HSI 匯豐 22,800 22,900 20.5 2027-07-29
60288 HSI 匯豐 22,950 23,050 24 2027-10-28
60349 HSI 花旗 22,928 23,028 23.5 2027-09-29
60463 HSI 摩利 22,480 22,580 16.1 2027-10-28
60491 HSI 摩通 22,950 23,050 24 2027-07-29
60501 HSI 摩通 22,800 22,900 20.5 2027-07-29
60592 HSI 瑞銀 22,338 22,438 14.8 2027-07-29
60593 HSI 瑞銀 22,188 22,288 13.5 2027-08-30
60594 HSI 瑞銀 21,988 22,088 12.1 2027-08-30
60611 HSI 華泰 22,500 22,600 15.4 2027-10-28
60708 HSI 花旗 22,828 22,928 21.4 2027-09-29
60714 HSI 花旗 22,677 22,777 18.6 2027-09-29
60749 HSI 匯豐 22,750 22,850 19.6 2027-08-30
60790 HSI 匯豐 22,288 22,388 14.3 2027-07-29
60830 HSI 摩利 21,400 21,500 9 2027-08-30
60832 HSI 摩利 22,600 22,700 17.5 2027-10-28
60848 HSI 瑞銀 22,600 22,700 17.6 2027-08-30
60881 HSI 瑞銀 21,928 22,028 11.8 2027-08-30
60936 HSI 華泰 22,900 23,000 20.8 2027-10-28
60999 HSI 匯豐 22,850 22,950 22.2 2027-08-30
61030 HSI 花旗 22,516 22,666 16.9 2027-09-29
61088 HSI 摩利 23,038 23,138 26 2027-10-28
61208 HSI 瑞銀 23,050 23,150 26.9 2027-08-30
61211 HSI 瑞銀 22,850 22,950 22 2027-07-29
61212 HSI 瑞銀 22,700 22,800 19 2027-09-29
67517 HSI 摩通 22,780 22,880 20 2027-08-30
67559 HSI 摩通 22,980 23,080 23.7 2027-08-30
54138 HSI 瑞銀 21,420 已收回 10.3 2027-10-28
54271 HSI 瑞銀 22,888 22,988 22.6 2027-07-29
54277 HSI 瑞銀 22,738 22,838 19.6 2027-07-29
68290 HSI 匯豐 22,900 23,000 22 2027-07-29
69534 HSI 摩利 22,800 22,900 19 2027-08-30
55204 HSI 瑞銀 23,228 23,328 不適用 2027-08-30
55247 HSI 瑞銀 23,088 23,188 不適用 2027-08-30
55252 HSI 瑞銀 22,938 23,038 不適用 2027-08-30
55253 HSI 瑞銀 22,778 22,878 不適用 2027-07-29
55257 HSI 瑞銀 22,578 22,678 不適用 2027-07-29
55462 HSI 摩通 22,830 22,930 不適用 2027-07-29
55469 HSI 摩通 22,630 22,730 不適用 2027-07-29

比較結果

編號60880
相關資產HSI
發行商瑞銀
種類牛證
現價 (港元)0.184
變化 (%)+36.3%
行使價22,128
收回價22,228
槓桿比率 (倍)13倍
溢價 (%)0%
到期日
(年-月-日)
2027-08-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-08-27
距離到期日899天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.00%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-14 16:35 (15分鐘延遲)