本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

60193 牛熊證分析儀比較

60193 摩通牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
54225 HSI 國君 21,750 21,850 12.3 2027-10-28
54234 HSI 華泰 21,600 21,700 11 2027-10-28
54336 HSI 匯豐 21,757 21,857 12.6 2027-10-28
54365 HSI 匯豐 21,600 21,700 11.6 2027-10-28
54432 HSI 瑞銀 21,757 21,857 12.5 2027-07-29
54433 HSI 瑞銀 21,618 21,718 11.7 2027-07-29
54464 HSI 摩通 21,757 21,857 12.9 2027-10-28
54468 HSI 摩通 21,600 21,700 11.7 2027-10-28
54573 HSI 法興 21,757 21,857 12.5 2027-10-28
54575 HSI 法興 21,628 21,728 11.7 2027-10-28
54630 HSI 國君 21,600 21,700 11.3 2027-10-28
54673 HSI 中銀 22,091 22,191 15 2027-09-29
54674 HSI 中銀 21,818 21,918 12.8 2027-09-29
54764 HSI 匯豐 21,900 22,000 13.5 2027-10-28
54765 HSI 匯豐 22,091 22,191 15.1 2027-10-28
54767 HSI 匯豐 21,700 21,800 12.1 2027-10-28
54806 HSI 摩通 21,950 22,050 13.7 2027-10-28
54812 HSI 摩通 22,091 22,191 15.1 2027-10-28
54898 HSI 法興 21,708 21,808 12.1 2027-08-30
54920 HSI 法興 21,978 22,078 13.9 2027-10-28
55049 HSI 國君 22,300 22,400 17 2027-10-28
55050 HSI 國君 22,100 22,200 15.2 2027-10-28
55056 HSI 國君 21,900 22,000 13.2 2027-10-28
55062 HSI 中銀 22,203 22,303 16 2027-09-29
55068 HSI 華泰 21,900 22,000 12.7 2027-10-28
55144 HSI 摩利 21,680 21,780 11.8 2027-10-28
55145 HSI 摩利 21,880 21,980 13.2 2027-10-28
55185 HSI 法興 22,058 22,158 14.7 2027-10-28
55187 HSI 法興 21,778 21,878 12.5 2027-08-30
55276 HSI 匯豐 22,050 22,150 14.4 2027-10-28
55282 HSI 匯豐 21,650 21,750 11.8 2027-10-28
55406 HSI 瑞銀 22,100 22,200 14.8 2027-07-29
55410 HSI 瑞銀 21,950 22,050 13.6 2027-08-30
55604 HSI 摩通 22,100 22,200 15 2027-07-29
55605 HSI 摩通 21,900 22,000 13.5 2027-07-29
55608 HSI 摩通 21,700 21,800 12.1 2027-07-29
55611 HSI 摩通 22,250 22,350 16.5 2027-07-29
55671 HSI 國君 22,000 22,100 14 2027-10-28
55673 HSI 國君 21,700 21,800 11.8 2027-10-28
55737 HSI 華泰 22,200 22,300 15.1 2027-10-28
55760 HSI 摩通 22,150 22,250 15.5 2027-07-29
55765 HSI 摩通 22,300 22,400 16.9 2027-07-29
55783 HSI 摩通 22,000 22,100 14.2 2027-07-29
55843 HSI 匯豐 22,100 22,200 15.2 2027-08-30
55848 HSI 匯豐 22,250 22,350 16.8 2027-10-28
55850 HSI 匯豐 21,800 21,900 12.7 2027-08-30
55852 HSI 匯豐 21,950 22,050 13.9 2027-10-28
56040 HSI 中銀 22,318 22,418 17.3 2027-09-29
56149 HSI 匯豐 22,000 22,100 14.2 2027-10-28
56150 HSI 匯豐 22,300 22,400 17.2 2027-10-28
56153 HSI 匯豐 22,150 22,250 15.5 2027-10-28
56304 HSI 摩通 22,430 22,530 19.1 2027-07-29
56308 HSI 摩通 22,280 22,380 16.7 2027-07-29
56365 HSI 國君 22,200 22,300 16.1 2027-10-28
56501 HSI 摩通 22,380 22,480 18.1 2027-08-30
56502 HSI 摩通 22,200 22,300 15.9 2027-08-30
56561 HSI 國君 22,050 22,150 14.5 2027-10-28
56562 HSI 國君 21,800 21,900 12.5 2027-10-28
56575 HSI 摩利 22,250 22,350 16.5 2027-10-28
56732 HSI 摩通 22,350 22,450 17.7 2027-07-29
56736 HSI 摩通 22,180 22,280 15.6 2027-07-29
56740 HSI 摩通 22,050 22,150 14.4 2027-07-29
59564 HSI 華泰 22,700 22,800 22.6 2027-10-28
59587 HSI 匯豐 22,930 23,030 32.9 2027-08-30
59601 HSI 匯豐 22,530 22,630 20.6 2027-07-29
59607 HSI 匯豐 22,180 22,280 15.7 2027-07-29
59707 HSI 摩利 22,518 22,618 20.2 2027-10-28
59750 HSI 摩利 22,320 22,420 17.3 2027-10-28
60024 HSI 瑞銀 22,900 23,000 30.4 2027-08-30
60043 HSI 瑞銀 22,588 22,688 21.2 2027-10-28
60046 HSI 瑞銀 22,438 22,538 18.8 2027-07-29
60049 HSI 瑞銀 22,288 22,388 16.6 2027-07-29
60091 HSI 瑞銀 22,138 22,238 15.1 2027-08-30
60189 HSI 摩通 22,850 22,950 27.9 2027-08-30
60195 HSI 摩通 22,450 22,550 19.1 2027-07-29
60223 HSI 摩通 22,580 22,680 21.5 2027-07-29
60258 HSI 華泰 22,400 22,500 17.4 2027-10-28
60285 HSI 匯豐 22,518 22,618 20.1 2027-10-28
60287 HSI 匯豐 22,800 22,900 26.6 2027-07-29
60288 HSI 匯豐 22,950 23,050 32.5 2027-10-28
60349 HSI 花旗 22,928 23,028 32.9 2027-09-29
60463 HSI 摩利 22,480 22,580 19.4 2027-10-28
60491 HSI 摩通 22,950 23,050 31.2 2027-07-29
60501 HSI 摩通 22,800 22,900 25.7 2027-07-29
60592 HSI 瑞銀 22,338 22,438 17.2 2027-07-29
60593 HSI 瑞銀 22,188 22,288 15.6 2027-08-30
60594 HSI 瑞銀 21,988 22,088 13.9 2027-08-30
60611 HSI 華泰 22,500 22,600 18.8 2027-10-28
60708 HSI 花旗 22,828 22,928 28.2 2027-09-29
60714 HSI 花旗 22,677 22,777 24.2 2027-09-29
60749 HSI 匯豐 22,750 22,850 25.2 2027-08-30
60790 HSI 匯豐 22,288 22,388 16.9 2027-07-29
60832 HSI 摩利 22,600 22,700 21.5 2027-10-28
60848 HSI 瑞銀 22,600 22,700 21.7 2027-08-30
60880 HSI 瑞銀 22,128 22,228 15.1 2027-08-30
60881 HSI 瑞銀 21,928 22,028 13.5 2027-08-30
60936 HSI 華泰 22,900 23,000 28.2 2027-10-28
60999 HSI 匯豐 22,850 22,950 29.6 2027-08-30
61030 HSI 花旗 22,516 22,666 20.4 2027-09-29
61088 HSI 摩利 23,038 23,138 37 2027-10-28
61208 HSI 瑞銀 23,050 23,150 37 2027-08-30
61211 HSI 瑞銀 22,850 22,950 27.5 2027-07-29
61212 HSI 瑞銀 22,700 22,800 23.2 2027-09-29
67517 HSI 摩通 22,780 22,880 25.2 2027-08-30
67559 HSI 摩通 22,980 23,080 32 2027-08-30
54271 HSI 瑞銀 22,888 22,988 28.5 2027-07-29
54277 HSI 瑞銀 22,738 22,838 24.2 2027-07-29
68290 HSI 匯豐 22,900 23,000 29.6 2027-07-29
69534 HSI 摩利 22,800 22,900 24.2 2027-08-30
54864 HSI 華泰 23,300 23,400 56.4 2027-10-28
54876 HSI 匯豐 23,668 23,768 236.9 2027-07-29
54888 HSI 匯豐 23,488 23,588 236.9 2027-07-29
54966 HSI 匯豐 23,300 23,400 62.3 2027-10-28
55045 HSI 花旗 23,600 23,700 236.9 2027-09-29
55159 HSI 瑞銀 23,400 23,500 81.7 2027-08-30
55203 HSI 瑞銀 23,682 23,782 236.9 2027-09-29
55204 HSI 瑞銀 23,228 23,328 50.4 2027-08-30
55247 HSI 瑞銀 23,088 23,188 38.2 2027-08-30
55252 HSI 瑞銀 22,938 23,038 30.8 2027-08-30
55253 HSI 瑞銀 22,778 22,878 25.2 2027-07-29
55257 HSI 瑞銀 22,578 22,678 20.8 2027-07-29
55307 HSI 瑞銀 23,548 23,648 236.9 2027-08-30
55462 HSI 摩通 22,830 22,930 26.6 2027-07-29
55469 HSI 摩通 22,630 22,730 22.1 2027-07-29
55635 HSI 華泰 23,100 23,200 37.6 2027-10-28
55645 HSI 匯豐 23,368 23,468 76.4 2027-07-29
55728 HSI 摩利 23,128 23,228 40.2 2027-10-28
55853 HSI 摩通 23,300 23,400 57.8 2027-07-29
55855 HSI 摩通 23,150 23,250 41.6 2027-07-29
55909 HSI 摩通 22,960 23,060 32 2027-07-29
55911 HSI 摩通 22,560 22,660 20.8 2027-08-30
55928 HSI 摩通 22,760 22,860 24.9 2027-08-30
56104 HSI 花旗 23,500 23,600 236.9 2027-09-29
56241 HSI 瑞銀 23,500 23,600 215.4 2027-09-29
56243 HSI 瑞銀 23,368 23,468 71.8 2027-09-29
56250 HSI 瑞銀 23,218 23,318 49.4 2027-07-29
56325 HSI 瑞銀 23,068 23,168 37 2027-08-30
56326 HSI 瑞銀 22,918 23,018 30.4 2027-08-30
56329 HSI 瑞銀 22,718 22,818 23.5 2027-08-30
56410 HSI 華泰 23,500 23,600 107.7 2027-10-28
56485 HSI 摩利 23,398 23,498 81.7 2027-10-28
56548 HSI 匯豐 23,630 23,730 197.4 2027-07-29
56550 HSI 匯豐 23,450 23,550 103 2027-07-29
56555 HSI 匯豐 23,800 23,900 236.9 2027-07-29
56556 HSI 匯豐 22,988 23,088 33.4 2027-07-29
56560 HSI 匯豐 23,280 23,380 57.8 2027-07-29
56563 HSI 匯豐 23,150 23,250 43.9 2027-07-29
57086 HSI 摩通 23,480 23,580 139.4 2027-07-29
57089 HSI 摩通 23,650 23,750 157.9 2027-07-29
57172 HSI 摩通 22,920 23,020 29.2 2027-08-30
57184 HSI 摩通 23,100 23,200 37.6 2027-08-30
57188 HSI 摩通 23,320 23,420 56.4 2027-07-29
57190 HSI 華泰 23,700 23,800 169.2 2027-10-28
57254 HSI 匯豐 23,730 23,830 236.9 2027-08-30
57256 HSI 匯豐 23,400 23,500 87.7 2027-08-30
57259 HSI 匯豐 23,588 23,688 236.9 2027-08-30
57260 HSI 匯豐 23,250 23,350 55.1 2027-08-30
57675 HSI 摩通 23,750 23,850 236.9 2027-08-30
57700 HSI 摩通 23,220 23,320 45.6 2027-08-30
57702 HSI 摩通 23,420 23,520 74 2027-08-30
57705 HSI 摩通 23,600 23,700 236.9 2027-08-30
58078 HSI 匯豐 23,788 23,888 215.4 2027-09-29
58087 HSI 匯豐 23,600 23,700 236.9 2027-09-29
58313 HSI 法興 23,678 23,778 215.4 2027-10-28
58818 HSI 匯豐 23,700 23,800 不適用 2027-09-29
59144 HSI 瑞銀 23,788 23,888 不適用 2027-10-28
59150 HSI 瑞銀 23,638 23,738 不適用 2027-07-29

比較結果

編號60193
相關資產HSI
發行商摩通
種類牛證
現價 (港元)0.097
變化 (%)-34.01%
行使價22,700
收回價22,800
槓桿比率 (倍)24.4倍
溢價 (%)-0.1%
到期日
(年-月-日)
2027-08-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-08-27
距離到期日892天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.00%
街貨量 (百萬份/%)24.52百萬 (12.26%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘延遲)