本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

59561 牛熊證分析儀比較

59561 國君牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
54673 HSI 中銀 22,091 22,191 22.4 2027-09-29
54765 HSI 匯豐 22,091 22,191 22.9 2027-10-28
54812 HSI 摩通 22,091 22,191 22.4 2027-10-28
54919 HSI 法興 22,091 22,191 23.4 2027-11-29
54958 HSI 瑞銀 22,000 22,100 20.8 2027-11-29
54974 HSI 瑞銀 22,091 22,191 22.4 2027-11-29
55049 HSI 國君 22,300 22,400 28.2 2027-10-28
55050 HSI 國君 22,100 22,200 23.1 2027-10-28
55062 HSI 中銀 22,203 22,303 25.4 2027-09-29
55146 HSI 摩利 22,050 22,150 21.4 2027-11-29
55147 HSI 摩利 22,200 22,300 27.5 2027-11-29
55185 HSI 法興 22,058 22,158 21.8 2027-10-28
55210 HSI 法興 22,208 22,308 26 2027-11-29
55276 HSI 匯豐 22,050 22,150 21.4 2027-10-28
55280 HSI 匯豐 22,200 22,300 25.4 2027-11-29
55399 HSI 瑞銀 22,250 22,350 26.3 2027-11-29
55671 HSI 國君 22,000 22,100 20.5 2027-10-28
55737 HSI 華泰 22,200 22,300 24.1 2027-10-28
55816 HSI 法興 22,158 22,258 23.8 2027-11-29
55843 HSI 匯豐 22,100 22,200 22.7 2027-08-30
55848 HSI 匯豐 22,250 22,350 27.2 2027-10-28
56040 HSI 中銀 22,318 22,418 28.5 2027-09-29
56149 HSI 匯豐 22,000 22,100 20.8 2027-10-28
56150 HSI 匯豐 22,300 22,400 28.2 2027-10-28
56153 HSI 匯豐 22,150 22,250 24.3 2027-10-28
56224 HSI 法興 22,328 22,428 28.5 2027-11-29
56365 HSI 國君 22,200 22,300 25.4 2027-10-28
56425 HSI 瑞銀 22,300 22,400 27.9 2027-11-29
56501 HSI 摩通 22,380 22,480 30.4 2027-08-30
56502 HSI 摩通 22,200 22,300 24.6 2027-08-30
56561 HSI 國君 22,050 22,150 21.8 2027-10-28
56575 HSI 摩利 22,250 22,350 26.6 2027-10-28
56576 HSI 摩利 22,380 22,480 30.8 2027-11-29
56715 HSI 匯豐 22,400 22,500 32.1 2027-11-29
56851 HSI 國君 22,400 22,500 32.6 2027-11-29
57306 HSI 國君 22,350 22,450 29.6 2027-11-29
57307 HSI 國君 22,150 22,250 23.6 2027-11-29
58472 HSI 法興 22,400 22,500 32.1 2027-11-29
59564 HSI 華泰 22,700 22,800 50.3 2027-10-28
59587 HSI 匯豐 22,930 23,030 231.2 2027-08-30
59667 HSI 國君 22,650 22,750 51.4 2027-11-29
59668 HSI 國君 22,250 22,350 26.9 2027-11-29
59707 HSI 摩利 22,518 22,618 37.3 2027-10-28
59711 HSI 摩利 22,680 22,780 50.3 2027-11-29
59721 HSI 摩利 22,818 22,918 74.6 2027-11-29
59750 HSI 摩利 22,320 22,420 28.5 2027-10-28
60024 HSI 瑞銀 22,900 23,000 96.3 2027-08-30
60043 HSI 瑞銀 22,588 22,688 42.8 2027-10-28
60091 HSI 瑞銀 22,138 22,238 23.1 2027-08-30
60149 HSI 法興 22,708 22,808 56.4 2027-11-29
60151 HSI 法興 22,558 22,658 40.6 2027-11-29
60189 HSI 摩通 22,850 22,950 82.6 2027-08-30
60193 HSI 摩通 22,700 22,800 52.5 2027-08-30
60258 HSI 華泰 22,400 22,500 30.4 2027-10-28
60285 HSI 匯豐 22,518 22,618 37.9 2027-10-28
60288 HSI 匯豐 22,950 23,050 210.2 2027-10-28
60319 HSI 國君 22,800 22,900 77.1 2027-11-29
60349 HSI 花旗 22,928 23,028 231.2 2027-09-29
60378 HSI 法興 22,978 23,078 231.2 2027-11-29
60385 HSI 法興 22,658 22,758 51.4 2027-11-29
60390 HSI 法興 22,028 22,128 21.2 2027-11-29
60463 HSI 摩利 22,480 22,580 35 2027-10-28
60468 HSI 摩利 22,750 22,850 59.3 2027-11-29
60590 HSI 瑞銀 22,668 22,768 51.4 2027-11-29
60593 HSI 瑞銀 22,188 22,288 24.3 2027-08-30
60611 HSI 華泰 22,500 22,600 35 2027-10-28
60612 HSI 法興 22,906 23,006 192.7 2027-11-29
60613 HSI 法興 22,808 22,908 70.1 2027-11-29
60616 HSI 法興 22,688 22,788 53.8 2027-11-29
60619 HSI 法興 22,528 22,628 39.2 2027-11-29
60708 HSI 花旗 22,828 22,928 82.6 2027-09-29
60714 HSI 花旗 22,677 22,777 55 2027-09-29
60737 HSI 國君 22,600 22,700 44.5 2027-11-29
60749 HSI 匯豐 22,750 22,850 59.3 2027-08-30
60803 HSI 摩利 22,780 22,880 62.5 2027-11-29
60832 HSI 摩利 22,600 22,700 42 2027-10-28
60848 HSI 瑞銀 22,600 22,700 42.8 2027-08-30
60880 HSI 瑞銀 22,128 22,228 23.1 2027-08-30
60936 HSI 華泰 22,900 23,000 88.9 2027-10-28
60999 HSI 匯豐 22,850 22,950 88.9 2027-08-30
61030 HSI 花旗 22,516 22,666 38.5 2027-09-29
61088 HSI 摩利 23,038 23,138 231.2 2027-10-28
61104 HSI 國君 23,000 23,100 231.2 2027-11-29
61105 HSI 國君 22,900 23,000 92.5 2027-11-29
61106 HSI 國君 22,500 22,600 37.3 2027-11-29
61128 HSI 法興 22,778 22,878 64.2 2027-11-29
61208 HSI 瑞銀 23,050 23,150 231.2 2027-08-30
61212 HSI 瑞銀 22,700 22,800 52.5 2027-09-29
62506 HSI 國君 23,050 23,150 210.2 2027-11-29
62512 HSI 國君 22,700 22,800 57.8 2027-11-29
64991 HSI 國君 22,850 22,950 85.6 2027-11-29
64995 HSI 國君 22,550 22,650 40.6 2027-11-29
67517 HSI 摩通 22,780 22,880 57.8 2027-08-30
67559 HSI 摩通 22,980 23,080 85.6 2027-08-30
54262 HSI 瑞銀 23,038 23,138 66.1 2027-11-29
54506 HSI 法興 23,058 23,158 231.2 2027-11-29
69534 HSI 摩利 22,800 22,900 72.2 2027-08-30
54797 HSI 國君 22,950 23,050 231.2 2027-11-29
54850 HSI 摩利 23,080 23,180 154.1 2027-11-29
54917 HSI 匯豐 23,100 23,200 85.6 2027-11-29
55247 HSI 瑞銀 23,088 23,188 192.7 2027-08-30
55252 HSI 瑞銀 22,938 23,038 136 2027-08-30
55583 HSI 國君 23,100 23,200 88.9 2027-11-29
55598 HSI 國君 22,750 22,850 64.2 2027-11-29
55635 HSI 華泰 23,100 23,200 85.6 2027-10-28
55728 HSI 摩利 23,128 23,228 92.5 2027-10-28
55911 HSI 摩通 22,560 22,660 37.9 2027-08-30
55928 HSI 摩通 22,760 22,860 56.4 2027-08-30
56027 HSI 法興 22,838 22,938 72.2 2027-11-29
56325 HSI 瑞銀 23,068 23,168 154.1 2027-08-30
56326 HSI 瑞銀 22,918 23,018 177.8 2027-08-30
56329 HSI 瑞銀 22,718 22,818 56.4 2027-08-30
57172 HSI 摩通 22,920 23,020 115.6 2027-08-30
57184 HSI 摩通 23,100 23,200 231.2 2027-08-30
59563 HSI 國君 22,450 22,550 34.5 2027-10-28
59578 HSI 匯豐 22,940 23,040 154.1 2027-09-29
59579 HSI 匯豐 23,128 23,228 79.7 2027-09-29
59580 HSI 匯豐 22,768 22,868 64.2 2027-09-29
60126 HSI 國君 22,880 22,980 96.3 2027-11-29
60177 HSI 匯豐 22,488 22,588 35.6 2027-09-29
60178 HSI 匯豐 22,688 22,788 53.8 2027-09-29
60181 HSI 匯豐 22,920 23,020 210.2 2027-09-29
60457 HSI 法興 23,018 23,118 177.8 2027-11-29
60665 HSI 摩利 22,700 22,800 48.2 2027-08-30
60668 HSI 摩利 23,250 23,350 不適用 2027-11-29
60706 HSI 匯豐 22,868 22,968 88.9 2027-10-28
60743 HSI 國君 23,383 23,483 不適用 2027-11-29
60744 HSI 國君 23,080 23,180 231.2 2027-11-29
60996 HSI 瑞銀 23,383 23,483 不適用 2027-09-29
60997 HSI 瑞銀 23,238 23,338 不適用 2027-09-29
60998 HSI 瑞銀 23,108 23,208 不適用 2027-09-29
61001 HSI 瑞銀 22,958 23,058 105.1 2027-10-28
61003 HSI 瑞銀 22,798 22,898 72.2 2027-10-28
61004 HSI 瑞銀 22,638 22,738 48.2 2027-10-28
61016 HSI 國君 23,629 23,729 不適用 2027-11-29
61026 HSI 國君 23,300 23,400 不適用 2027-11-29
61095 HSI 匯豐 23,300 23,400 不適用 2027-08-30
61179 HSI 法興 23,138 23,238 不適用 2027-11-29
61223 HSI 法興 23,268 23,368 不適用 2027-10-28
61270 HSI 瑞銀 23,629 23,729 不適用 2027-09-29
61277 HSI 瑞銀 23,500 23,600 不適用 2027-10-28
61278 HSI 瑞銀 23,350 23,450 不適用 2027-10-28
61283 HSI 瑞銀 23,188 23,288 不適用 2027-09-29
61285 HSI 瑞銀 23,008 23,108 不適用 2027-10-28
61287 HSI 瑞銀 22,838 22,938 不適用 2027-10-28
61288 HSI 瑞銀 22,628 22,728 不適用 2027-10-28

比較結果

編號59561
相關資產HSI
發行商國君
種類牛證
現價 (港元)0.023
變化 (%)0%
行使價23,150
收回價23,250
槓桿比率 (倍)100.5倍
溢價 (%)1.1%
到期日
(年-月-日)
2027-10-28
最後交易日
(年-月-日)
2027-10-27
距離到期日941天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.03%
街貨量 (百萬份/%)7.58百萬 (5.05%)
最後更新時間: 2025-03-31 16:20 (15分鐘延遲)