本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

56271 牛熊證分析儀比較

56271 法興牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
55081 0700 法巴 467.2 470 9.9 2025-08-28
55082 0700 法巴 457.2 460 8.5 2025-08-28
55083 0700 法巴 447.2 450 7.1 2025-08-28
55128 0700 摩利 447.2 450 7.1 2025-09-29
55191 0700 法興 455 458 8.1 2025-08-29
55224 0700 法興 465 468 9.7 2025-08-27
55417 0700 瑞銀 469.8 472.8 10.6 2025-07-29
55418 0700 瑞銀 462.2 465 9.1 2025-08-05
55423 0700 瑞銀 455.2 458 8.1 2025-08-14
55424 0700 瑞銀 447.2 450 7.1 2025-08-18
55580 0700 花旗 469.8 472.8 10.7 2025-08-29
55748 0700 摩利 467.2 470 10.5 2025-08-29
55849 0700 法興 460 463 8.6 2025-09-30
55899 0700 匯豐 457 460 8.1 2025-11-10
56430 0700 摩利 457.2 460 8.1 2025-09-25
56523 0700 法興 450 453 7.4 2025-09-22
57635 0700 摩利 462.2 465 9 2025-10-30
59888 0700 匯豐 462 465 8.7 2025-11-03
60000 0700 瑞銀 490.4 493.4 18.3 2025-08-28
60039 0700 瑞銀 466.2 469 9.6 2025-08-29
60143 0700 法興 474.5 477.5 11.7 2025-09-24
60525 0700 摩通 466 469.2 9.5 2025-10-10
60552 0700 瑞銀 486.2 489.2 16 2025-08-21
60671 0700 法巴 483.2 486 14.2 2025-08-28
60672 0700 法巴 475.2 478 11.7 2025-08-28
60778 0700 匯豐 477 480 11.9 2025-10-27
60869 0700 瑞銀 482.2 485 13.9 2025-08-20
61066 0700 摩利 476.2 479 11.8 2025-09-24
61069 0700 摩利 485.2 488 15.5 2025-09-30
61149 0700 法興 480 483 13.9 2025-08-20
61473 0700 摩利 493.2 496 21.8 2025-08-26
62177 0700 法興 493 496 20.1 2025-09-30
64390 0700 法興 487.5 490.5 16.8 2025-10-31
54561 0700 法興 483.5 486.5 14.7 2025-10-27
56277 0700 瑞銀 475.8 479 11.8 2025-09-01
57126 0700 摩通 484 487 14.5 2025-10-10

比較結果

編號56271
相關資產0700
發行商法興
種類牛證
現價 (港元)0.096
變化 (%)+9.09%
行使價470
收回價473
槓桿比率 (倍)10.7倍
溢價 (%)1%
到期日
(年-月-日)
2025-09-23
最後交易日
(年-月-日)
2025-09-22
距離到期日183天
換股比率500
每手(份)5,000
財務費用
(每年%)
0.01%
街貨量 (百萬份/%)40.03百萬 (40.03%)
最後更新時間: 2025-03-24 16:20 (15分鐘延遲)