本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

56266 牛熊證分析儀比較

56266 法興熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 17 2027-11-29
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 11.2 2027-11-29
53699 HSI 摩通 26,900 26,800 7.4 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 15.5 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 12.1 2027-11-29
54474 HSI 瑞銀 25,900 25,800 11.7 2027-11-29
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 12.1 2027-11-29
54476 HSI 瑞銀 26,000 25,900 11.1 2027-11-29
54477 HSI 瑞銀 26,300 26,200 9.7 2027-11-29
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 13 2027-11-29
54866 HSI 瑞銀 25,350 25,250 15.8 2027-11-29
54177 HSI 瑞銀 26,100 26,000 10.8 2027-11-29
54401 HSI 瑞銀 27,100 27,000 7.3 2027-11-29
55216 HSI 法興 24,978 24,878 20.4 2027-12-30
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 12.3 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 13.9 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 14.7 2027-11-29
55642 HSI 摩通 26,600 26,500 8.5 2027-11-29
55644 HSI 摩通 27,100 27,000 7.3 2027-11-29
55647 HSI 摩通 26,100 26,000 10.3 2027-11-29
55880 HSI 法興 25,148 25,048 17.8 2027-12-30
56172 HSI 信證 25,000 24,900 20.1 2027-12-30
56265 HSI 法興 25,348 25,248 15.4 2027-11-29
56267 HSI 法興 26,500 26,400 8.9 2027-12-30
56268 HSI 法興 27,100 27,000 7.4 2027-12-30
56305 HSI 摩通 26,300 26,200 9.5 2027-12-30
56557 HSI 信證 27,100 27,000 7 2027-12-30
56777 HSI 華泰 26,100 26,000 10.7 2027-12-30
56970 HSI 摩通 26,700 26,600 8.2 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 18.1 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 10.6 2027-11-29
56985 HSI 摩通 26,200 26,100 9.8 2027-11-29
56988 HSI 摩通 26,500 26,400 8.8 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 19.6 2027-11-29
57034 HSI 法興 25,248 25,148 16.6 2027-12-30
57075 HSI 法興 25,748 25,648 12.3 2027-11-29
57076 HSI 法興 26,300 26,200 9.7 2027-12-30
57078 HSI 法興 26,900 26,800 7.8 2027-12-30
57603 HSI 瑞銀 25,650 25,550 13.1 2027-11-29
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 12.5 2027-11-29
57607 HSI 瑞銀 25,850 25,750 11.8 2027-11-29
57608 HSI 瑞銀 25,950 25,850 11.3 2027-11-29
57609 HSI 瑞銀 26,050 25,950 10.9 2027-12-30
57610 HSI 瑞銀 26,150 26,050 10.4 2027-12-30
57611 HSI 瑞銀 26,200 26,100 10.2 2027-12-30
58081 HSI 中銀 24,988 24,888 19.6 2027-12-30
58200 HSI 華泰 25,400 25,300 15 2027-12-30
58204 HSI 華泰 26,600 26,500 8.8 2027-12-30
58213 HSI 信證 25,400 25,300 15.5 2027-12-30
58224 HSI 信證 25,600 25,500 13.1 2027-12-30
58228 HSI 信證 26,500 26,400 8.6 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 15.9 2027-11-29
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 12.1 2027-12-30
58295 HSI 花旗 26,100 26,000 10.6 2027-12-30
58343 HSI 匯豐 26,100 26,000 10.7 2027-11-29
58465 HSI 法興 25,448 25,348 14.4 2027-12-30
58466 HSI 法興 25,648 25,548 13.1 2027-12-30
58480 HSI 法興 26,200 26,100 10.1 2027-12-30
58481 HSI 法興 26,600 26,500 8.8 2027-11-29
58556 HSI 摩通 26,800 26,700 8 2027-12-30
58562 HSI 摩通 26,400 26,300 9.1 2027-12-30
58599 HSI 摩通 27,000 26,900 7.5 2027-12-30
58976 HSI 匯豐 25,000 24,900 19.9 2027-12-30
58990 HSI 匯豐 26,600 26,500 8.9 2027-12-30
58993 HSI 匯豐 27,100 27,000 7.6 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 17 2027-12-30
60781 HSI 匯豐 25,500 25,400 14.4 2027-12-30
60784 HSI 匯豐 25,300 25,200 16.1 2027-12-30
60786 HSI 匯豐 25,400 25,300 15.3 2027-11-29
60789 HSI 匯豐 25,200 25,100 17.3 2027-11-29
60794 HSI 匯豐 25,050 24,950 19.3 2027-11-29
61000 HSI 匯豐 25,100 25,000 18.2 2027-11-29
61397 HSI 中銀 25,388 25,288 15 2027-12-30
61400 HSI 中銀 25,588 25,488 13.4 2027-12-30
61401 HSI 中銀 26,100 26,000 10.6 2027-12-30
61413 HSI 華泰 25,900 25,800 11.4 2027-12-30
61414 HSI 華泰 27,100 27,000 7.5 2027-12-30
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 19.7 2027-11-29
61599 HSI 匯豐 25,800 25,700 12.2 2027-12-30
61601 HSI 匯豐 26,000 25,900 11.2 2027-12-30
61602 HSI 匯豐 25,700 25,600 12.8 2027-11-29
61607 HSI 匯豐 25,900 25,800 11.7 2027-11-29
61613 HSI 匯豐 25,450 25,350 14.7 2027-12-30
61615 HSI 匯豐 25,250 25,150 16.6 2027-11-29
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 16.5 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 19 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 14.1 2027-12-30
62159 HSI 法興 25,548 25,448 13.8 2027-12-30
62271 HSI 法興 25,028 24,928 19.1 2027-11-29
62272 HSI 法興 25,278 25,178 16.2 2027-11-29
62273 HSI 法興 26,000 25,900 10.9 2027-11-29
62274 HSI 法興 26,800 26,700 8.2 2027-11-29
62296 HSI 法興 25,848 25,748 11.7 2027-12-30
62297 HSI 法興 26,348 26,248 9.5 2027-11-29
62298 HSI 法興 26,548 26,448 8.9 2027-12-30
62299 HSI 法興 27,148 27,048 7.1 2027-11-29
62443 HSI 信證 26,000 25,900 10.9 2027-12-30
62444 HSI 信證 26,300 26,200 9.6 2027-12-30
62462 HSI 信證 26,700 26,600 8.3 2027-12-30
62801 HSI 中銀 25,288 25,188 15.8 2027-12-30
62807 HSI 中銀 25,788 25,688 12 2027-12-30
62810 HSI 中銀 27,100 27,000 7.4 2027-12-30
63302 HSI 瑞銀 26,550 26,450 9.1 2027-12-30
63303 HSI 瑞銀 27,150 27,050 7.3 2028-02-28
63440 HSI 瑞銀 26,650 26,550 8.6 2027-11-29
63447 HSI 瑞銀 26,750 26,650 8.3 2027-11-29
63450 HSI 瑞銀 26,850 26,750 8 2027-11-29
63451 HSI 瑞銀 26,950 26,850 7.8 2027-11-29
63454 HSI 瑞銀 27,050 26,950 7.5 2027-11-29
63830 HSI 瑞銀 25,238 25,138 16.6 2027-11-29
64022 HSI 匯豐 25,150 25,050 17.9 2027-11-29
64023 HSI 匯豐 26,900 26,800 7.9 2027-11-29
64194 HSI 匯豐 26,700 26,600 8.5 2027-12-30
64202 HSI 匯豐 26,400 26,300 9.5 2027-12-30
64207 HSI 匯豐 26,200 26,100 10.3 2027-12-30
64215 HSI 匯豐 25,550 25,450 14 2027-12-30
64287 HSI 法興 25,078 24,978 18.4 2027-12-30
64299 HSI 法興 25,378 25,278 15.2 2027-12-30
64301 HSI 法興 25,678 25,578 12.6 2027-11-29
64324 HSI 法興 26,148 26,048 10.3 2027-11-29
64328 HSI 法興 26,648 26,548 8.6 2027-12-30
64330 HSI 法興 27,048 26,948 7.5 2027-11-29
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 19.6 2027-12-30
64695 HSI 摩通 25,180 25,080 16.8 2027-12-30
66093 HSI 匯豐 25,028 24,928 19.6 2027-12-30
67163 HSI 法興 25,178 25,078 16.9 2027-11-29
68139 HSI 瑞銀 25,028 24,928 19.7 2027-12-30
54541 HSI 法興 25,108 25,008 17.7 2027-12-30
54744 HSI 信證 25,800 25,700 11.8 2027-11-29
56551 HSI 匯豐 24,980 24,880 20.2 2027-12-30
56904 HSI 法興 25,128 25,028 17.5 2027-11-29
56909 HSI 法興 25,428 25,328 14.5 2027-11-29
56912 HSI 法興 25,728 25,628 12.3 2027-12-30
56913 HSI 法興 26,048 25,948 10.7 2027-12-30
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 19 2027-11-29
57206 HSI 中銀 25,088 24,988 18.4 2027-12-30
57262 HSI 匯豐 24,968 24,868 20.2 2027-12-30
57344 HSI 法興 26,248 26,148 9.9 2027-11-29
57722 HSI 摩通 24,960 24,860 20.2 2027-12-30
57723 HSI 摩通 25,150 25,050 17 2027-11-29
57835 HSI 瑞銀 25,018 24,918 19.7 2027-11-29
57871 HSI 摩利 26,530 26,430 9.1 2027-11-29
57872 HSI 摩利 26,390 26,290 9.5 2027-11-29
57873 HSI 摩利 26,290 26,190 10 2027-12-30
57874 HSI 摩利 26,090 25,990 10.8 2027-12-30
57896 HSI 華泰 26,300 26,200 9.7 2027-11-29
57898 HSI 華泰 25,200 25,100 16.6 2027-11-29
57952 HSI 匯豐 24,750 24,650 24.2 2027-11-29
57965 HSI 匯豐 24,918 24,818 20.8 2027-12-30
58008 HSI 匯豐 27,000 26,900 7.8 2027-12-30
58009 HSI 匯豐 26,800 26,700 8.3 2027-11-29
58012 HSI 匯豐 26,300 26,200 9.9 2027-12-30
58013 HSI 匯豐 26,500 26,400 9.3 2027-12-30
58015 HSI 匯豐 25,828 25,728 12 2027-11-29
58024 HSI 匯豐 26,050 25,950 10.9 2027-11-29
58026 HSI 匯豐 25,428 25,328 14.8 2027-12-30
58027 HSI 匯豐 25,628 25,528 13.2 2027-11-29
58028 HSI 匯豐 25,088 24,988 18.4 2027-11-29
58029 HSI 匯豐 25,228 25,128 16.8 2027-12-30
58097 HSI 信證 24,700 24,600 26.3 2027-12-30
58098 HSI 信證 26,200 26,100 10 2027-11-29
58101 HSI 信證 26,400 26,300 8.9 2027-11-29
58102 HSI 信證 26,600 26,500 8.3 2027-11-29
58254 HSI 法興 25,528 25,428 13.6 2027-11-29
58270 HSI 法興 25,878 25,778 11.4 2027-11-29
58317 HSI 法興 26,448 26,348 9.1 2027-12-30
58421 HSI 中銀 25,188 25,088 17 2027-12-30
58422 HSI 中銀 25,488 25,388 14 2027-12-30
58425 HSI 中銀 26,388 26,288 9.3 2027-12-30
58454 HSI 摩通 24,650 24,550 26.3 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 22.6 2027-12-30
58467 HSI 摩通 25,130 25,030 17 2027-11-29
58476 HSI 摩通 25,650 25,550 12.7 2027-11-29
58484 HSI 摩通 25,850 25,750 11.4 2027-11-29
58487 HSI 摩通 25,460 25,360 14.1 2027-11-29
58503 HSI 瑞銀 24,700 24,600 26 2027-12-30
58546 HSI 摩通 24,970 24,870 19.7 2027-12-30
58551 HSI 摩通 25,280 25,180 15.8 2027-11-29
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 不適用 2027-12-30
58726 HSI 摩利 25,040 24,940 不適用 2027-11-29
58745 HSI 法興 26,078 25,978 不適用 2027-11-29
58803 HSI 匯豐 24,841 24,741 不適用 2027-11-29
58812 HSI 匯豐 25,188 25,088 不適用 2027-11-29
58816 HSI 匯豐 25,368 25,268 不適用 2027-12-30
58819 HSI 匯豐 25,528 25,428 不適用 2027-12-30
58823 HSI 匯豐 25,008 24,908 不適用 2027-11-29
58831 HSI 匯豐 25,650 25,550 不適用 2027-11-29
58837 HSI 匯豐 25,750 25,650 不適用 2027-11-29
58844 HSI 匯豐 25,950 25,850 不適用 2027-12-30
58848 HSI 匯豐 26,150 26,050 不適用 2027-12-30
58911 HSI 信證 24,900 24,800 不適用 2027-11-29
58920 HSI 信證 26,800 26,700 不適用 2027-11-29
58924 HSI 信證 27,000 26,900 不適用 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 不適用 2027-12-30
58939 HSI 摩通 25,010 24,910 不適用 2027-12-30
58972 HSI 摩通 25,340 25,240 不適用 2027-12-30
58973 HSI 摩通 25,160 25,060 不適用 2027-12-30
58978 HSI 摩通 25,550 25,450 不適用 2027-12-30
58979 HSI 摩通 25,750 25,650 不適用 2027-12-30
58996 HSI 中銀 25,688 25,588 不適用 2027-12-30
58997 HSI 中銀 26,088 25,988 不適用 2027-12-30
59010 HSI 瑞銀 24,841 24,741 不適用 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 不適用 2027-11-29

比較結果

編號56266
相關資產HSI
發行商法興
種類熊證
現價 (港元)0.205
變化 (%)+33.99%
行使價25,900
收回價25,800
槓桿比率 (倍)11.6倍
溢價 (%)-0.7%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日1014天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.43%
街貨量 (百萬份/%)4.64百萬 (2.32%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘延遲)