本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

56211 牛熊證分析儀比較

56211 信證牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
56118 HSI 瑞銀 22,350 22,450 17.4 2027-12-30
56520 HSI 法興 22,428 22,528 19.1 2027-12-30
56591 HSI 瑞銀 22,400 22,500 18.1 2027-12-30
56648 HSI 法興 22,378 22,478 18.1 2027-12-30
56798 HSI 信證 22,400 22,500 18.4 2028-04-27
56998 HSI 摩通 22,400 22,500 18.5 2027-12-30
57833 HSI 匯豐 22,350 22,450 17.8 2027-12-30
57988 HSI 摩通 22,330 22,430 17.3 2027-12-30
59598 HSI 匯豐 22,788 22,888 26.6 2027-12-30
59599 HSI 匯豐 22,650 22,750 22.1 2027-12-30
59604 HSI 匯豐 22,380 22,480 18.2 2027-12-30
59651 HSI 中銀 22,918 23,018 30 2027-12-30
59652 HSI 中銀 22,718 22,818 23.9 2027-12-30
59659 HSI 中銀 22,418 22,518 18.4 2027-12-30
59726 HSI 摩利 22,900 23,000 30.8 2027-12-30
59863 HSI 信證 22,800 22,900 26.3 2027-12-30
60026 HSI 瑞銀 22,750 22,850 24.7 2027-12-30
60099 HSI 法興 22,458 22,558 19.3 2027-12-30
60131 HSI 法興 22,858 22,958 29.2 2027-12-30
60284 HSI 匯豐 22,328 22,428 17.5 2027-12-30
60286 HSI 匯豐 22,668 22,768 23 2027-12-30
60364 HSI 法興 22,758 22,858 25.5 2027-12-30
60388 HSI 法興 22,358 22,458 18.1 2027-12-30
60448 HSI 信證 22,900 23,000 30 2028-04-27
60452 HSI 摩利 22,960 23,060 32.5 2027-12-30
60511 HSI 摩通 22,650 22,750 22.3 2027-12-30
60524 HSI 摩通 22,480 22,580 19.6 2027-12-30
60572 HSI 瑞銀 22,968 23,068 32.5 2027-12-30
60576 HSI 瑞銀 22,800 22,900 26 2027-12-30
60591 HSI 瑞銀 22,518 22,618 19.7 2027-12-30
60620 HSI 法興 22,408 22,508 18.4 2027-12-30
60727 HSI 信證 22,700 22,800 23.7 2028-04-27
60751 HSI 匯豐 22,906 23,006 30.4 2027-12-30
60752 HSI 匯豐 22,450 22,550 19 2027-12-30
60758 HSI 匯豐 22,600 22,700 21.5 2027-12-30
60805 HSI 摩利 22,906 23,006 29.6 2027-12-30
60845 HSI 瑞銀 22,906 23,006 30 2027-12-30
60847 HSI 瑞銀 22,768 22,868 25.2 2027-12-30
60875 HSI 瑞銀 22,450 22,550 18.8 2027-12-30
60892 HSI 摩通 22,906 23,006 30 2027-12-30
60894 HSI 摩通 22,750 22,850 24.4 2027-12-30
60895 HSI 摩通 22,600 22,700 21.9 2027-12-30
60911 HSI 摩通 22,420 22,520 18.8 2027-12-30
60938 HSI 中銀 23,018 23,118 34.8 2027-12-30
60939 HSI 中銀 22,818 22,918 26.6 2027-12-30
60987 HSI 匯豐 23,050 23,150 38.8 2027-12-30
60991 HSI 匯豐 22,700 22,800 23.9 2027-12-30
61002 HSI 信證 22,600 22,700 21.5 2027-12-30
61008 HSI 信證 23,000 23,100 33.8 2027-12-30
61124 HSI 法興 22,948 23,048 32 2027-12-30
61214 HSI 瑞銀 22,550 22,650 20.6 2027-12-30
61216 HSI 瑞銀 22,378 22,478 17.8 2027-12-30
61326 HSI 摩通 22,900 23,000 30 2027-12-30
61328 HSI 摩通 23,050 23,150 37.6 2027-12-30
61329 HSI 摩通 22,720 22,820 23.7 2027-12-30
61649 HSI 匯豐 23,000 23,100 34.8 2027-12-30
61973 HSI 瑞銀 23,000 23,100 33.8 2027-12-30
61974 HSI 瑞銀 22,828 22,928 26.3 2027-12-30
61975 HSI 瑞銀 22,650 22,750 22.1 2027-12-30
64136 HSI 匯豐 22,900 23,000 30.4 2027-12-30
53429 HSI 摩通 23,200 23,300 46.5 2027-12-30
53436 HSI 摩通 23,350 23,450 74 2027-12-30
53585 HSI 摩通 22,820 22,920 26.3 2027-12-30
53640 HSI 摩通 23,000 23,100 33.8 2027-12-30
68261 HSI 中銀 23,218 23,318 49.4 2027-12-30
68313 HSI 匯豐 23,350 23,450 81.7 2027-12-30
68345 HSI 匯豐 23,200 23,300 49.4 2027-12-30
68352 HSI 匯豐 23,028 23,128 35.9 2027-12-30
54828 HSI 摩利 23,468 23,568 94.8 2027-12-30
54857 HSI 摩利 23,280 23,380 55.1 2027-12-30
54890 HSI 匯豐 22,968 23,068 32.9 2027-12-30
54955 HSI 匯豐 22,550 22,650 20.6 2027-12-30
54960 HSI 匯豐 22,828 22,928 26.9 2027-12-30
55367 HSI 法興 22,578 22,678 21 2027-12-30
55427 HSI 信證 23,300 23,400 59.2 2028-04-27
55428 HSI 摩通 23,682 23,782 236.9 2027-12-30
55438 HSI 摩通 23,550 23,650 236.9 2027-12-30
55439 HSI 摩通 23,400 23,500 76.4 2027-12-30
55440 HSI 摩通 23,230 23,330 47.4 2027-12-30
55466 HSI 摩通 23,030 23,130 33.8 2027-12-30
55545 HSI 中銀 22,618 22,718 21.7 2027-12-30
55552 HSI 中銀 23,118 23,218 40.2 2027-12-30
55643 HSI 匯豐 23,230 23,330 53.8 2027-12-30
55651 HSI 匯豐 23,500 23,600 236.9 2027-12-30
55672 HSI 摩利 23,480 23,580 169.2 2027-12-30
55837 HSI 摩通 23,500 23,600 215.4 2027-12-30
55846 HSI 摩通 23,450 23,550 91.1 2027-12-30
55941 HSI 匯豐 22,728 22,828 24.2 2027-12-30
55942 HSI 匯豐 22,588 22,688 21.3 2027-12-30
55959 HSI 匯豐 23,088 23,188 38.8 2027-12-30
55974 HSI 匯豐 22,888 22,988 29.2 2027-12-30
55998 HSI 法興 23,308 23,408 65.8 2027-12-30
55999 HSI 法興 22,628 22,728 21.9 2027-12-30
56344 HSI 瑞銀 22,528 22,628 19.9 2027-12-30
56476 HSI 摩利 23,947 24,047 215.4 2027-12-30
56498 HSI 摩利 23,768 23,868 236.9 2027-12-30
56867 HSI 法興 23,028 23,128 34.3 2027-12-30
56886 HSI 法興 23,708 23,808 236.9 2027-12-30
56894 HSI 法興 23,578 23,678 236.9 2027-12-30
57077 HSI 摩通 23,947 24,047 236.9 2027-12-30
57087 HSI 摩通 23,800 23,900 236.9 2027-12-30
57191 HSI 中銀 23,518 23,618 157.9 2027-12-30
57196 HSI 中銀 23,718 23,818 182.2 2027-12-30
57343 HSI 法興 23,908 24,008 236.9 2027-12-30
57378 HSI 法興 23,128 23,228 40.2 2027-12-30
57460 HSI 摩利 23,818 23,918 197.4 2027-12-30
57561 HSI 信證 23,800 23,900 131.6 2028-04-27
57563 HSI 信證 24,000 24,100 91.1 2028-04-27
57789 HSI 瑞銀 23,900 24,000 236.9 2027-12-30
57891 HSI 摩利 24,640 24,740 不適用 2027-12-30
57892 HSI 華泰 23,900 24,000 118.4 2027-12-30
57894 HSI 華泰 24,300 24,400 不適用 2027-12-30
58033 HSI 匯豐 23,900 24,000 107.7 2027-12-30
58070 HSI 匯豐 23,400 23,500 79 2027-12-30
58104 HSI 信證 24,300 24,400 不適用 2027-12-30
58105 HSI 信證 24,100 24,200 不適用 2027-12-30
58120 HSI 信證 24,500 24,600 不適用 2027-12-30
58236 HSI 法興 24,008 24,108 不適用 2027-12-30
58312 HSI 法興 23,858 23,958 182.2 2027-12-30
58418 HSI 中銀 24,480 24,580 不適用 2027-12-30
58420 HSI 中銀 24,318 24,418 不適用 2027-12-30
58695 HSI 華泰 24,100 24,200 不適用 2027-12-30
58964 HSI 摩通 23,700 23,800 不適用 2028-03-30
58989 HSI 摩通 24,100 24,200 不適用 2028-03-30
58991 HSI 摩通 23,920 24,020 不適用 2028-02-28
58992 HSI 摩通 24,250 24,350 不適用 2028-02-28
58995 HSI 中銀 24,218 24,318 不適用 2027-12-30

比較結果

編號56211
相關資產HSI
發行商信證
種類牛證
現價 (港元)0.01
變化 (%)-87.01%
行使價23,500
收回價23,600
槓桿比率 (倍)236.9倍
溢價 (%)-0.4%
到期日
(年-月-日)
2028-02-28
最後交易日
(年-月-日)
2028-02-25
距離到期日1074天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.01%
街貨量 (百萬份/%)0.08百萬 (0.04%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘延遲)