本結構性產品並無抵押品
搜尋

14045 認股證分析儀比較

14045 華泰認購
選擇認股證作比較 *你可以選擇最多隻認股證
編號
相關資產
發行商
行使價
價內/價外
引伸波幅 (%)
到期日 (年-月-日)
28070 1211 信證 408.88 5.9% 價外 42.56 2025-04-28
28176 1211 中銀 428 10.9% 價外 45.87 2025-06-30
28249 1211 匯豐 444 15% 價外 46.41 2025-06-27
13567 1211 國君 428.2 10.9% 價外 44.11 2025-06-23
13610 1211 法巴 428.2 10.9% 價外 46.55 2025-06-23
13613 1211 星展 428.2 10.9% 價外 49.49 2025-06-23
13741 1211 摩利 444.2 15.1% 價外 49.51 2025-06-20
13774 1211 摩通 444.2 15.1% 價外 51.54 2025-06-20
13787 1211 花旗 444.2 15.1% 價外 47.48 2025-06-20
13812 1211 瑞銀 444.2 15.1% 價外 50.21 2025-06-20

比較結果

編號14045
相關資產1211
發行商華泰
種類認購
行使價428.2
到期日 (年-月-日)2025-06-23
換股比率100
現價 (港元)0.219
變化 (%)-44.56%
實際槓桿 (倍)6.7倍
引伸波幅 (%)47.89%
對沖值 (%)38.17%
價內/價外 (%)10.9% 價外
相關資產價格386
街貨量 (百萬份/%)2.77百萬 (3.25%)
每手份數5,000
最後更新時間: 2025-03-21 13:55 (15分鐘延遲)