本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

69948 牛熊證分析儀比較

69948 法巴牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
69989 HSI 法巴 15,840 15,940 3.1 2026-10-29
69981 HSI 匯豐 15,844 15,944 3.1 2026-10-29
69977 HSI 匯豐 15,700 15,800 3.1 2026-10-29
69974 HSI 匯豐 15,450 15,550 3 2026-10-29
69973 HSI 匯豐 15,580 15,680 3 2026-10-29
69967 HSI 瑞銀 15,400 15,500 2.9 2026-11-27
69965 HSI 瑞銀 15,550 15,650 3 2026-09-29
69958 HSI 瑞銀 15,700 15,800 3 2026-10-29
69956 HSI 瑞銀 15,847 15,947 3.1 2026-09-29
69952 HSI 法巴 15,750 15,850 3.1 2026-09-29
69951 HSI 法巴 15,450 15,550 3 2026-09-29
69947 HSI 法巴 15,800 15,900 3.1 2026-09-29
69938 HSI 摩通 15,580 15,680 3 2026-09-29
69936 HSI 摩通 15,847 15,947 3.1 2026-09-29
69893 HSI 瑞銀 15,338 15,438 2.9 2026-11-27
69892 HSI 瑞銀 15,650 15,750 3 2026-09-29
69891 HSI 瑞銀 15,779 15,879 3 2026-09-29
69889 HSI 瑞銀 15,400 15,500 3 2026-11-27
69877 HSI 瑞銀 15,500 15,600 3 2026-09-29
69862 HSI 摩通 15,270 15,370 2.9 2026-10-29
69856 HSI 法巴 15,750 15,850 3.1 2026-09-29
69830 HSI 匯豐 15,400 15,500 3 2026-10-29
69828 HSI 匯豐 15,550 15,650 3 2026-10-29
69826 HSI 匯豐 15,750 15,850 3.1 2026-10-29
69803 HSI 法巴 15,660 15,760 3 2026-11-27
69800 HSI 法巴 15,640 15,740 3 2026-11-27
69799 HSI 法巴 15,400 15,500 3 2026-11-27
69780 HSI 摩通 15,778 15,878 3.1 2026-09-29
69778 HSI 摩通 15,650 15,750 3.1 2026-09-29
69756 HSI 法興 15,778 15,878 3 2026-08-28
69741 HSI 瑞銀 15,250 15,350 2.9 2026-11-27
69740 HSI 瑞銀 15,450 15,550 2.9 2026-11-27
69739 HSI 瑞銀 15,600 15,700 3 2026-09-29
69735 HSI 瑞銀 15,778 15,878 3.1 2026-09-29
69726 HSI 法巴 15,640 15,740 3 2026-11-27
69716 HSI 華泰 15,100 15,200 2.8 2026-09-29
69712 HSI 匯豐 15,500 15,600 3 2026-11-27
69708 HSI 匯豐 15,778 15,878 3.1 2026-11-27
69707 HSI 匯豐 15,650 15,750 3 2026-11-27
69703 HSI 法巴 15,770 15,870 3.1 2026-11-27
69701 HSI 法巴 15,400 15,500 3 2026-11-27
69699 HSI 法巴 15,600 15,700 3 2026-11-27
69698 HSI 法巴 15,500 15,600 3 2026-11-27
69697 HSI 法巴 15,700 15,800 3.1 2026-11-27
69687 HSI 瑞銀 15,428 15,528 2.9 2026-10-29
69684 HSI 瑞銀 15,588 15,688 3 2026-09-29
69672 HSI 摩通 15,250 15,350 2.9 2026-10-29
69644 HSI 法巴 15,650 15,750 3 2026-11-27
69640 HSI 法巴 15,550 15,650 3 2026-11-27
69628 HSI 華泰 15,650 15,750 3 2026-09-29
69598 HSI 瑞銀 15,350 15,450 2.9 2026-10-29
69512 HSI 法巴 15,350 15,450 3 2026-10-29
69458 HSI 瑞銀 15,288 15,388 2.9 2026-11-27
69232 HSI 瑞銀 15,168 15,268 2.9 2026-11-27
69226 HSI 瑞銀 15,300 15,400 2.9 2026-09-29
69211 HSI 法興 15,308 15,408 2.9 2026-09-29
69202 HSI 匯豐 15,188 15,288 2.9 2026-09-29
69196 HSI 匯豐 15,300 15,400 2.9 2026-09-29
69164 HSI 法巴 15,300 15,400 2.9 2026-10-29
69163 HSI 匯豐 15,128 15,228 2.9 2026-09-29
69162 HSI 匯豐 15,350 15,450 3 2026-09-29
69149 HSI 瑞銀 15,068 15,168 2.8 2026-09-29
69148 HSI 瑞銀 15,238 15,338 2.9 2026-09-29
69096 HSI 法興 15,058 15,158 2.8 2026-08-28
69094 HSI 法興 15,328 15,428 2.9 2026-08-28
69053 HSI 瑞銀 15,088 15,188 2.8 2026-10-29
69052 HSI 瑞銀 15,268 15,368 2.9 2026-11-27
69023 HSI 摩通 15,320 15,420 3 2026-11-27
68991 HSI 法興 15,218 15,318 2.9 2026-09-29
68971 HSI 法興 15,348 15,448 2.9 2026-09-29
68923 HSI 摩通 15,170 15,270 2.9 2026-11-27
68897 HSI 法興 15,188 15,288 2.9 2026-09-29
68866 HSI 瑞銀 15,138 15,238 2.8 2026-11-27
68748 HSI 匯豐 15,150 15,250 2.9 2026-09-29
68741 HSI 匯豐 15,050 15,150 2.8 2026-11-27
68380 HSI 瑞銀 15,150 15,250 2.8 2026-11-27
68250 HSI 法巴 15,150 15,250 2.9 2026-10-29
68087 HSI 瑞銀 15,200 15,300 2.8 2026-10-29
68042 HSI 法巴 15,050 15,150 2.9 2026-11-27
67936 HSI 瑞銀 15,100 15,200 2.9 2026-09-29
67877 HSI 法興 15,148 15,248 2.9 2026-09-29
67813 HSI 法巴 15,220 15,320 2.9 2026-09-29
67812 HSI 法巴 15,100 15,200 2.9 2026-09-29
67811 HSI 法巴 15,200 15,300 2.9 2026-09-29
67773 HSI 瑞銀 15,050 15,150 2.8 2026-10-29
67772 HSI 瑞銀 15,208 15,308 2.9 2026-09-29
67723 HSI 摩通 15,208 15,308 2.9 2026-09-29
67670 HSI 法興 15,108 15,208 2.8 2026-08-28
67669 HSI 法興 15,208 15,308 2.9 2026-08-28
67510 HSI 瑞銀 15,188 15,288 2.9 2026-09-29
67495 HSI 摩通 15,100 15,200 2.9 2026-09-29
67470 HSI 法興 15,048 15,148 2.8 2026-09-29
67461 HSI 匯豐 15,088 15,188 2.9 2026-09-29
56170 HSI 匯豐 16,150 16,250 3.3 2026-11-27
56056 HSI 瑞銀 16,300 16,400 3.2 2026-08-28
55879 HSI 瑞銀 16,238 16,338 3.2 2026-08-28
55842 HSI 法巴 16,250 16,350 3.3 2026-10-29
55829 HSI 法興 16,248 16,348 3.3 2026-09-29
55807 HSI 法巴 16,300 16,400 3.3 2026-10-29
55800 HSI 法巴 16,120 16,220 3.2 2026-10-29
55785 HSI 摩通 16,285 16,385 3.3 2026-11-27
55784 HSI 瑞銀 15,488 15,588 2.9 2026-08-28
55764 HSI 瑞銀 16,000 16,100 3.1 2026-08-28
55763 HSI 瑞銀 16,150 16,250 3.2 2026-08-28
55741 HSI 法巴 16,100 16,200 3.2 2026-10-29
55738 HSI 法巴 16,080 16,180 3.2 2026-10-29
55736 HSI 法巴 16,280 16,380 3.3 2026-10-29
55735 HSI 法巴 16,000 16,100 3.2 2026-10-29
55705 HSI 法興 15,678 15,778 3 2026-08-28
55704 HSI 法興 15,818 15,918 3.1 2026-08-28
55703 HSI 法興 15,988 16,088 3.2 2026-09-29
55702 HSI 法興 16,088 16,188 3.2 2026-09-29
55701 HSI 法興 16,188 16,288 3.2 2026-08-28
55700 HSI 法興 16,285 16,385 3.2 2026-08-28
55663 HSI 法巴 16,250 16,350 3.3 2026-10-29
55662 HSI 法巴 16,150 16,250 3.2 2026-10-29
55661 HSI 法巴 16,200 16,300 3.2 2026-10-29
55652 HSI 瑞銀 16,100 16,200 3.2 2026-08-28
55648 HSI 瑞銀 16,250 16,350 3.2 2026-08-28
55559 HSI 法巴 16,150 16,250 3.2 2026-10-29
55533 HSI 法巴 16,140 16,240 3.2 2026-10-29
55532 HSI 法巴 16,100 16,200 3.2 2026-10-29
55459 HSI 法興 15,800 15,900 3.1 2026-08-28
55458 HSI 法興 15,918 16,018 3.1 2026-08-28
55013 HSI 法興 15,900 16,000 3.1 2026-08-28
54926 HSI 法興 15,400 15,500 2.9 2026-08-28
53581 HSI 瑞銀 15,928 16,028 3.1 2026-08-28
52891 HSI 摩通 15,900 16,000 3.1 2026-08-28
51833 HSI 法興 15,508 15,608 3 2026-08-28
51799 HSI 匯豐 15,628 15,728 3 2026-08-28
51793 HSI 匯豐 15,828 15,928 3.1 2026-08-28
51678 HSI 瑞銀 15,938 16,038 3.1 2026-10-29
50933 HSI 匯豐 15,850 15,950 3.1 2026-11-27
50384 HSI 瑞銀 15,908 16,008 3.1 2026-08-28
50292 HSI 匯豐 15,900 16,000 3.2 2026-11-27
50259 HSI 華泰 15,700 15,800 3 2026-09-29
50238 HSI 瑞銀 15,850 15,950 3 2026-08-28
50208 HSI 法興 15,688 15,788 3 2026-09-29
50206 HSI 法興 15,828 15,928 3.1 2026-09-29
50196 HSI 匯豐 15,650 15,750 3 2026-10-29
50187 HSI 瑞銀 15,800 15,900 3.1 2026-09-29
50175 HSI 摩通 15,900 16,000 3.2 2026-10-29
50156 HSI 法興 15,748 15,848 3 2026-08-28
50155 HSI 法興 15,868 15,968 3.1 2026-08-28
50141 HSI 華泰 15,500 15,600 3 2026-09-29
50135 HSI 匯豐 15,728 15,828 3.1 2026-11-27
50130 HSI 法巴 15,850 15,950 3.1 2026-10-29
50114 HSI 瑞銀 15,900 16,000 3.1 2026-11-27
50110 HSI 瑞銀 15,750 15,850 3 2026-09-29
50109 HSI 瑞銀 15,900 16,000 3.1 2026-09-29
50067 HSI 摩通 15,600 15,700 3 2026-10-29
50063 HSI 摩通 15,800 15,900 3.1 2026-10-29
50060 HSI 匯豐 15,900 16,000 3.2 2026-09-29
50059 HSI 匯豐 15,800 15,900 3.2 2026-09-29
50058 HSI 匯豐 15,400 15,500 2.9 2026-11-27
50053 HSI 法巴 15,900 16,000 3.2 2026-10-29
50048 HSI 法巴 15,400 15,500 3 2026-10-29
50045 HSI 法巴 15,900 16,000 3.1 2026-10-29
50039 HSI 法巴 15,450 15,550 3 2026-10-29
65501 HSI 摩通 15,400 15,500 3 2026-10-29
65577 HSI 匯豐 16,318 16,418 3.4 2026-09-29
66302 HSI 瑞銀 16,438 16,538 3.3 2026-08-28
66390 HSI 匯豐 16,050 16,150 3.2 2026-09-29
66394 HSI 匯豐 15,950 16,050 3.2 2026-09-29
66404 HSI 匯豐 16,400 16,500 3.4 2026-09-29
66405 HSI 匯豐 16,500 16,600 3.4 2026-09-29
66413 HSI 匯豐 16,188 16,288 3.2 2026-10-29
66414 HSI 匯豐 16,218 16,318 3.3 2026-10-29
66415 HSI 匯豐 15,988 16,088 3.2 2026-10-29
66433 HSI 信證 15,700 15,800 3 2026-10-29
66442 HSI 瑞銀 16,550 16,650 3.3 2026-08-28
66443 HSI 瑞銀 16,400 16,500 3.2 2026-11-27
66470 HSI 瑞銀 16,268 16,368 3.2 2026-11-27
66478 HSI 法興 16,468 16,568 3.3 2026-08-28
66479 HSI 法興 16,368 16,468 3.3 2026-09-29
66491 HSI 摩通 16,550 16,650 3.4 2026-11-27
66501 HSI 摩通 16,400 16,500 3.4 2026-11-27
66567 HSI 匯豐 16,550 16,650 3.4 2026-10-29
66568 HSI 匯豐 16,450 16,550 3.4 2026-10-29
66570 HSI 匯豐 16,350 16,450 3.3 2026-10-29
66577 HSI 匯豐 16,088 16,188 3.2 2026-10-29
66585 HSI 法興 16,448 16,548 3.4 2026-09-29
66587 HSI 法興 16,348 16,448 3.3 2026-08-28
66588 HSI 法興 16,200 16,300 3.2 2026-09-29
66615 HSI 摩通 16,380 16,480 3.4 2026-11-27
66643 HSI 瑞銀 16,388 16,488 3.2 2026-08-28
66645 HSI 瑞銀 16,218 16,318 3.2 2026-08-28
66646 HSI 瑞銀 16,068 16,168 3.1 2026-10-29
66667 HSI 法興 16,408 16,508 3.3 2026-08-28
66673 HSI 法興 16,528 16,628 3.4 2026-08-28
66727 HSI 瑞銀 16,500 16,600 3.3 2026-10-29
66743 HSI 瑞銀 16,400 16,500 3.3 2026-11-27
66747 HSI 瑞銀 16,350 16,450 3.2 2026-08-28
66794 HSI 法興 16,568 16,668 3.4 2026-08-28
66844 HSI 匯豐 16,420 16,520 3.3 2026-11-27
66845 HSI 匯豐 16,600 16,700 3.5 2026-09-29
66849 HSI 信證 16,000 16,100 3.1 2026-10-29
66850 HSI 信證 16,600 16,700 3.3 2026-10-29
66893 HSI 摩通 16,450 16,550 3.4 2026-11-27
66908 HSI 瑞銀 16,600 16,700 3.3 2026-08-28
66911 HSI 瑞銀 16,450 16,550 3.3 2026-08-28
66912 HSI 瑞銀 16,318 16,418 3.2 2026-08-28
67005 HSI 匯豐 16,400 16,500 3.4 2026-11-27
67016 HSI 匯豐 16,588 16,688 3.4 2026-11-27
67051 HSI 法興 16,608 16,708 3.4 2026-09-29
67124 HSI 瑞銀 16,588 16,688 3.3 2026-08-28
67180 HSI 信證 16,300 16,400 3.2 2026-11-27
67274 HSI 匯豐 16,528 16,628 3.4 2026-10-29
67488 HSI 瑞銀 16,618 16,718 3.4 2026-09-29
67585 HSI 瑞銀 16,628 16,728 3.3 2026-08-28
69562 HSI 華泰 16,550 16,650 3.4 2026-09-29
69593 HSI 花旗 15,800 15,900 不適用 2026-09-29
69595 HSI 花旗 16,300 16,400 3.2 2026-09-29
69596 HSI 花旗 16,150 16,250 不適用 2026-09-29

比較結果

編號69948
相關資產HSI
發行商法巴
種類牛證
現價 (港元)0.75
變化 (%)-7.41%
行使價15,840
收回價15,940
槓桿比率 (倍)3.2倍
溢價 (%)-1.5%
到期日
(年-月-日)
2026-09-29
最後交易日
(年-月-日)
2026-09-28
距離到期日557天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.03%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘延遲)