本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

69873 牛熊證分析儀比較

69873 信證牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
66535 HSI 法巴 16,550 16,650 3.5 2027-06-29
66546 HSI 法巴 16,590 16,690 3.5 2027-06-29
66548 HSI 法巴 16,670 16,770 3.6 2027-06-29
66622 HSI 法巴 16,500 16,600 3.5 2027-06-29
66623 HSI 法巴 16,400 16,500 3.5 2027-06-29
66661 HSI 法巴 16,540 16,640 3.5 2027-07-29
66662 HSI 法巴 16,760 16,860 3.6 2027-07-29
66716 HSI 法巴 16,650 16,750 3.6 2027-07-29
66717 HSI 法巴 16,750 16,850 3.6 2027-07-29
66718 HSI 法巴 16,400 16,500 3.5 2027-07-29
66767 HSI 法巴 16,600 16,700 3.6 2027-07-29
66770 HSI 法巴 16,700 16,800 3.6 2027-07-29
66771 HSI 法巴 16,770 16,870 3.6 2027-07-29
66807 HSI 法巴 16,800 16,900 3.7 2027-07-29
66811 HSI 法巴 16,450 16,550 3.5 2027-07-29
66814 HSI 法巴 16,550 16,650 3.5 2027-07-29
66815 HSI 法巴 16,750 16,850 3.6 2027-07-29
66916 HSI 法巴 16,790 16,890 3.7 2027-07-29
67188 HSI 法巴 16,650 16,750 3.6 2027-07-29
67191 HSI 法巴 16,750 16,850 3.6 2027-07-29
67454 HSI 信證 16,500 16,600 3.3 2027-07-29
67673 HSI 信證 16,700 16,800 3.4 2027-07-29
69116 HSI 法興 16,400 16,500 3.4 2027-08-30
69430 HSI 法興 16,848 16,948 3.6 2027-07-29
69435 HSI 信證 15,900 16,000 3.1 2027-08-30
69453 HSI 瑞銀 16,888 16,988 3.6 2027-07-29
69464 HSI 匯豐 16,868 16,968 3.6 2027-07-29
69585 HSI 信證 15,500 15,600 3 2027-08-30
69614 HSI 瑞銀 16,578 16,678 3.5 2027-07-29
69652 HSI 法巴 16,900 17,000 3.8 2027-08-30
69661 HSI 法巴 16,890 16,990 3.7 2027-08-30
69705 HSI 信證 16,900 17,000 3.5 2027-07-29
69797 HSI 摩通 16,900 17,000 3.7 2027-07-29
69987 HSI 法巴 16,900 17,000 3.7 2027-08-30
50018 HSI 匯豐 16,888 16,988 3.6 2027-08-30
50038 HSI 法興 16,868 16,968 3.6 2027-08-30
50131 HSI 匯豐 16,900 17,000 3.7 2027-08-30

比較結果

編號69873
相關資產HSI
發行商信證
種類牛證
現價 (港元)0.74
變化 (%)0%
行使價16,100
收回價16,200
槓桿比率 (倍)3.2倍
溢價 (%)-0.8%
到期日
(年-月-日)
2027-07-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-07-28
距離到期日860天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.02%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘延遲)