本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

69841 牛熊證分析儀比較

69841 法興牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
69923 HSI 法興 15,368 15,468 2.9 2025-07-30
69921 HSI 法興 15,468 15,568 3 2025-09-29
69919 HSI 法興 15,608 15,708 3.1 2025-09-29
69918 HSI 法興 15,728 15,828 3.1 2025-07-30
69917 HSI 法興 15,847 15,947 3.1 2025-07-30
69848 HSI 法興 15,768 15,868 3.1 2025-09-29
69844 HSI 法興 15,648 15,748 3.1 2025-07-30
69842 HSI 法興 15,268 15,368 2.9 2025-09-29
69840 HSI 法興 15,528 15,628 3 2025-08-28
69762 HSI 法興 15,158 15,258 2.9 2025-07-30
69761 HSI 法興 15,448 15,548 3 2025-07-30
69760 HSI 法興 15,288 15,388 2.9 2025-07-30
69758 HSI 法興 15,548 15,648 3 2025-07-30
69757 HSI 法興 15,668 15,768 3.1 2025-09-29
69622 HSI 法興 15,248 15,348 2.9 2025-07-30
69619 HSI 法興 15,628 15,728 3.1 2025-07-30
69506 HSI 匯豐 15,250 15,350 2.9 2025-09-29
69212 HSI 法興 15,178 15,278 2.9 2025-07-30
68992 HSI 法興 15,100 15,200 2.8 2025-07-30
68900 HSI 法興 14,828 14,928 2.7 2025-07-30
68714 HSI 法興 15,068 15,168 2.8 2025-09-29
68563 HSI 法興 14,948 15,048 2.8 2025-09-29
68562 HSI 法興 15,128 15,228 2.9 2025-09-29
68543 HSI 匯豐 15,150 15,250 2.9 2025-09-29
67996 HSI 華泰 15,200 15,300 2.9 2025-09-29
67961 HSI 匯豐 15,100 15,200 2.9 2025-09-29
67878 HSI 法興 15,028 15,128 2.8 2025-09-29
67866 HSI 摩通 15,150 15,250 2.9 2025-09-29
67547 HSI 華泰 14,900 15,000 2.8 2025-09-29
67545 HSI 匯豐 15,208 15,308 2.9 2025-09-29
67120 HSI 摩通 14,670 14,770 2.7 2025-09-29
57433 HSI 花旗 16,000 16,100 3.1 2025-07-30
55819 HSI 國君 15,950 16,050 3.2 2025-09-29
55698 HSI 國君 15,688 15,788 3.1 2025-09-29
55697 HSI 國君 15,828 15,928 3.1 2025-09-29
55696 HSI 國君 16,100 16,200 3.3 2025-09-29
55626 HSI 法興 15,958 16,058 3.2 2025-07-30
55616 HSI 法興 16,108 16,208 3.3 2025-09-29
55614 HSI 國君 15,888 15,988 3.2 2025-09-29
55556 HSI 國君 15,788 15,888 3.1 2025-09-29
55555 HSI 國君 15,928 16,028 3.2 2025-09-29
55554 HSI 國君 16,028 16,128 3.2 2025-09-29
55551 HSI 法興 16,151 16,251 3.3 2025-07-30
55548 HSI 法興 15,718 15,818 3.1 2025-08-28
55541 HSI 法興 15,858 15,958 3.1 2025-09-29
55540 HSI 法興 16,038 16,138 3.2 2025-09-29
55472 HSI 國君 15,650 15,750 3.1 2025-09-29
54273 HSI 國君 15,250 15,350 2.9 2025-09-29
51970 HSI 法興 15,878 15,978 3.1 2025-08-28
51828 HSI 法興 15,700 15,800 3.1 2025-09-29
51826 HSI 法興 15,838 15,938 3.1 2025-09-29
51760 HSI 法興 15,928 16,028 3.2 2025-07-30
51527 HSI 法興 15,588 15,688 3 2025-08-28
51525 HSI 法興 15,758 15,858 3.1 2025-08-28
51523 HSI 法興 15,888 15,988 3.1 2025-07-30
51243 HSI 法興 14,900 15,000 2.8 2025-07-30
50322 HSI 法興 15,788 15,888 3.1 2025-07-30
50031 HSI 法興 15,808 15,908 3.1 2025-09-29
50030 HSI 法興 15,908 16,008 3.2 2025-09-29

比較結果

編號69841
相關資產HSI
發行商法興
種類牛證
現價 (港元)0.8
變化 (%)0%
行使價15,408
收回價15,508
槓桿比率 (倍)2.9倍
溢價 (%)-0.7%
到期日
(年-月-日)
2025-08-28
最後交易日
(年-月-日)
2025-08-27
距離到期日154天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.02%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-27 15:15 (15分鐘延遲)