本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

62810 牛熊證分析儀比較

62810 中銀熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 19.7 2027-11-29
53699 HSI 摩通 26,900 26,800 10.9 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 21.9 2027-11-29
54474 HSI 瑞銀 25,900 25,800 20.3 2027-11-29
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 22.1 2027-11-29
54476 HSI 瑞銀 26,000 25,900 18.8 2027-11-29
54477 HSI 瑞銀 26,300 26,200 15.4 2027-11-29
54598 HSI 摩通 27,600 27,500 8.8 2027-12-30
54867 HSI 瑞銀 27,600 27,500 8.2 2027-11-29
54177 HSI 瑞銀 26,100 26,000 17.6 2027-11-29
54401 HSI 瑞銀 27,100 27,000 10.1 2027-11-29
55642 HSI 摩通 26,600 26,500 12.9 2027-11-29
55644 HSI 摩通 27,100 27,000 10.4 2027-11-29
55647 HSI 摩通 26,100 26,000 17.3 2027-11-29
56266 HSI 法興 25,900 25,800 20.3 2027-12-30
56267 HSI 法興 26,500 26,400 13.7 2027-12-30
56268 HSI 法興 27,100 27,000 10.3 2027-12-30
56305 HSI 摩通 26,300 26,200 15 2027-12-30
56557 HSI 信證 27,100 27,000 9.6 2027-12-30
56777 HSI 華泰 26,100 26,000 17.9 2027-12-30
56970 HSI 摩通 26,700 26,600 12.1 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 18.3 2027-11-29
56985 HSI 摩通 26,200 26,100 16.2 2027-11-29
56988 HSI 摩通 26,500 26,400 13.4 2027-11-29
57075 HSI 法興 25,748 25,648 22.6 2027-11-29
57076 HSI 法興 26,300 26,200 15.5 2027-12-30
57078 HSI 法興 26,900 26,800 11.2 2027-12-30
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 22.8 2027-11-29
57607 HSI 瑞銀 25,850 25,750 21.2 2027-11-29
57608 HSI 瑞銀 25,950 25,850 19.7 2027-11-29
57609 HSI 瑞銀 26,050 25,950 18.2 2027-12-30
57610 HSI 瑞銀 26,150 26,050 17.1 2027-12-30
57611 HSI 瑞銀 26,200 26,100 16.4 2027-12-30
58204 HSI 華泰 26,600 26,500 13.4 2027-12-30
58228 HSI 信證 26,500 26,400 13 2027-12-30
58251 HSI 花旗 28,100 28,000 不適用 2027-12-30
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 22.1 2027-12-30
58295 HSI 花旗 26,100 26,000 18.5 2027-12-30
58343 HSI 匯豐 26,100 26,000 17.8 2027-11-29
58480 HSI 法興 26,200 26,100 16.3 2027-12-30
58481 HSI 法興 26,600 26,500 12.9 2027-11-29
58483 HSI 法興 27,200 27,100 9.8 2027-11-29
58488 HSI 法興 28,100 28,000 7.3 2027-12-30
58538 HSI 摩通 27,300 27,200 9.8 2027-12-30
58556 HSI 摩通 26,800 26,700 11.8 2027-12-30
58558 HSI 摩通 27,500 27,400 8.9 2027-12-30
58559 HSI 摩通 27,700 27,600 8.5 2027-12-30
58562 HSI 摩通 26,400 26,300 14.4 2027-12-30
58576 HSI 摩通 28,100 28,000 7.6 2027-12-30
58599 HSI 摩通 27,000 26,900 10.8 2027-12-30
58990 HSI 匯豐 26,600 26,500 13.7 2027-12-30
58993 HSI 匯豐 27,100 27,000 10.8 2027-12-30
59008 HSI 匯豐 27,600 27,500 8.9 2027-12-30
59022 HSI 匯豐 28,100 28,000 7.7 2027-12-30
59560 HSI 瑞銀 27,700 27,600 8.2 2027-12-30
59562 HSI 瑞銀 28,100 28,000 7.4 2027-12-30
61401 HSI 中銀 26,100 26,000 17.7 2027-12-30
61413 HSI 華泰 25,900 25,800 20.5 2027-12-30
61414 HSI 華泰 27,100 27,000 10.7 2027-12-30
61599 HSI 匯豐 25,800 25,700 22.1 2027-12-30
61601 HSI 匯豐 26,000 25,900 19.1 2027-12-30
61607 HSI 匯豐 25,900 25,800 20.1 2027-11-29
62008 HSI 摩通 27,200 27,100 10.1 2028-02-28
62273 HSI 法興 26,000 25,900 18.6 2027-11-29
62274 HSI 法興 26,800 26,700 11.6 2027-11-29
62275 HSI 法興 27,400 27,300 8.9 2027-12-30
62296 HSI 法興 25,848 25,748 20.7 2027-12-30
62297 HSI 法興 26,348 26,248 14.7 2027-11-29
62298 HSI 法興 26,548 26,448 13.4 2027-12-30
62299 HSI 法興 27,148 27,048 10.1 2027-11-29
62300 HSI 法興 27,700 27,600 8.2 2027-12-30
62303 HSI 法興 28,000 27,900 7.6 2027-12-30
62304 HSI 法興 28,300 28,200 6.8 2027-12-30
62443 HSI 信證 26,000 25,900 18.2 2027-12-30
62444 HSI 信證 26,300 26,200 15 2027-12-30
62447 HSI 信證 28,100 28,000 7.1 2027-12-30
62451 HSI 信證 27,300 27,200 9.1 2027-12-30
62454 HSI 信證 27,500 27,400 8.5 2027-12-30
62460 HSI 信證 27,700 27,600 8.1 2027-12-30
62461 HSI 信證 27,900 27,800 7.6 2027-12-30
62462 HSI 信證 26,700 26,600 12.2 2027-12-30
62703 HSI 匯豐 27,300 27,200 10.1 2028-02-28
62807 HSI 中銀 25,788 25,688 22.1 2027-12-30
63302 HSI 瑞銀 26,550 26,450 13.4 2027-12-30
63303 HSI 瑞銀 27,150 27,050 9.9 2028-02-28
63308 HSI 瑞銀 27,400 27,300 8.9 2028-02-28
63309 HSI 瑞銀 28,300 28,200 6.6 2028-02-28
63320 HSI 瑞銀 28,200 28,100 6.8 2028-02-28
63322 HSI 瑞銀 27,800 27,700 7.9 2028-02-28
63330 HSI 瑞銀 27,900 27,800 7.7 2028-02-28
63339 HSI 瑞銀 28,000 27,900 7.4 2028-02-28
63440 HSI 瑞銀 26,650 26,550 12.6 2027-11-29
63447 HSI 瑞銀 26,750 26,650 11.8 2027-11-29
63450 HSI 瑞銀 26,850 26,750 11.1 2027-11-29
63451 HSI 瑞銀 26,950 26,850 10.7 2027-11-29
63454 HSI 瑞銀 27,050 26,950 10.2 2027-11-29
64023 HSI 匯豐 26,900 26,800 11.6 2027-11-29
64194 HSI 匯豐 26,700 26,600 12.7 2027-12-30
64202 HSI 匯豐 26,400 26,300 14.8 2027-12-30
64207 HSI 匯豐 26,200 26,100 16.5 2027-12-30
64324 HSI 法興 26,148 26,048 17 2027-11-29
64328 HSI 法興 26,648 26,548 12.8 2027-12-30
64330 HSI 法興 27,048 26,948 10.6 2027-11-29
64331 HSI 法興 27,500 27,400 8.8 2027-12-30
54744 HSI 信證 25,800 25,700 20.5 2027-11-29
56913 HSI 法興 26,048 25,948 不適用 2027-12-30

比較結果

編號62810
相關資產HSI
發行商中銀
種類熊證
現價 (港元)0.231
變化 (%)0%
行使價27,100
收回價27,000
槓桿比率 (倍)10.6倍
溢價 (%)-0.9%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日1017天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.48%
街貨量 (百萬份/%)0百萬 (0%)
最後更新時間: 2025-03-18 12:05 (15分鐘延遲)