本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

61564 牛熊證分析儀比較

61564 瑞銀熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
61965 HSI 摩利 23,550 23,450 5.5 2027-11-29
61961 HSI 摩利 23,123 23,023 6.5 2027-12-30
61942 HSI 信證 23,200 23,100 6.3 2027-11-29
61834 HSI 國君 23,400 23,300 5.9 2027-11-29
61821 HSI 國君 23,600 23,500 5.5 2027-11-29
61814 HSI 國君 23,850 23,750 5.2 2027-11-29
61806 HSI 國君 23,123 23,023 6.4 2027-11-29
61802 HSI 中銀 23,588 23,488 5.3 2027-12-30
61801 HSI 中銀 23,388 23,288 5.7 2027-12-30
61800 HSI 中銀 23,188 23,088 6.1 2027-12-30
57852 HSI 摩利 24,538 24,438 4.4 2027-11-29
57853 HSI 摩利 24,350 24,250 5.2 2027-12-30
57952 HSI 匯豐 24,750 24,650 4.4 2027-11-29
57965 HSI 匯豐 24,918 24,818 4.2 2027-12-30
57966 HSI 匯豐 24,418 24,318 4.8 2027-11-29
57971 HSI 匯豐 24,600 24,500 4.6 2027-12-30
58092 HSI 信證 24,500 24,400 4.5 2027-12-30
58097 HSI 信證 24,700 24,600 4.2 2027-12-30
58192 HSI 花旗 24,433 24,333 4.6 2027-12-30
58247 HSI 法興 24,458 24,358 4.6 2027-11-29
58248 HSI 法興 24,600 24,500 4.5 2027-11-29
58452 HSI 摩通 24,350 24,250 4.9 2027-12-30
58453 HSI 摩通 24,500 24,400 4.6 2027-12-30
58454 HSI 摩通 24,650 24,550 4.4 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 4.3 2027-12-30
58489 HSI 瑞銀 24,400 24,300 4.6 2027-12-30
58503 HSI 瑞銀 24,700 24,600 4.4 2027-12-30
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 4.1 2027-12-30
58803 HSI 匯豐 24,841 24,741 4.3 2027-11-29
58911 HSI 信證 24,900 24,800 4.1 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 4.2 2027-12-30
59010 HSI 瑞銀 24,841 24,741 4.1 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 4.1 2027-11-29
59173 HSI 華泰 24,900 24,800 4.3 2027-11-29
59175 HSI 華泰 24,600 24,500 4.5 2027-11-29
59209 HSI 信證 24,600 24,500 4.3 2027-11-29
59211 HSI 信證 24,800 24,700 4.1 2027-11-29
59237 HSI 匯豐 24,320 24,220 5 2027-12-30
59238 HSI 匯豐 24,500 24,400 4.6 2027-12-30
59239 HSI 匯豐 24,700 24,600 4.4 2027-11-29
59241 HSI 匯豐 24,888 24,788 4.2 2027-11-29
59292 HSI 法興 24,900 24,800 4.1 2027-12-30
59297 HSI 法興 24,678 24,578 4.3 2027-11-29
59298 HSI 法興 24,778 24,678 4.2 2027-11-29
59326 HSI 法興 24,320 24,220 4.8 2027-11-29
59328 HSI 法興 24,438 24,338 4.6 2027-11-29
59359 HSI 摩通 24,320 24,220 4.8 2027-12-30
59361 HSI 摩通 24,450 24,350 4.6 2027-12-30
59365 HSI 摩通 24,900 24,800 4.2 2027-12-30
59366 HSI 摩通 24,600 24,500 4.5 2027-12-30
59367 HSI 摩通 24,750 24,650 4.3 2027-12-30
59417 HSI 瑞銀 24,320 24,220 4.8 2027-12-30
59418 HSI 瑞銀 24,450 24,350 4.5 2027-12-30
59419 HSI 瑞銀 24,600 24,500 4.3 2027-12-30
59422 HSI 瑞銀 24,800 24,700 4.1 2027-12-30
59425 HSI 瑞銀 24,950 24,850 4 2027-11-29
59454 HSI 花旗 24,320 24,220 4.8 2027-12-30
59479 HSI 中銀 24,088 23,988 4.7 2027-12-30
59480 HSI 中銀 24,288 24,188 4.5 2027-12-30
59484 HSI 中銀 24,488 24,388 4.3 2027-12-30
59485 HSI 中銀 24,688 24,588 4.2 2027-12-30
59486 HSI 華泰 24,300 24,200 4.8 2027-11-29
59487 HSI 華泰 24,100 24,000 5 2027-11-29
59536 HSI 信證 24,000 23,900 5.2 2027-11-29
59537 HSI 信證 24,200 24,100 4.7 2027-11-29
59541 HSI 信證 24,400 24,300 4.5 2027-11-29
59542 HSI 摩利 24,430 24,330 4.4 2027-12-30
59546 HSI 摩利 24,150 24,050 5 2027-12-30
59548 HSI 摩利 23,980 23,880 5.6 2027-12-30
59586 HSI 匯豐 24,800 24,700 4.3 2027-12-30
59588 HSI 匯豐 24,450 24,350 4.7 2027-12-30
59590 HSI 匯豐 24,650 24,550 4.5 2027-12-30
59591 HSI 匯豐 24,100 24,000 5.2 2027-11-29
59592 HSI 匯豐 24,280 24,180 4.8 2027-11-29
59623 HSI 摩通 24,100 24,000 5.2 2027-11-29
59625 HSI 摩通 24,550 24,450 4.5 2027-11-29
59628 HSI 摩通 24,400 24,300 4.7 2027-11-29
59630 HSI 摩通 24,250 24,150 4.9 2027-11-29
59644 HSI 花旗 24,000 23,900 5.1 2027-12-30
59645 HSI 花旗 24,200 24,100 4.8 2027-12-30
59672 HSI 法興 24,348 24,248 4.7 2027-11-29
59673 HSI 法興 24,478 24,378 4.5 2027-11-29
59676 HSI 法興 24,628 24,528 4.4 2027-11-29
59682 HSI 法興 24,068 23,968 5 2027-11-29
59683 HSI 法興 24,208 24,108 4.8 2027-12-30
59740 HSI 瑞銀 24,100 24,000 5 2027-12-30
59753 HSI 瑞銀 24,250 24,150 4.8 2027-12-30
59766 HSI 瑞銀 24,900 24,800 4 2027-11-29
61698 HSI 華泰 23,700 23,600 5.6 2027-11-29
59780 HSI 摩利 24,500 24,400 4.3 2027-12-30
59781 HSI 摩利 24,230 24,130 4.8 2027-12-30
59782 HSI 摩利 24,050 23,950 5 2027-11-29
59807 HSI 國君 24,100 24,000 5 2027-11-29
59808 HSI 國君 24,500 24,400 4.5 2027-11-29
59809 HSI 國君 24,650 24,550 4.3 2027-11-29
59839 HSI 信證 24,100 24,000 5 2027-12-30
59840 HSI 信證 24,300 24,200 4.8 2027-12-30
59855 HSI 法興 24,548 24,448 4.4 2027-11-29
59883 HSI 法興 24,928 24,828 4.1 2027-11-29
59892 HSI 匯豐 24,200 24,100 4.9 2027-11-29
59902 HSI 匯豐 24,050 23,950 5.2 2027-11-29
60017 HSI 瑞銀 24,050 23,950 5.2 2027-12-30
60063 HSI 瑞銀 24,200 24,100 4.9 2027-12-30
60074 HSI 瑞銀 24,750 24,650 4.1 2027-11-29
60083 HSI 瑞銀 24,938 24,838 3.9 2027-11-29
60130 HSI 國君 24,250 24,150 4.7 2027-11-29
60405 HSI 瑞銀 24,000 23,900 5.1 2027-12-30
60409 HSI 瑞銀 24,150 24,050 4.6 2027-11-29
60410 HSI 瑞銀 24,300 24,200 4.7 2027-12-30
60411 HSI 瑞銀 24,438 24,338 4.4 2027-11-29
60746 HSI 國君 24,450 24,350 4.5 2027-11-29
60754 HSI 國君 24,150 24,050 4.8 2027-11-29
60763 HSI 國君 23,900 23,800 5.2 2027-11-29
60958 HSI 瑞銀 23,588 23,488 5.6 2027-11-29
61005 HSI 瑞銀 23,888 23,788 5.3 2027-12-30
61009 HSI 瑞銀 24,038 23,938 4.9 2027-12-30
61011 HSI 瑞銀 24,188 24,088 4.7 2027-11-29
61013 HSI 瑞銀 24,378 24,278 4.5 2027-11-29
61027 HSI 國君 24,300 24,200 4.6 2027-11-29
61031 HSI 國君 24,050 23,950 4.9 2027-11-29
61039 HSI 國君 23,700 23,600 5.4 2027-11-29
61044 HSI 中銀 24,188 24,088 4.6 2027-12-30
61045 HSI 中銀 24,388 24,288 4.4 2027-12-30
61089 HSI 匯豐 24,030 23,930 5.1 2027-11-29
61093 HSI 匯豐 23,730 23,630 5.7 2027-11-29
61094 HSI 匯豐 23,584 23,484 6.1 2027-12-30
61135 HSI 摩利 24,100 24,000 4.7 2027-11-29
61144 HSI 摩利 23,850 23,750 5.2 2027-11-29
61150 HSI 摩利 23,700 23,600 5.4 2027-12-30
61152 HSI 摩利 23,590 23,490 6.1 2027-12-30
61244 HSI 瑞銀 23,584 23,484 5.7 2027-12-30
61252 HSI 瑞銀 23,728 23,628 5.5 2027-12-30
61289 HSI 瑞銀 24,068 23,968 4.8 2027-12-30
61293 HSI 瑞銀 24,218 24,118 4.6 2027-12-30
61295 HSI 瑞銀 24,568 24,468 4.3 2027-11-29
61305 HSI 摩通 23,800 23,700 5.3 2027-11-29
61306 HSI 摩通 23,650 23,550 5.7 2027-12-30
61309 HSI 摩通 23,950 23,850 5.1 2027-11-29
61311 HSI 摩通 23,584 23,484 5.8 2027-12-30
61385 HSI 摩利 23,648 23,548 5.4 2027-11-29
61410 HSI 國君 23,950 23,850 5 2027-11-29
61412 HSI 國君 23,800 23,700 5.2 2027-11-29
61417 HSI 信證 23,700 23,600 5.6 2027-11-29
61420 HSI 信證 23,500 23,400 5.8 2027-11-29
61485 HSI 法興 24,178 24,078 4.8 2027-11-29
61525 HSI 瑞銀 23,600 23,500 5.8 2027-12-30
61565 HSI 瑞銀 23,950 23,850 5.1 2027-12-30
61566 HSI 瑞銀 24,138 24,038 4.7 2027-11-29
61568 HSI 瑞銀 24,288 24,188 4.5 2027-11-29
61582 HSI 摩通 23,600 23,500 5.8 2027-11-29
61670 HSI 匯豐 23,650 23,550 5.6 2027-11-29
61672 HSI 匯豐 23,800 23,700 5.6 2027-11-29
61684 HSI 匯豐 23,950 23,850 5.2 2027-11-29
61966 HSI 摩利 23,400 23,300 6.3 2027-12-30
61968 HSI 摩利 23,280 23,180 6.6 2027-11-29
62165 HSI 國君 23,307 23,207 5.8 2027-11-29
62167 HSI 國君 23,650 23,550 5.4 2027-11-29
62371 HSI 匯豐 24,188 24,088 4.8 2027-12-30
62420 HSI 摩利 23,350 23,250 5.8 2027-11-29
62421 HSI 摩利 23,220 23,120 6.1 2027-12-30
62533 HSI 中銀 23,688 23,588 5.2 2027-12-30
62534 HSI 中銀 23,888 23,788 4.9 2027-12-30
62572 HSI 國君 23,500 23,400 5.6 2027-11-29
62641 HSI 瑞銀 23,303 23,203 6 2027-12-30
62651 HSI 瑞銀 24,078 23,978 4.7 2027-12-30
62668 HSI 信證 23,322 23,222 5.9 2027-11-29
62672 HSI 摩通 23,307 23,207 6.4 2027-12-30
62688 HSI 華泰 23,400 23,300 不適用 2027-11-29
62702 HSI 摩利 23,060 22,960 不適用 2027-11-29
62704 HSI 摩利 22,936 22,836 不適用 2027-12-30
62722 HSI 國君 23,000 22,900 不適用 2027-11-29
62723 HSI 國君 23,200 23,100 不適用 2027-11-29
62752 HSI 瑞銀 23,100 23,000 不適用 2027-12-30
62772 HSI 信證 22,936 22,836 不適用 2027-12-30
62849 HSI 法興 22,936 22,836 不適用 2028-02-28
62850 HSI 法興 23,048 22,948 不適用 2028-02-28
62851 HSI 法興 23,178 23,078 不適用 2028-02-28
62852 HSI 法興 23,378 23,278 不適用 2028-02-28
62853 HSI 法興 23,588 23,488 不適用 2028-02-28
62855 HSI 法興 23,778 23,678 不適用 2028-02-28
62856 HSI 法興 24,108 24,008 不適用 2028-02-28

比較結果

編號61564
相關資產HSI
發行商瑞銀
種類熊證
現價 (港元)0.37
變化 (%)-10.84%
行使價23,768
收回價23,668
槓桿比率 (倍)5.4倍
溢價 (%)0.3%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日996天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.73%
街貨量 (百萬份/%)0.06百萬 (0.03%)
最後更新時間: 2025-04-08 11:15 (15分鐘延遲)