本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

59209 牛熊證分析儀比較

59209 信證熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 14 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 12.9 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 10.4 2027-11-29
54250 HSI 摩通 25,350 25,250 12.5 2027-10-28
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 10.4 2027-11-29
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 11.1 2027-11-29
54866 HSI 瑞銀 25,350 25,250 12.7 2027-11-29
53184 HSI 瑞銀 25,100 25,000 14.8 2027-10-28
55216 HSI 法興 24,978 24,878 15.8 2027-12-30
55499 HSI 瑞銀 25,100 25,000 14.7 2027-10-28
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 10.7 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 11.7 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 12.3 2027-11-29
55880 HSI 法興 25,148 25,048 14.6 2027-12-30
56172 HSI 信證 25,000 24,900 15.6 2027-12-30
56265 HSI 法興 25,348 25,248 12.7 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 15.5 2027-11-29
56991 HSI 摩通 25,100 25,000 13.9 2027-10-28
57034 HSI 法興 25,248 25,148 13.4 2027-12-30
57075 HSI 法興 25,748 25,648 10.5 2027-11-29
57595 HSI 瑞銀 25,450 25,350 12.1 2027-10-28
57599 HSI 瑞銀 25,550 25,450 11.5 2027-10-28
57603 HSI 瑞銀 25,650 25,550 11.1 2027-11-29
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 10.6 2027-11-29
58081 HSI 中銀 24,988 24,888 15.3 2027-12-30
58200 HSI 華泰 25,400 25,300 12.3 2027-12-30
58213 HSI 信證 25,400 25,300 12.7 2027-12-30
58224 HSI 信證 25,600 25,500 10.9 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 13 2027-11-29
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 10 2027-12-30
58465 HSI 法興 25,448 25,348 12.1 2027-12-30
58466 HSI 法興 25,648 25,548 11.1 2027-12-30
58976 HSI 匯豐 25,000 24,900 15.6 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 13.8 2027-12-30
60781 HSI 匯豐 25,500 25,400 11.8 2027-12-30
60784 HSI 匯豐 25,300 25,200 13.2 2027-12-30
60786 HSI 匯豐 25,400 25,300 12.5 2027-11-29
60789 HSI 匯豐 25,200 25,100 13.9 2027-11-29
60794 HSI 匯豐 25,050 24,950 15.2 2027-11-29
61000 HSI 匯豐 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
61397 HSI 中銀 25,388 25,288 12.3 2027-12-30
61400 HSI 中銀 25,588 25,488 11.1 2027-12-30
61450 HSI 摩利 25,238 25,138 13.8 2027-10-28
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 15.3 2027-11-29
61599 HSI 匯豐 25,800 25,700 10.4 2027-12-30
61602 HSI 匯豐 25,700 25,600 10.7 2027-11-29
61613 HSI 匯豐 25,450 25,350 12.2 2027-12-30
61615 HSI 匯豐 25,250 25,150 13.4 2027-11-29
61927 HSI 瑞銀 24,988 24,888 15.8 2027-10-28
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 13.5 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 15.2 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 12 2027-12-30
62159 HSI 法興 25,548 25,448 11.5 2027-12-30
62271 HSI 法興 25,028 24,928 15.2 2027-11-29
62272 HSI 法興 25,278 25,178 13.4 2027-11-29
62801 HSI 中銀 25,288 25,188 12.9 2027-12-30
62807 HSI 中銀 25,788 25,688 10.1 2027-12-30
63830 HSI 瑞銀 25,238 25,138 13.6 2027-11-29
63912 HSI 瑞銀 25,438 25,338 12.1 2027-10-28
64022 HSI 匯豐 25,150 25,050 14.2 2027-11-29
64215 HSI 匯豐 25,550 25,450 11.7 2027-12-30
64287 HSI 法興 25,078 24,978 14.6 2027-12-30
64299 HSI 法興 25,378 25,278 12.5 2027-12-30
64301 HSI 法興 25,678 25,578 10.6 2027-11-29
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 15.6 2027-12-30
64695 HSI 摩通 25,180 25,080 13.6 2027-12-30
66093 HSI 匯豐 25,028 24,928 15.3 2027-12-30
67163 HSI 法興 25,178 25,078 13.7 2027-11-29
68139 HSI 瑞銀 25,028 24,928 15.7 2027-12-30
54541 HSI 法興 25,108 25,008 14.6 2027-12-30
54645 HSI 法興 25,008 24,908 15.1 2027-10-28
54655 HSI 法興 25,328 25,228 12.7 2027-10-28
54744 HSI 信證 25,800 25,700 10 2027-11-29
56551 HSI 匯豐 24,980 24,880 15.8 2027-12-30
56801 HSI 瑞銀 25,008 24,908 15.6 2027-10-28
56904 HSI 法興 25,128 25,028 14.2 2027-11-29
56909 HSI 法興 25,428 25,328 12.1 2027-11-29
56912 HSI 法興 25,728 25,628 10.6 2027-12-30
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 15.1 2027-11-29
57206 HSI 中銀 25,088 24,988 14.3 2027-12-30
57262 HSI 匯豐 24,968 24,868 15.9 2027-12-30
57722 HSI 摩通 24,960 24,860 16.2 2027-12-30
57723 HSI 摩通 25,150 25,050 13.9 2027-11-29
57835 HSI 瑞銀 25,018 24,918 15.4 2027-11-29
57842 HSI 摩利 24,718 24,618 18.9 2027-10-28
57852 HSI 摩利 24,538 24,438 22.1 2027-11-29
57853 HSI 摩利 24,350 24,250 27.6 2027-12-30
57898 HSI 華泰 25,200 25,100 13.4 2027-11-29
57952 HSI 匯豐 24,750 24,650 18.2 2027-11-29
57965 HSI 匯豐 24,918 24,818 16.4 2027-12-30
57966 HSI 匯豐 24,418 24,318 24.7 2027-11-29
57971 HSI 匯豐 24,600 24,500 21.1 2027-12-30
58015 HSI 匯豐 25,828 25,728 10.2 2027-11-29
58026 HSI 匯豐 25,428 25,328 12.2 2027-12-30
58027 HSI 匯豐 25,628 25,528 11.1 2027-11-29
58028 HSI 匯豐 25,088 24,988 14.6 2027-11-29
58029 HSI 匯豐 25,228 25,128 13.5 2027-12-30
58092 HSI 信證 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
58097 HSI 信證 24,700 24,600 19 2027-12-30
58192 HSI 花旗 24,433 24,333 24.7 2027-12-30
58247 HSI 法興 24,458 24,358 23.9 2027-11-29
58248 HSI 法興 24,600 24,500 20.9 2027-11-29
58254 HSI 法興 25,528 25,428 11.4 2027-11-29
58421 HSI 中銀 25,188 25,088 13.6 2027-12-30
58422 HSI 中銀 25,488 25,388 11.5 2027-12-30
58452 HSI 摩通 24,350 24,250 26.6 2027-12-30
58453 HSI 摩通 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
58454 HSI 摩通 24,650 24,550 19.9 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 17.5 2027-12-30
58467 HSI 摩通 25,130 25,030 13.9 2027-11-29
58476 HSI 摩通 25,650 25,550 10.8 2027-11-29
58487 HSI 摩通 25,460 25,360 11.8 2027-11-29
58489 HSI 瑞銀 24,400 24,300 25.2 2027-12-30
58498 HSI 瑞銀 24,550 24,450 21.9 2027-10-28
58503 HSI 瑞銀 24,700 24,600 19.4 2027-12-30
58508 HSI 瑞銀 24,868 24,768 16.7 2027-10-28
58546 HSI 摩通 24,970 24,870 15.6 2027-12-30
58551 HSI 摩通 25,280 25,180 13 2027-11-29
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 17.4 2027-12-30
58726 HSI 摩利 25,040 24,940 15.3 2027-11-29
58803 HSI 匯豐 24,841 24,741 17 2027-11-29
58812 HSI 匯豐 25,188 25,088 13.9 2027-11-29
58816 HSI 匯豐 25,368 25,268 12.6 2027-12-30
58819 HSI 匯豐 25,528 25,428 11.7 2027-12-30
58823 HSI 匯豐 25,008 24,908 15.3 2027-11-29
58831 HSI 匯豐 25,650 25,550 11 2027-11-29
58837 HSI 匯豐 25,750 25,650 10.5 2027-11-29
58911 HSI 信證 24,900 24,800 16.3 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 17 2027-12-30
58939 HSI 摩通 25,010 24,910 15.3 2027-12-30
58972 HSI 摩通 25,340 25,240 12.7 2027-12-30
58973 HSI 摩通 25,160 25,060 13.9 2027-12-30
58978 HSI 摩通 25,550 25,450 11.7 2027-12-30
58979 HSI 摩通 25,750 25,650 10.6 2027-12-30
58996 HSI 中銀 25,688 25,588 10.6 2027-12-30
59010 HSI 瑞銀 24,841 24,741 17.2 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 16.5 2027-11-29
59173 HSI 華泰 24,900 24,800 15.9 2027-11-29
59175 HSI 華泰 24,600 24,500 19.9 2027-11-29
59211 HSI 信證 24,800 24,700 17.4 2027-11-29
59213 HSI 信證 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
59237 HSI 匯豐 24,320 24,220 27.2 2027-12-30
59238 HSI 匯豐 24,500 24,400 22.5 2027-12-30
59239 HSI 匯豐 24,700 24,600 18.9 2027-11-29
59241 HSI 匯豐 24,888 24,788 16.5 2027-11-29
59242 HSI 匯豐 25,128 25,028 14.2 2027-11-29
59260 HSI 摩利 24,900 24,800 16.6 2027-10-28
59267 HSI 摩利 24,600 24,500 20.7 2027-10-28
59271 HSI 摩利 24,320 24,220 26.9 2027-10-28
59292 HSI 法興 24,900 24,800 16.2 2027-12-30
59293 HSI 法興 25,058 24,958 14.7 2027-11-29
59297 HSI 法興 24,678 24,578 19.4 2027-11-29
59298 HSI 法興 24,778 24,678 17.9 2027-11-29
59326 HSI 法興 24,320 24,220 27.9 2027-11-29
59328 HSI 法興 24,438 24,338 23.9 2027-11-29
59359 HSI 摩通 24,320 24,220 26.9 2027-12-30
59361 HSI 摩通 24,450 24,350 23.4 2027-12-30
59363 HSI 摩通 25,060 24,960 14.7 2027-12-30
59365 HSI 摩通 24,900 24,800 16.2 2027-12-30
59366 HSI 摩通 24,600 24,500 20.2 2027-12-30
59367 HSI 摩通 24,750 24,650 18.3 2027-12-30
59417 HSI 瑞銀 24,320 24,220 27.9 2027-12-30
59418 HSI 瑞銀 24,450 24,350 23.9 2027-12-30
59419 HSI 瑞銀 24,600 24,500 20.9 2027-12-30
59422 HSI 瑞銀 24,800 24,700 17.7 2027-12-30
59425 HSI 瑞銀 24,950 24,850 16 2027-11-29
59426 HSI 瑞銀 25,118 25,018 14.5 2027-11-29
59429 HSI 瑞銀 25,318 25,218 12.9 2027-11-29
59454 HSI 花旗 24,320 24,220 27.6 2027-12-30
59479 HSI 中銀 24,088 23,988 35 2027-12-30
59480 HSI 中銀 24,288 24,188 26.6 2027-12-30
59484 HSI 中銀 24,488 24,388 22.3 2027-12-30
59485 HSI 中銀 24,688 24,588 18.7 2027-12-30
59486 HSI 華泰 24,300 24,200 27.2 2027-11-29
59487 HSI 華泰 24,100 24,000 33 2027-11-29
59536 HSI 信證 24,000 23,900 42.6 2027-11-29
59537 HSI 信證 24,200 24,100 31.2 2027-11-29
59541 HSI 信證 24,400 24,300 24.7 2027-11-29
59542 HSI 摩利 24,430 24,330 24.2 2027-12-30
59546 HSI 摩利 24,150 24,050 33 2027-12-30
59548 HSI 摩利 23,980 23,880 43.4 2027-12-30
59586 HSI 匯豐 24,800 24,700 17.6 2027-12-30
59588 HSI 匯豐 24,450 24,350 23.4 2027-12-30
59590 HSI 匯豐 24,650 24,550 20 2027-12-30
59591 HSI 匯豐 24,100 24,000 34.5 2027-11-29
59592 HSI 匯豐 24,280 24,180 27.9 2027-11-29
59623 HSI 摩通 24,100 24,000 36 2027-11-29
59625 HSI 摩通 24,550 24,450 21.1 2027-11-29
59628 HSI 摩通 24,400 24,300 24.7 2027-11-29
59630 HSI 摩通 24,250 24,150 28.9 2027-11-29
59644 HSI 花旗 24,000 23,900 43.4 2027-12-30
59645 HSI 花旗 24,200 24,100 31.7 2027-12-30
59672 HSI 法興 24,348 24,248 26 2027-11-29
59673 HSI 法興 24,478 24,378 22.7 2027-11-29
59676 HSI 法興 24,628 24,528 19.7 2027-11-29
59682 HSI 法興 24,068 23,968 38.4 2027-11-29
59683 HSI 法興 24,208 24,108 31.2 2027-12-30
59740 HSI 瑞銀 24,100 24,000 36 2027-12-30
59753 HSI 瑞銀 24,250 24,150 29.3 2027-12-30
59766 HSI 瑞銀 24,900 24,800 16.5 2027-11-29
59767 HSI 瑞銀 25,088 24,988 14.7 2027-10-28
59771 HSI 瑞銀 25,268 25,168 13.2 2027-10-28
59780 HSI 摩利 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
59781 HSI 摩利 24,230 24,130 30.4 2027-12-30
59782 HSI 摩利 24,050 23,950 38.4 2027-11-29
59807 HSI 國君 24,100 24,000 35.5 2027-11-29
59808 HSI 國君 24,500 24,400 22.1 2027-11-29
59809 HSI 國君 24,650 24,550 19.2 2027-11-29
59839 HSI 信證 24,100 24,000 35 2027-12-30
59840 HSI 信證 24,300 24,200 27.9 2027-12-30
59855 HSI 法興 24,548 24,448 20.9 2027-11-29
59883 HSI 法興 24,928 24,828 16 2027-11-29
59892 HSI 匯豐 24,200 24,100 31.2 2027-11-29
59893 HSI 匯豐 24,350 24,250 25.7 2027-10-28
59895 HSI 匯豐 24,550 24,450 21.3 2027-10-28
59897 HSI 匯豐 24,730 24,630 18.3 2027-10-28
59902 HSI 匯豐 24,050 23,950 38.4 2027-11-29
59903 HSI 匯豐 24,900 24,800 16.4 2027-10-28
59959 HSI 摩通 24,050 23,950 36 2027-10-28
59963 HSI 摩通 24,200 24,100 29.7 2027-10-28
59975 HSI 摩通 24,380 24,280 23.9 2027-10-28
59978 HSI 摩通 24,580 24,480 20 2027-10-28
59979 HSI 摩通 24,780 24,680 17.2 2027-10-28
60017 HSI 瑞銀 24,050 23,950 38.4 2027-12-30
60063 HSI 瑞銀 24,200 24,100 31.2 2027-12-30
60074 HSI 瑞銀 24,750 24,650 18.4 2027-11-29
60083 HSI 瑞銀 24,938 24,838 16 2027-11-29
60130 HSI 國君 24,250 24,150 28.6 2027-11-29
60145 HSI 國君 23,850 23,750 180.2 2027-11-29
60147 HSI 國君 23,445 23,345 不適用 2027-11-29
60152 HSI 華泰 23,700 23,600 不適用 2027-11-29
60200 HSI 摩利 23,640 23,540 不適用 2027-11-29
60205 HSI 摩利 23,445 23,345 不適用 2027-12-30
60263 HSI 信證 23,500 23,400 不適用 2027-12-30
60265 HSI 信證 23,700 23,600 不適用 2027-12-30
60386 HSI 瑞銀 23,600 23,500 不適用 2027-12-30
60399 HSI 瑞銀 23,445 23,345 不適用 2027-12-30
60403 HSI 瑞銀 23,738 23,638 不適用 2027-12-30
60404 HSI 瑞銀 23,850 23,750 195.2 2027-11-29
60405 HSI 瑞銀 24,000 23,900 41.1 2027-12-30
60409 HSI 瑞銀 24,150 24,050 33.5 2027-11-29
60410 HSI 瑞銀 24,300 24,200 27.9 2027-12-30
60411 HSI 瑞銀 24,438 24,338 23.9 2027-11-29
60466 HSI 法興 23,828 23,728 不適用 2027-10-28
60469 HSI 法興 24,100 24,000 35 2027-10-28
60568 HSI 摩通 23,600 23,500 不適用 2027-12-30
60573 HSI 摩通 23,750 23,650 不適用 2027-11-29
60579 HSI 摩通 23,445 23,345 不適用 2027-10-28
60606 HSI 摩通 24,230 24,130 28.6 2027-10-28
60608 HSI 摩通 23,920 23,820 45.9 2027-10-28
60610 HSI 摩通 24,080 23,980 34.5 2027-10-28
60630 HSI 匯豐 24,120 24,020 34 2027-10-28
60635 HSI 匯豐 23,930 23,830 47.8 2027-10-28
60641 HSI 匯豐 24,480 24,380 22.3 2027-10-28
60648 HSI 匯豐 24,300 24,200 26.6 2027-10-28
60649 HSI 匯豐 23,445 23,345 不適用 2027-11-29
60652 HSI 匯豐 23,750 23,650 不適用 2027-10-28
60653 HSI 匯豐 23,600 23,500 不適用 2027-11-29
60660 HSI 匯豐 24,600 24,500 20.2 2027-10-28
60664 HSI 摩利 23,503 23,403 不適用 2027-12-30
60670 HSI 匯豐 23,468 23,368 不適用 2027-10-28
60674 HSI 匯豐 23,988 23,888 不適用 2027-10-28
60679 HSI 匯豐 24,588 24,488 不適用 2027-10-28
60683 HSI 匯豐 23,820 23,720 不適用 2027-10-28
60691 HSI 匯豐 24,388 24,288 不適用 2027-10-28
60692 HSI 匯豐 23,630 23,530 不適用 2027-10-28
60698 HSI 匯豐 24,150 24,050 不適用 2027-10-28
60739 HSI 國君 23,503 23,403 不適用 2027-11-29
60746 HSI 國君 24,450 24,350 不適用 2027-11-29
60754 HSI 國君 24,150 24,050 不適用 2027-11-29
60763 HSI 國君 23,900 23,800 不適用 2027-11-29
60792 HSI 法興 23,500 23,400 不適用 2027-10-28
60795 HSI 法興 23,800 23,700 不適用 2027-10-28
60796 HSI 法興 24,028 23,928 不適用 2027-10-28
60819 HSI 法興 23,648 23,548 不適用 2027-10-28
60821 HSI 法興 24,278 24,178 不適用 2027-10-28
60824 HSI 法興 24,528 24,428 不適用 2027-10-28
60849 HSI 信證 23,600 23,500 不適用 2027-10-28
60854 HSI 摩通 23,550 23,450 不適用 2027-10-28
60866 HSI 摩通 23,446 23,346 不適用 2027-10-28
60876 HSI 摩通 23,700 23,600 不適用 2027-10-28
60927 HSI 摩通 24,000 23,900 不適用 2027-10-28
60941 HSI 摩通 24,220 24,120 不適用 2027-10-28
60942 HSI 摩通 24,420 24,320 不適用 2027-10-28
60943 HSI 摩通 23,850 23,750 不適用 2027-10-28
60958 HSI 瑞銀 23,588 23,488 不適用 2027-11-29
60965 HSI 瑞銀 23,446 23,346 不適用 2027-12-30
61005 HSI 瑞銀 23,888 23,788 不適用 2027-12-30
61009 HSI 瑞銀 24,038 23,938 不適用 2027-12-30
61011 HSI 瑞銀 24,188 24,088 不適用 2027-11-29
61013 HSI 瑞銀 24,378 24,278 不適用 2027-11-29

比較結果

編號59209
相關資產HSI
發行商信證
種類熊證
現價 (港元)0.114
變化 (%)+21.28%
行使價24,600
收回價24,500
槓桿比率 (倍)20.5倍
溢價 (%)-0.1%
到期日
(年-月-日)
2027-11-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-11-26
距離到期日976天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.23%
街貨量 (百萬份/%)0.42百萬 (0.21%)
最後更新時間: 2025-03-28 16:35 (15分鐘延遲)