本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

58274 牛熊證分析儀比較

58274 花旗熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 48.3 2027-11-29
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 20.7 2027-11-29
53696 HSI 摩通 24,800 24,700 246.3 2027-11-29
53699 HSI 摩通 26,900 26,800 11.1 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 39.7 2027-11-29
54247 HSI 摩通 24,850 24,750 154 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 23 2027-11-29
54473 HSI 瑞銀 24,850 24,750 136.9 2027-11-29
54474 HSI 瑞銀 25,900 25,800 20.9 2027-11-29
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 22.8 2027-11-29
54476 HSI 瑞銀 26,000 25,900 19.4 2027-11-29
54477 HSI 瑞銀 26,300 26,200 15.9 2027-11-29
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 27.4 2027-11-29
54865 HSI 瑞銀 24,950 24,850 91.2 2027-11-29
54866 HSI 瑞銀 25,350 25,250 36.8 2027-11-29
54177 HSI 瑞銀 26,100 26,000 17.9 2027-11-29
55216 HSI 法興 24,978 24,878 84.9 2027-12-30
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 24.9 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 31.2 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 35.2 2027-11-29
55642 HSI 摩通 26,600 26,500 13.1 2027-11-29
55647 HSI 摩通 26,100 26,000 17.9 2027-11-29
55841 HSI 法興 24,828 24,728 189.5 2027-11-29
55880 HSI 法興 25,148 25,048 56 2027-12-30
56172 HSI 信證 25,000 24,900 74.6 2027-12-30
56176 HSI 信證 24,800 24,700 205.3 2027-12-30
56233 HSI 法興 24,928 24,828 98.5 2027-11-29
56265 HSI 法興 25,348 25,248 37.9 2027-11-29
56266 HSI 法興 25,900 25,800 21.4 2027-12-30
56267 HSI 法興 26,500 26,400 13.9 2027-12-30
56305 HSI 摩通 26,300 26,200 15.6 2027-12-30
56777 HSI 華泰 26,100 26,000 18.4 2027-12-30
56970 HSI 摩通 26,700 26,600 12.4 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 57.3 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 18.9 2027-11-29
56985 HSI 摩通 26,200 26,100 16.6 2027-11-29
56988 HSI 摩通 26,500 26,400 13.8 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 77 2027-11-29
57034 HSI 法興 25,248 25,148 44.8 2027-12-30
57075 HSI 法興 25,748 25,648 23.9 2027-11-29
57076 HSI 法興 26,300 26,200 15.8 2027-12-30
57078 HSI 法興 26,900 26,800 11.5 2027-12-30
57330 HSI 中銀 24,788 24,688 205.3 2027-12-30
57603 HSI 瑞銀 25,650 25,550 25.9 2027-11-29
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 23.7 2027-11-29
57607 HSI 瑞銀 25,850 25,750 22.2 2027-11-29
57608 HSI 瑞銀 25,950 25,850 20.2 2027-11-29
57609 HSI 瑞銀 26,050 25,950 18.9 2027-12-30
57610 HSI 瑞銀 26,150 26,050 17.5 2027-12-30
57611 HSI 瑞銀 26,200 26,100 16.9 2027-12-30
58081 HSI 中銀 24,988 24,888 77 2027-12-30
58200 HSI 華泰 25,400 25,300 35.2 2027-12-30
58204 HSI 華泰 26,600 26,500 13.8 2027-12-30
58213 HSI 信證 25,400 25,300 33.3 2027-12-30
58224 HSI 信證 25,600 25,500 24.9 2027-12-30
58228 HSI 信證 26,500 26,400 13.4 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 43.2 2027-11-29
58295 HSI 花旗 26,100 26,000 18.7 2027-12-30
58340 HSI 匯豐 24,950 24,850 94.7 2027-11-29
58343 HSI 匯豐 26,100 26,000 18.5 2027-11-29
58463 HSI 法興 24,878 24,778 129.6 2027-11-29
58465 HSI 法興 25,448 25,348 33.3 2027-12-30
58466 HSI 法興 25,648 25,548 26.5 2027-12-30
58480 HSI 法興 26,200 26,100 16.8 2027-12-30
58481 HSI 法興 26,600 26,500 13.3 2027-11-29
58556 HSI 摩通 26,800 26,700 12 2027-12-30
58562 HSI 摩通 26,400 26,300 14.8 2027-12-30
58599 HSI 摩通 27,000 26,900 11.1 2027-12-30
58963 HSI 匯豐 24,900 24,800 107.1 2027-12-30
58976 HSI 匯豐 25,000 24,900 82.1 2027-12-30
58990 HSI 匯豐 26,600 26,500 13.9 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 51.3 2027-12-30
60781 HSI 匯豐 25,500 25,400 32 2027-12-30
60784 HSI 匯豐 25,300 25,200 41.8 2027-12-30
60786 HSI 匯豐 25,400 25,300 36.2 2027-11-29
60789 HSI 匯豐 25,200 25,100 50.3 2027-11-29
60794 HSI 匯豐 25,050 24,950 72.5 2027-11-29
60799 HSI 匯豐 24,858 24,758 144.9 2027-12-30
60994 HSI 匯豐 24,600 24,500 68.4 2027-12-30
61000 HSI 匯豐 25,100 25,000 58.7 2027-11-29
61395 HSI 中銀 24,888 24,788 107.1 2027-12-30
61397 HSI 中銀 25,388 25,288 35.7 2027-12-30
61400 HSI 中銀 25,588 25,488 28 2027-12-30
61401 HSI 中銀 26,100 26,000 18.2 2027-12-30
61411 HSI 華泰 24,700 24,600 47.4 2027-12-30
61413 HSI 華泰 25,900 25,800 21.4 2027-12-30
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 70.4 2027-11-29
61456 HSI 摩利 24,900 24,800 98.5 2027-11-29
61458 HSI 摩利 24,700 24,600 47.4 2027-11-29
61462 HSI 摩利 24,600 24,500 58.7 2027-12-30
61593 HSI 匯豐 24,730 24,630 46.5 2027-11-29
61599 HSI 匯豐 25,800 25,700 23 2027-12-30
61601 HSI 匯豐 26,000 25,900 19.7 2027-12-30
61602 HSI 匯豐 25,700 25,600 24.9 2027-11-29
61606 HSI 匯豐 24,888 24,788 117.3 2027-12-30
61607 HSI 匯豐 25,900 25,800 21.1 2027-11-29
61613 HSI 匯豐 25,450 25,350 33.7 2027-12-30
61615 HSI 匯豐 25,250 25,150 44 2027-11-29
61794 HSI 花旗 24,638 24,538 57.3 2027-12-30
61803 HSI 花旗 24,788 24,688 223.9 2027-12-30
62024 HSI 摩通 24,580 24,480 58.7 2027-12-30
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 43.2 2027-12-30
62052 HSI 摩通 24,900 24,800 107.1 2027-12-30
62054 HSI 摩通 24,750 24,650 42.5 2027-12-30
62058 HSI 摩通 24,620 24,520 53.6 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 66.6 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 32.4 2027-12-30
62154 HSI 法興 24,778 24,678 42.5 2027-11-29
62159 HSI 法興 25,548 25,448 28.6 2027-12-30
62270 HSI 法興 24,658 24,558 54.7 2027-12-30
62271 HSI 法興 25,028 24,928 68.4 2027-11-29
62272 HSI 法興 25,278 25,178 40.4 2027-11-29
62273 HSI 法興 26,000 25,900 19.2 2027-11-29
62274 HSI 法興 26,800 26,700 12 2027-11-29
62296 HSI 法興 25,848 25,748 21.8 2027-12-30
62297 HSI 法興 26,348 26,248 15.2 2027-11-29
62298 HSI 法興 26,548 26,448 13.7 2027-12-30
62316 HSI 摩利 24,518 24,418 68.4 2027-11-29
62332 HSI 花旗 24,548 24,448 74.6 2027-12-30
62372 HSI 花旗 24,700 24,600 49.3 2027-11-29
62443 HSI 信證 26,000 25,900 18.9 2027-12-30
62444 HSI 信證 26,300 26,200 15.5 2027-12-30
62462 HSI 信證 26,700 26,600 12.6 2027-12-30
62535 HSI 匯豐 24,620 24,520 57.3 2027-12-30
62790 HSI 中銀 24,688 24,588 48.3 2027-12-30
62801 HSI 中銀 25,288 25,188 41.1 2027-12-30
62807 HSI 中銀 25,788 25,688 23.2 2027-12-30
62840 HSI 瑞銀 24,750 24,650 44 2027-12-30
63302 HSI 瑞銀 26,550 26,450 13.8 2027-12-30
63440 HSI 瑞銀 26,650 26,550 13 2027-11-29
63447 HSI 瑞銀 26,750 26,650 12.1 2027-11-29
63450 HSI 瑞銀 26,850 26,750 11.4 2027-11-29
63451 HSI 瑞銀 26,950 26,850 10.9 2027-11-29
63454 HSI 瑞銀 27,050 26,950 10.4 2027-11-29
63830 HSI 瑞銀 25,238 25,138 44 2027-11-29
64022 HSI 匯豐 25,150 25,050 53.6 2027-11-29
64023 HSI 匯豐 26,900 26,800 11.8 2027-11-29
64091 HSI 匯豐 24,928 24,828 98.5 2027-12-30
64191 HSI 匯豐 24,788 24,688 205.3 2027-11-29
64194 HSI 匯豐 26,700 26,600 13 2027-12-30
64202 HSI 匯豐 26,400 26,300 15.2 2027-12-30
64207 HSI 匯豐 26,200 26,100 17.1 2027-12-30
64215 HSI 匯豐 25,550 25,450 30 2027-12-30
64287 HSI 法興 25,078 24,978 61.6 2027-12-30
64299 HSI 法興 25,378 25,278 36.2 2027-12-30
64301 HSI 法興 25,678 25,578 24.9 2027-11-29
64324 HSI 法興 26,148 26,048 17.3 2027-11-29
64328 HSI 法興 26,648 26,548 13 2027-12-30
64330 HSI 法興 27,048 26,948 10.8 2027-11-29
64485 HSI 法興 24,700 24,600 50.3 2027-12-30
64507 HSI 法興 24,548 24,448 64.8 2027-11-29
64515 HSI 法興 24,908 24,808 112 2027-12-30
64563 HSI 摩通 24,600 24,500 58.7 2027-12-30
64628 HSI 摩通 24,780 24,680 189.5 2027-12-30
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 74.6 2027-12-30
64695 HSI 摩通 25,180 25,080 48.3 2027-12-30
65570 HSI 信證 24,600 24,500 61.6 2027-11-29
66020 HSI 匯豐 24,680 24,580 50.3 2027-12-30
66093 HSI 匯豐 25,028 24,928 72.5 2027-12-30
66189 HSI 匯豐 24,820 24,720 164.2 2027-11-29
66829 HSI 法興 24,600 24,500 60.1 2027-12-30
66917 HSI 法興 24,748 24,648 44.8 2027-12-30
67163 HSI 法興 25,178 25,078 49.3 2027-11-29
67522 HSI 摩通 24,550 24,450 63.2 2027-12-30
67561 HSI 摩通 24,700 24,600 49.3 2027-11-29
68119 HSI 瑞銀 24,650 24,550 53.6 2027-11-29
68123 HSI 瑞銀 24,828 24,728 144.9 2027-12-30
68139 HSI 瑞銀 25,028 24,928 70.4 2027-12-30
53593 HSI 摩通 24,650 24,550 50.3 2027-11-29
53623 HSI 摩通 24,820 24,720 123.2 2027-11-29
54541 HSI 法興 25,108 25,008 56 2027-12-30
54620 HSI 法興 24,678 24,578 49.3 2027-11-29
54744 HSI 信證 25,800 25,700 21.2 2027-11-29
54976 HSI 匯豐 24,600 24,500 58.7 2027-11-29
54978 HSI 匯豐 24,750 24,650 45.6 2027-11-29
55306 HSI 瑞銀 24,688 24,588 50.3 2027-11-29
55442 HSI 摩通 24,560 24,460 58.7 2027-11-29
55953 HSI 匯豐 24,530 24,430 不適用 2027-11-29
56054 HSI 法興 24,608 24,508 不適用 2027-11-29
56551 HSI 匯豐 24,980 24,880 不適用 2027-12-30
56904 HSI 法興 25,128 25,028 不適用 2027-11-29
56909 HSI 法興 25,428 25,328 不適用 2027-11-29
56912 HSI 法興 25,728 25,628 不適用 2027-12-30
56913 HSI 法興 26,048 25,948 不適用 2027-12-30
57161 HSI 摩通 24,830 24,730 不適用 2027-11-29
57165 HSI 摩通 24,640 24,540 不適用 2027-11-29
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 不適用 2027-11-29

比較結果

編號58274
相關資產HSI
發行商花旗
種類熊證
現價 (港元)0.104
變化 (%)-31.58%
行使價25,800
收回價25,700
槓桿比率 (倍)23.7倍
溢價 (%)-0.5%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日1017天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.22%
街貨量 (百萬份/%)0.85百萬 (0.57%)
最後更新時間: 2025-03-18 10:50 (15分鐘延遲)