本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

58070 牛熊證分析儀比較

58070 匯豐牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
55200 HSI 法興 22,308 22,408 17.1 2027-12-30
55399 HSI 瑞銀 22,250 22,350 16.1 2027-11-29
55907 HSI 法興 22,258 22,358 16.4 2027-12-30
55944 HSI 瑞銀 22,268 22,368 16.4 2027-12-30
56118 HSI 瑞銀 22,350 22,450 17.3 2027-12-30
56224 HSI 法興 22,328 22,428 17.2 2027-11-29
56425 HSI 瑞銀 22,300 22,400 16.7 2027-11-29
56520 HSI 法興 22,428 22,528 18.8 2027-12-30
56576 HSI 摩利 22,380 22,480 17.7 2027-11-29
56591 HSI 瑞銀 22,400 22,500 18 2027-12-30
56606 HSI 瑞銀 22,238 22,338 16 2027-12-30
56648 HSI 法興 22,378 22,478 17.7 2027-12-30
56715 HSI 匯豐 22,400 22,500 18.3 2027-11-29
56851 HSI 國君 22,400 22,500 18 2027-11-29
56998 HSI 摩通 22,400 22,500 18.3 2027-12-30
57306 HSI 國君 22,350 22,450 17.4 2027-11-29
57833 HSI 匯豐 22,350 22,450 17.6 2027-12-30
57926 HSI 瑞銀 22,318 22,418 16.9 2027-12-30
57988 HSI 摩通 22,330 22,430 17.1 2027-12-30
58472 HSI 法興 22,400 22,500 18.3 2027-11-29
59598 HSI 匯豐 22,788 22,888 25.8 2027-12-30
59599 HSI 匯豐 22,650 22,750 22.2 2027-12-30
59604 HSI 匯豐 22,380 22,480 18 2027-12-30
59651 HSI 中銀 22,918 23,018 29.3 2027-12-30
59652 HSI 中銀 22,718 22,818 23.7 2027-12-30
59659 HSI 中銀 22,418 22,518 18.3 2027-12-30
59667 HSI 國君 22,650 22,750 22.4 2027-11-29
59668 HSI 國君 22,250 22,350 16.1 2027-11-29
59711 HSI 摩利 22,680 22,780 23.5 2027-11-29
59721 HSI 摩利 22,818 22,918 25.5 2027-11-29
59726 HSI 摩利 22,900 23,000 29.7 2027-12-30
59863 HSI 信證 22,800 22,900 25.8 2027-12-30
60026 HSI 瑞銀 22,750 22,850 24.2 2027-12-30
60099 HSI 法興 22,458 22,558 18.8 2027-12-30
60131 HSI 法興 22,858 22,958 28.6 2027-12-30
60149 HSI 法興 22,708 22,808 23.7 2027-11-29
60151 HSI 法興 22,558 22,658 20.5 2027-11-29
60220 HSI 摩通 22,270 22,370 16.5 2027-12-30
60284 HSI 匯豐 22,328 22,428 17.3 2027-12-30
60286 HSI 匯豐 22,668 22,768 22.6 2027-12-30
60319 HSI 國君 22,800 22,900 25.8 2027-11-29
60364 HSI 法興 22,758 22,858 24.5 2027-12-30
60378 HSI 法興 22,978 23,078 32.5 2027-11-29
60385 HSI 法興 22,658 22,758 22.2 2027-11-29
60388 HSI 法興 22,358 22,458 17.6 2027-12-30
60452 HSI 摩利 22,960 23,060 31.2 2027-12-30
60468 HSI 摩利 22,750 22,850 24.2 2027-11-29
60511 HSI 摩通 22,650 22,750 22 2027-12-30
60517 HSI 摩通 22,290 22,390 16.6 2027-12-30
60524 HSI 摩通 22,480 22,580 19.3 2027-12-30
60572 HSI 瑞銀 22,968 23,068 31.6 2027-12-30
60576 HSI 瑞銀 22,800 22,900 25.8 2027-12-30
60590 HSI 瑞銀 22,668 22,768 22.4 2027-11-29
60591 HSI 瑞銀 22,518 22,618 19.6 2027-12-30
60612 HSI 法興 22,906 23,006 28.6 2027-11-29
60613 HSI 法興 22,808 22,908 25.8 2027-11-29
60616 HSI 法興 22,688 22,788 22.8 2027-11-29
60619 HSI 法興 22,528 22,628 19.8 2027-11-29
60620 HSI 法興 22,408 22,508 18 2027-12-30
60624 HSI 法興 22,288 22,388 16.6 2027-12-30
60737 HSI 國君 22,600 22,700 21 2027-11-29
60751 HSI 匯豐 22,906 23,006 29.3 2027-12-30
60752 HSI 匯豐 22,450 22,550 18.8 2027-12-30
60758 HSI 匯豐 22,600 22,700 21.4 2027-12-30
60803 HSI 摩利 22,780 22,880 25 2027-11-29
60805 HSI 摩利 22,906 23,006 28.6 2027-12-30
60845 HSI 瑞銀 22,906 23,006 29.3 2027-12-30
60847 HSI 瑞銀 22,768 22,868 25 2027-12-30
60875 HSI 瑞銀 22,450 22,550 18.7 2027-12-30
60877 HSI 瑞銀 22,278 22,378 16.5 2027-12-30
60892 HSI 摩通 22,906 23,006 29.3 2027-12-30
60894 HSI 摩通 22,750 22,850 24.2 2027-12-30
60895 HSI 摩通 22,600 22,700 21.6 2027-12-30
60911 HSI 摩通 22,420 22,520 18.5 2027-12-30
60913 HSI 摩通 22,240 22,340 15.9 2027-12-30
60938 HSI 中銀 23,018 23,118 33.4 2027-12-30
60939 HSI 中銀 22,818 22,918 26.4 2027-12-30
60987 HSI 匯豐 23,050 23,150 37.7 2027-12-30
60991 HSI 匯豐 22,700 22,800 23.5 2027-12-30
61002 HSI 信證 22,600 22,700 21.2 2027-12-30
61008 HSI 信證 23,000 23,100 32.5 2027-12-30
61104 HSI 國君 23,000 23,100 33.4 2027-11-29
61105 HSI 國君 22,900 23,000 29.3 2027-11-29
61106 HSI 國君 22,500 22,600 19.4 2027-11-29
61124 HSI 法興 22,948 23,048 31.2 2027-12-30
61128 HSI 法興 22,778 22,878 25 2027-11-29
61214 HSI 瑞銀 22,550 22,650 20.1 2027-12-30
61216 HSI 瑞銀 22,378 22,478 17.7 2027-12-30
61326 HSI 摩通 22,900 23,000 29.7 2027-12-30
61328 HSI 摩通 23,050 23,150 35.9 2027-12-30
61329 HSI 摩通 22,720 22,820 23.5 2027-12-30
61649 HSI 匯豐 23,000 23,100 33.4 2027-12-30
61973 HSI 瑞銀 23,000 23,100 33 2027-12-30
61974 HSI 瑞銀 22,828 22,928 26.7 2027-12-30
61975 HSI 瑞銀 22,650 22,750 22 2027-12-30
62506 HSI 國君 23,050 23,150 35.9 2027-11-29
62512 HSI 國君 22,700 22,800 23 2027-11-29
64136 HSI 匯豐 22,900 23,000 28.9 2027-12-30
64991 HSI 國君 22,850 22,950 27.3 2027-11-29
64995 HSI 國君 22,550 22,650 20.1 2027-11-29
53429 HSI 摩通 23,200 23,300 44.8 2027-12-30
53436 HSI 摩通 23,350 23,450 65.9 2027-12-30
53585 HSI 摩通 22,820 22,920 25.8 2027-12-30
53640 HSI 摩通 23,000 23,100 32.5 2027-12-30
54262 HSI 瑞銀 23,038 23,138 34.9 2027-11-29
54486 HSI 法興 23,258 23,358 51.6 2027-11-29
54506 HSI 法興 23,058 23,158 35.9 2027-11-29
68261 HSI 中銀 23,218 23,318 46.5 2027-12-30
68313 HSI 匯豐 23,350 23,450 71.9 2027-12-30
68345 HSI 匯豐 23,200 23,300 46.5 2027-12-30
68352 HSI 匯豐 23,028 23,128 34.4 2027-12-30
68690 HSI 國君 23,300 23,400 59.3 2027-11-29
69551 HSI 摩利 23,328 23,428 60.8 2027-11-29
54797 HSI 國君 22,950 23,050 31.2 2027-11-29
54828 HSI 摩利 23,468 23,568 169.5 2027-12-30
54850 HSI 摩利 23,080 23,180 36.5 2027-11-29
54857 HSI 摩利 23,280 23,380 52.7 2027-12-30
54890 HSI 匯豐 22,968 23,068 31.6 2027-12-30
54917 HSI 匯豐 23,100 23,200 38.3 2027-11-29
54955 HSI 匯豐 22,550 22,650 20.3 2027-12-30
54960 HSI 匯豐 22,828 22,928 26.4 2027-12-30
55336 HSI 法興 23,358 23,458 65.9 2027-11-29
55337 HSI 法興 23,178 23,278 44.8 2027-11-29
55367 HSI 法興 22,578 22,678 20.6 2027-12-30
55439 HSI 摩通 23,400 23,500 69.8 2027-12-30
55440 HSI 摩通 23,230 23,330 45.6 2027-12-30
55466 HSI 摩通 23,030 23,130 33.4 2027-12-30
55545 HSI 中銀 22,618 22,718 21.2 2027-12-30
55552 HSI 中銀 23,118 23,218 38.9 2027-12-30
55560 HSI 國君 23,360 23,460 69.8 2027-11-29
55583 HSI 國君 23,100 23,200 39.5 2027-11-29
55598 HSI 國君 22,750 22,850 24.2 2027-11-29
55643 HSI 匯豐 23,230 23,330 49.4 2027-12-30
55731 HSI 摩利 23,308 23,408 55.2 2027-11-29
55846 HSI 摩通 23,450 23,550 237.3 2027-12-30
55941 HSI 匯豐 22,728 22,828 24 2027-12-30
55942 HSI 匯豐 22,588 22,688 21.2 2027-12-30
55959 HSI 匯豐 23,088 23,188 37.7 2027-12-30
55974 HSI 匯豐 22,888 22,988 28.6 2027-12-30
55998 HSI 法興 23,308 23,408 59.3 2027-12-30
55999 HSI 法興 22,628 22,728 21.4 2027-12-30
56027 HSI 法興 22,838 22,938 26.1 2027-11-29
56344 HSI 瑞銀 22,528 22,628 19.8 2027-12-30
56598 HSI 國君 23,400 23,500 79.1 2027-11-29
56867 HSI 法興 23,028 23,128 33.4 2027-12-30
57211 HSI 國君 23,200 23,300 47.5 2027-11-29
57378 HSI 法興 23,128 23,228 38.9 2027-12-30
58695 HSI 華泰 24,100 24,200 不適用 2027-12-30
58698 HSI 國君 24,400 24,500 不適用 2027-11-29
58705 HSI 國君 24,100 24,200 不適用 2027-11-29
58731 HSI 摩利 24,510 24,610 不適用 2027-11-29
58991 HSI 摩通 23,920 24,020 不適用 2028-02-28
58992 HSI 摩通 24,250 24,350 不適用 2028-02-28
58995 HSI 中銀 24,218 24,318 不適用 2027-12-30
59218 HSI 匯豐 24,400 24,500 不適用 2027-12-30
59236 HSI 匯豐 23,188 23,288 不適用 2027-12-30
59251 HSI 摩利 24,200 24,300 不適用 2027-12-30
59252 HSI 摩利 24,470 24,570 不適用 2027-12-30
59259 HSI 摩利 24,359 24,459 不適用 2027-11-29
59272 HSI 摩利 23,910 24,010 不適用 2027-12-30
59403 HSI 瑞銀 23,888 23,988 不適用 2027-11-29

比較結果

編號58070
相關資產HSI
發行商匯豐
種類牛證
現價 (港元)0.014
變化 (%)-6.67%
行使價23,400
收回價23,500
槓桿比率 (倍)84.7倍
溢價 (%)-0.2%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距離到期日1011天
換股比率20,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
-0.00%
街貨量 (百萬份/%)3.21百萬 (0.8%)
最後更新時間: 2025-03-24 14:45 (15分鐘延遲)