本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

58014 牛熊證分析儀比較

58014 摩利熊證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 25.1 2027-11-29
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 14.3 2027-11-29
53696 HSI 摩通 24,800 24,700 40.2 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 22.1 2027-11-29
54247 HSI 摩通 24,850 24,750 36 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 15.8 2027-11-29
54250 HSI 摩通 25,350 25,250 21.4 2027-10-28
54473 HSI 瑞銀 24,850 24,750 37.1 2027-11-29
54474 HSI 瑞銀 25,900 25,800 14.5 2027-11-29
54475 HSI 瑞銀 25,800 25,700 15.4 2027-11-29
54476 HSI 瑞銀 26,000 25,900 13.7 2027-11-29
54597 HSI 摩通 24,950 24,850 32.6 2027-10-28
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 17.4 2027-11-29
54677 HSI 法巴 25,100 25,000 26.8 2027-08-30
54865 HSI 瑞銀 24,950 24,850 33.1 2027-11-29
54866 HSI 瑞銀 25,350 25,250 21.6 2027-11-29
53184 HSI 瑞銀 25,100 25,000 27.4 2027-10-28
55305 HSI 信證 24,900 24,800 35 2027-09-29
55320 HSI 信證 25,700 25,600 15.4 2027-09-29
55496 HSI 瑞銀 24,800 24,700 39.6 2027-10-28
55499 HSI 瑞銀 25,100 25,000 27.1 2027-10-28
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 16.4 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 19.2 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 21 2027-11-29
55841 HSI 法興 24,828 24,728 39.6 2027-11-29
55955 HSI 瑞銀 24,900 24,800 35 2027-08-30
55956 HSI 瑞銀 25,000 24,900 30.2 2027-08-30
55960 HSI 瑞銀 25,200 25,100 24.4 2027-08-30
55961 HSI 瑞銀 25,300 25,200 22.4 2027-08-30
55965 HSI 瑞銀 25,500 25,400 19 2027-08-30
55966 HSI 瑞銀 25,600 25,500 17.5 2027-08-30
55993 HSI 瑞銀 25,050 24,950 28.7 2027-08-30
55994 HSI 瑞銀 25,150 25,050 25.7 2027-08-30
55996 HSI 瑞銀 25,250 25,150 23.2 2027-08-30
56233 HSI 法興 24,928 24,828 32.2 2027-11-29
56265 HSI 法興 25,348 25,248 21.2 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 27.1 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 13.5 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 30.2 2027-11-29
56991 HSI 摩通 25,100 25,000 26.8 2027-10-28
57075 HSI 法興 25,748 25,648 15.9 2027-11-29
57595 HSI 瑞銀 25,450 25,350 20.1 2027-10-28
57599 HSI 瑞銀 25,550 25,450 18.6 2027-10-28
57603 HSI 瑞銀 25,650 25,550 16.8 2027-11-29
57605 HSI 瑞銀 25,750 25,650 15.5 2027-11-29
57607 HSI 瑞銀 25,850 25,750 14.6 2027-11-29
57608 HSI 瑞銀 25,950 25,850 14.1 2027-11-29
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 22.8 2027-11-29
58340 HSI 匯豐 24,950 24,850 33.1 2027-11-29
58354 HSI 匯豐 24,800 24,700 42.3 2027-10-28
58463 HSI 法興 24,878 24,778 35.5 2027-11-29
58868 HSI 瑞銀 25,600 25,500 17.7 2027-08-30
60786 HSI 匯豐 25,400 25,300 20.8 2027-11-29
60789 HSI 匯豐 25,200 25,100 24.9 2027-11-29
60794 HSI 匯豐 25,050 24,950 29.4 2027-11-29
61000 HSI 匯豐 25,100 25,000 27.4 2027-11-29
61323 HSI 摩通 24,480 24,380 77.9 2027-10-28
61416 HSI 摩利 24,250 24,150 96.6 2027-10-28
61433 HSI 摩利 25,600 25,500 17.2 2027-08-30
61434 HSI 摩利 25,100 25,000 26.2 2027-08-30
61440 HSI 摩利 24,380 24,280 201.2 2027-11-29
61445 HSI 摩利 26,000 25,900 14.3 2027-10-28
61450 HSI 摩利 25,238 25,138 23.7 2027-10-28
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 29.4 2027-11-29
61456 HSI 摩利 24,900 24,800 33.5 2027-11-29
61458 HSI 摩利 24,700 24,600 45.5 2027-11-29
61593 HSI 匯豐 24,730 24,630 45.5 2027-11-29
61602 HSI 匯豐 25,700 25,600 16.4 2027-11-29
61607 HSI 匯豐 25,900 25,800 14.5 2027-11-29
61615 HSI 匯豐 25,250 25,150 23 2027-11-29
61846 HSI 瑞銀 24,250 24,150 92.8 2027-10-28
61920 HSI 瑞銀 24,588 24,488 57.5 2027-10-28
61922 HSI 瑞銀 24,788 24,688 40.2 2027-10-28
61927 HSI 瑞銀 24,988 24,888 30.9 2027-10-28
62154 HSI 法興 24,778 24,678 40.9 2027-11-29
62271 HSI 法興 25,028 24,928 28.4 2027-11-29
62272 HSI 法興 25,278 25,178 22.1 2027-11-29
62273 HSI 法興 26,000 25,900 13.7 2027-11-29
62305 HSI 法興 24,348 24,248 219.4 2027-10-28
62315 HSI 摩利 24,688 24,588 48.3 2027-10-28
62316 HSI 摩利 24,518 24,418 67.1 2027-11-29
62372 HSI 花旗 24,700 24,600 48.3 2027-11-29
62440 HSI 信證 24,500 24,400 73.1 2027-09-29
62476 HSI 信證 24,700 24,600 48.3 2027-08-30
62838 HSI 瑞銀 24,600 24,500 56.1 2027-10-28
63830 HSI 瑞銀 25,238 25,138 23.7 2027-11-29
63912 HSI 瑞銀 25,438 25,338 19.5 2027-10-28
63916 HSI 瑞銀 24,600 24,500 57.5 2027-08-30
64022 HSI 匯豐 25,150 25,050 25.4 2027-11-29
64191 HSI 匯豐 24,788 24,688 40.2 2027-11-29
64301 HSI 法興 25,678 25,578 16.3 2027-11-29
64507 HSI 法興 24,548 24,448 63.5 2027-11-29
65325 HSI 摩利 24,448 24,348 160.9 2027-10-28
65569 HSI 信證 24,300 24,200 83.2 2027-11-29
65570 HSI 信證 24,600 24,500 58.9 2027-11-29
66021 HSI 匯豐 24,500 24,400 77.9 2027-11-29
66189 HSI 匯豐 24,820 24,720 37.7 2027-11-29
66816 HSI 法興 24,448 24,348 241.4 2027-11-29
67163 HSI 法興 25,178 25,078 24.4 2027-11-29
67561 HSI 摩通 24,700 24,600 46.4 2027-11-29
67843 HSI 瑞銀 24,300 24,200 83.2 2027-11-29
68117 HSI 瑞銀 24,450 24,350 219.4 2027-11-29
68119 HSI 瑞銀 24,650 24,550 51.4 2027-11-29
53593 HSI 摩通 24,650 24,550 49.3 2027-11-29
53607 HSI 摩通 24,500 24,400 67.1 2027-11-29
53623 HSI 摩通 24,820 24,720 37.7 2027-11-29
53624 HSI 摩通 24,350 24,250 63.5 2027-11-29
54533 HSI 法興 24,248 24,148 86.2 2027-11-29
54537 HSI 法興 24,378 24,278 63.5 2027-11-29
54620 HSI 法興 24,678 24,578 48.3 2027-11-29
54645 HSI 法興 25,008 24,908 29.1 2027-10-28
54655 HSI 法興 25,328 25,228 21.2 2027-10-28
54744 HSI 信證 25,800 25,700 14.8 2027-11-29
54829 HSI 摩利 24,050 23,950 不適用 2027-10-28
54837 HSI 摩利 23,880 23,780 不適用 2027-11-29
54976 HSI 匯豐 24,600 24,500 56.1 2027-11-29
54978 HSI 匯豐 24,750 24,650 43.1 2027-11-29
54984 HSI 匯豐 24,220 24,120 不適用 2027-11-29
54992 HSI 匯豐 24,418 24,318 201.2 2027-11-29
55306 HSI 瑞銀 24,688 24,588 48.3 2027-11-29
55327 HSI 法興 24,078 23,978 不適用 2027-11-29
55340 HSI 法興 23,848 23,748 不適用 2027-11-29
55342 HSI 法興 23,948 23,848 不適用 2027-11-29
55372 HSI 法興 23,701 23,601 不適用 2027-10-28
55373 HSI 法興 24,328 24,228 不適用 2027-11-29
55383 HSI 法興 24,578 24,478 58.9 2027-10-28
55422 HSI 信證 23,800 23,700 不適用 2027-11-29
55442 HSI 摩通 24,560 24,460 58.9 2027-11-29
55443 HSI 摩通 23,850 23,750 不適用 2027-11-29
55461 HSI 摩通 24,380 24,280 不適用 2027-11-29
55465 HSI 摩通 23,701 23,601 不適用 2027-11-29
55470 HSI 摩通 24,180 24,080 不適用 2027-11-29
55717 HSI 摩利 23,930 23,830 不適用 2027-10-28
55718 HSI 摩利 23,750 23,650 不適用 2027-11-29
55877 HSI 摩通 24,020 23,920 不適用 2027-10-28
55878 HSI 摩通 24,220 24,120 不適用 2027-10-28
55897 HSI 摩通 24,420 24,320 不適用 2027-10-28
55912 HSI 摩通 23,650 23,550 不適用 2027-10-28
55914 HSI 摩通 23,840 23,740 不適用 2027-10-28
55953 HSI 匯豐 24,530 24,430 不適用 2027-11-29
55977 HSI 匯豐 23,688 23,588 不適用 2027-11-29
55990 HSI 匯豐 24,028 23,928 不適用 2027-11-29
56032 HSI 法興 23,628 23,528 不適用 2027-11-29
56054 HSI 法興 24,608 24,508 不適用 2027-11-29
56214 HSI 信證 23,600 23,500 不適用 2027-11-29
56383 HSI 瑞銀 24,638 24,538 不適用 2027-10-28

比較結果

編號58014
相關資產HSI
發行商摩利
種類熊證
現價 (港元)0.061
變化 (%)-17.57%
行使價24,800
收回價24,700
槓桿比率 (倍)39.6倍
溢價 (%)-0.2%
到期日
(年-月-日)
2027-10-28
最後交易日
(年-月-日)
2027-10-27
距離到期日955天
換股比率10,000
每手(份)10,000
財務費用
(每年%)
0.13%
街貨量 (百萬份/%)5.39百萬 (3.19%)
最後更新時間: 2025-03-17 15:15 (15分鐘延遲)