本結構性產品並無抵押品
搜尋
/ / EN

免責聲明(香港)

瀏覽本網頁包括其刊載的文件及資料(統稱“資料”)需受下列以及網站刊載的免責聲明及條款約束。

該等資料由瑞銀證券亞洲有限公司編制,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。本網站所述金融產品(“結構性產品”)僅針對及擬向香港居民發售。香港境外人士不得瀏覽、使用、依賴或根據該等資料行事。有意就任何結構性產品進行交易的其他國家居民應聯絡其傳統證券商。

當地法律及法規或會禁止或限制閣下瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部該等資料,若閣下於所居住地區違反其任何法律或法規,瑞士銀行、瑞銀證券亞洲有限公司及其相關附屬公司及聯屬公司(統稱“瑞銀集團”)概不就閣下的行為負責或承擔任何責任。

此外,若任何人士或實體就其所居住地區提供虛假資料,其瀏覽、下載、傳閱、分派、分享或以任何其他方式使用對該等資料,瑞銀集團拒絕及一概不負責或承擔任何責任。

請確認閣下為香港居民,及並非美籍人士(定義見美國1933年證券法規則S),並已閱讀、理解及接受本網頁的免責聲明及條款

56430 牛熊證分析儀比較

56430 摩利牛證
選擇牛熊證作比較 *你可以選擇最多隻牛熊證
編號
相關資產
發行商
行使價
收回價
實際槓桿 (倍)
到期日 (年-月-日)
54547 0700 匯豐 437 440 6.9 2025-08-07
54947 0700 瑞銀 436.2 439 6.8 2025-08-13
55081 0700 法巴 467.2 470 11.5 2025-08-28
55082 0700 法巴 457.2 460 9.4 2025-08-28
55083 0700 法巴 447.2 450 8 2025-08-28
55127 0700 摩利 435.2 438 6.5 2025-09-26
55128 0700 摩利 447.2 450 8 2025-09-29
55191 0700 法興 455 458 9 2025-08-29
55192 0700 法興 445 448 7.7 2025-08-28
55224 0700 法興 465 468 11.3 2025-08-27
55417 0700 瑞銀 469.8 472.8 12.5 2025-07-29
55418 0700 瑞銀 462.2 465 10.6 2025-08-05
55423 0700 瑞銀 455.2 458 9 2025-08-14
55424 0700 瑞銀 447.2 450 7.9 2025-08-18
55436 0700 瑞銀 443.2 446 7.4 2025-08-11
55566 0700 花旗 442 444.8 7.4 2025-08-29
55580 0700 花旗 469.8 472.8 12.7 2025-08-29
55748 0700 摩利 467.2 470 12.2 2025-08-29
55849 0700 法興 460 463 9.8 2025-09-30
55899 0700 匯豐 457 460 9 2025-11-10
56271 0700 法興 470 473 12.5 2025-09-23
56458 0700 法巴 437.2 440 6.9 2025-08-28
56523 0700 法興 450 453 8.2 2025-09-22
56545 0700 法興 440 443 7 2025-09-22
57635 0700 摩利 462.2 465 10.2 2025-10-30
59888 0700 匯豐 462 465 10 2025-11-03
60039 0700 瑞銀 466.2 469 11.1 2025-08-29
60143 0700 法興 474.5 477.5 14.1 2025-09-24
60525 0700 摩通 466 469.2 10.9 2025-10-10
60672 0700 法巴 475.2 478 14.1 2025-08-28
60778 0700 匯豐 477 480 14.3 2025-10-27
61066 0700 摩利 476.2 479 14.3 2025-09-24
61149 0700 法興 480 483 17.2 2025-08-20
56277 0700 瑞銀 475.8 479 14.5 2025-09-01

比較結果

編號56430
相關資產0700
發行商摩利
種類牛證
現價 (港元)0.111
變化 (%)+7.77%
行使價457.2
收回價460
槓桿比率 (倍)9.1倍
溢價 (%)1.2%
到期日
(年-月-日)
2025-09-25
最後交易日
(年-月-日)
2025-09-24
距離到期日183天
換股比率500
每手(份)5,000
財務費用
(每年%)
0.01%
街貨量 (百萬份/%)7.3百萬 (12.18%)
最後更新時間: 2025-03-26 16:20 (15分鐘延遲)