本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

28573 认股证分析仪比较

28573 麦银认购
选择认股证作比较 *你可以选择最多只认股证
编号
相关资产
发行商
行使价
价内/价外
引伸波幅 (%)
到期日 (年-月-日)
27759 0700 信证 628.88 26.5% 价外 159.79 2025-04-02
27788 0700 摩通 577.77 16.3% 价外 38.33 2025-05-13
27813 0700 法巴 580 16.7% 价外 38.18 2025-07-03
27836 0700 摩利 581.99 17.1% 价外 38.7 2025-04-30
27852 0700 汇丰 598.88 20.5% 价外 39.21 2025-04-30
27872 0700 中银 630 26.8% 价外 39.82 2025-06-27
27981 0700 法巴 610 22.7% 价外 41 2025-05-06
27996 0700 瑞银 618.88 24.5% 价外 88.01 2025-04-07
28063 0700 华泰 590 18.7% 价外 72.42 2025-04-07
28115 0700 摩通 622.22 25.2% 价外 89.73 2025-04-07
28441 0700 星展 619.38 24.6% 价外 122.67 2025-03-31
28460 0700 摩利 599.38 20.6% 价外 42.75 2025-04-23
28528 0700 花旗 599.38 20.6% 价外 42.75 2025-04-23
28547 0700 瑞银 599.38 20.6% 价外 42.75 2025-04-23
28548 0700 瑞银 578.27 16.4% 价外 36.36 2025-05-06
28627 0700 国君 599.38 20.6% 价外 38.85 2025-05-09
28713 0700 法兴 598.93 20.5% 价外 42.61 2025-04-23
28967 0700 摩通 582.49 17.2% 价外 40.08 2025-04-23
29002 0700 瑞银 580.5 16.8% 价外 37.79 2025-06-25
29015 0700 摩通 580.5 16.8% 价外 37.92 2025-07-03
29029 0700 花旗 580.5 16.8% 价外 36.68 2025-06-25
29040 0700 汇丰 580.5 16.8% 价外 36.72 2025-06-26
29698 0700 国君 580.5 16.8% 价外 36.25 2025-06-25
13735 0700 摩利 580.5 16.8% 价外 36.96 2025-06-25
13809 0700 华泰 580.5 16.8% 价外 38.61 2025-06-25
13832 0700 法兴 580.5 16.8% 价外 37.65 2025-06-25
13940 0700 法兴 630.5 26.9% 价外 40.56 2025-06-20
13943 0700 摩利 630.5 26.9% 价外 40.35 2025-06-20
13950 0700 国君 630.5 26.9% 价外 42.74 2025-06-20
13968 0700 摩利 578.27 16.4% 价外 39.21 2025-05-20
13996 0700 法巴 630.5 26.9% 价外 40.56 2025-06-20
14011 0700 摩通 630.5 26.9% 价外 41.77 2025-06-20
14023 0700 瑞银 630.5 26.9% 价外 41.17 2025-06-20
14041 0700 汇丰 630.5 26.9% 价外 39.29 2025-06-20
14301 0700 花旗 629.99 26.8% 价外 39.62 2025-06-20
14325 0700 中银 580.5 16.8% 价外 36.68 2025-06-25
14848 0700 信证 630 26.8% 价外 43.21 2025-06-20
15212 0700 信证 580.38 16.8% 价外 38.45 2025-06-25

比较结果

编号28573
相关资产0700
发行商麦银
种类认购
行使价605.28
到期日 (年-月-日)2025-05-06
换股比率100
现价 (港元)0.024
变化 (%)-29.41%
实际杠杆 (倍)不适用
引伸波幅 (%)不适用
对冲值 (%)不适用
价内/价外 (%)21.8% 价外
相关资产价格497
街货量 (百万份/%)0.64百万 (1.6%)
每手份数10,000
最后更新时间: 2025-03-31 16:20 (15分锺延迟)