本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

69318 牛熊证分析仪比较

69318 中银牛证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
67741 HSI 国君 19,400 19,500 5.7 2027-09-29
67754 HSI 中银 19,345 19,445 5.6 2027-09-29
67756 HSI 中银 19,218 19,318 5.5 2027-09-29
67780 HSI 法兴 19,308 19,408 5.6 2027-09-29
67837 HSI 摩通 19,422 19,522 6 2027-09-29
67859 HSI 瑞银 19,300 19,400 5.6 2027-09-29
67902 HSI 汇丰 19,484 19,584 5.8 2027-08-30
67904 HSI 汇丰 19,350 19,450 5.4 2027-08-30
67912 HSI 汇丰 19,220 19,320 5.5 2027-08-30
67925 HSI 法兴 19,378 19,478 5.7 2027-09-29
67934 HSI 法兴 19,484 19,584 5.8 2027-09-29
67971 HSI 瑞银 19,484 19,584 5.9 2027-09-29
67973 HSI 瑞银 19,350 19,450 5.7 2027-09-29
68005 HSI 中银 19,518 19,618 5.8 2027-09-29
68018 HSI 汇丰 19,500 19,600 5.8 2027-08-30
68075 HSI 法兴 19,448 19,548 5.8 2027-10-28
68081 HSI 法兴 19,208 19,308 5.5 2027-10-28
68157 HSI 瑞银 19,450 19,550 5.9 2027-09-29
68171 HSI 国君 19,300 19,400 5.6 2027-09-29
68194 HSI 汇丰 19,450 19,550 5.8 2027-09-29
68195 HSI 汇丰 19,600 19,700 6 2027-09-29
68217 HSI 法兴 19,658 19,758 6.2 2027-09-29
68232 HSI 法兴 19,528 19,628 5.9 2027-10-28
68300 HSI 瑞银 19,550 19,650 6 2027-10-28
68325 HSI 中银 19,618 19,718 6 2027-09-29
68331 HSI 国君 19,500 19,600 5.8 2027-09-29
68348 HSI 法兴 19,608 19,708 6 2027-10-28
68351 HSI 法兴 19,408 19,508 5.8 2027-09-29
68354 HSI 法兴 19,228 19,328 5.5 2027-09-29
68378 HSI 汇丰 19,550 19,650 5.7 2027-08-30
68379 HSI 汇丰 19,400 19,500 5.6 2027-08-30
68460 HSI 摩利 19,560 19,660 5.8 2027-10-28
68474 HSI 法兴 19,558 19,658 6 2027-09-29
68571 HSI 国君 19,600 19,700 5.9 2027-09-29
68572 HSI 国君 19,380 19,480 5.6 2027-09-29
68664 HSI 瑞银 19,650 19,750 6.2 2027-09-29
68666 HSI 瑞银 19,400 19,500 5.8 2027-10-28
68685 HSI 汇丰 19,788 19,888 6.2 2027-08-30
68686 HSI 汇丰 20,028 20,128 6.7 2027-08-30
68692 HSI 国君 19,800 19,900 6.2 2027-09-29
68695 HSI 国君 19,550 19,650 5.8 2027-09-29
68756 HSI 法兴 20,159 20,259 7 2027-09-29
68757 HSI 法兴 20,028 20,128 6.7 2027-10-28
68758 HSI 法兴 19,878 19,978 6.4 2027-09-29
68766 HSI 瑞银 20,159 20,259 7.1 2027-09-29
68768 HSI 瑞银 20,028 20,128 7 2027-10-28
68772 HSI 瑞银 19,900 20,000 6.5 2027-09-29
68777 HSI 瑞银 19,750 19,850 6.3 2027-10-28
68788 HSI 摩利 20,030 20,130 6.7 2027-10-28
68793 HSI 摩通 20,159 20,259 7.1 2027-10-28
68804 HSI 摩通 19,750 19,850 6.3 2027-10-28
68812 HSI 摩通 19,630 19,730 6.2 2027-10-28
68822 HSI 法兴 19,958 20,058 6.6 2027-09-29
68823 HSI 法兴 19,828 19,928 6.5 2027-10-28
68829 HSI 法兴 20,108 20,208 6.9 2027-10-28
68839 HSI 瑞银 20,125 20,225 7 2027-09-29
68841 HSI 瑞银 20,000 20,100 6.7 2027-09-29
68868 HSI 摩通 19,870 19,970 6.5 2027-10-28
68871 HSI 摩通 19,690 19,790 6.2 2027-10-28
68899 HSI 国君 20,120 20,220 6.8 2027-09-29
68901 HSI 国君 19,650 19,750 6 2027-09-29
68918 HSI 国君 20,000 20,100 6.5 2027-09-29
68920 HSI 国君 19,700 19,800 6.1 2027-09-29
68925 HSI 中银 19,718 19,818 6.2 2027-09-29
68926 HSI 中银 19,918 20,018 6.5 2027-09-29
68927 HSI 中银 19,800 19,900 6.3 2027-09-29
68947 HSI 摩利 19,700 19,800 6 2027-10-28
68951 HSI 法兴 20,008 20,108 6.7 2027-09-29
68956 HSI 法兴 19,908 20,008 6.5 2027-10-28
68957 HSI 法兴 19,778 19,878 6.2 2027-10-28
68962 HSI 法兴 19,638 19,738 6 2027-10-28
68999 HSI 瑞银 19,988 20,088 6.7 2027-10-28
69051 HSI 国君 20,680 20,780 7.9 2027-09-29
69054 HSI 国君 20,400 20,500 7.3 2027-09-29
69056 HSI 中银 20,522 20,622 7.6 2027-09-29
69058 HSI 中银 20,318 20,418 7.2 2027-09-29
69059 HSI 中银 20,118 20,218 6.8 2027-09-29
69092 HSI 摩利 20,268 20,368 7 2027-10-28
69154 HSI 法兴 20,408 20,508 7.4 2027-09-29
69155 HSI 法兴 20,308 20,408 7.2 2027-10-28
69160 HSI 法兴 20,068 20,168 6.8 2027-09-29
69179 HSI 法兴 20,548 20,648 7.8 2027-09-29
69184 HSI 汇丰 20,050 20,150 6.8 2027-10-28
69185 HSI 汇丰 20,530 20,630 7.6 2027-10-28
69186 HSI 汇丰 20,689 20,789 8.2 2027-10-28
69188 HSI 汇丰 20,250 20,350 7.1 2027-10-28
69191 HSI 汇丰 20,400 20,500 7.4 2027-10-28
69205 HSI 摩通 20,250 20,350 7.2 2027-10-28
69209 HSI 摩通 20,550 20,650 7.9 2027-10-28
69213 HSI 摩通 20,100 20,200 6.9 2027-10-28
69214 HSI 摩通 20,689 20,789 8.2 2027-10-28
69246 HSI 瑞银 20,400 20,500 7.5 2027-09-29
69273 HSI 瑞银 20,689 20,789 8.3 2027-09-29
69274 HSI 瑞银 20,550 20,650 7.8 2027-10-28
69322 HSI 国君 20,200 20,300 6.9 2027-09-29
69323 HSI 国君 19,900 20,000 6.4 2027-09-29
69325 HSI 摩利 20,468 20,568 7.3 2027-10-28
69333 HSI 法兴 20,608 20,708 7.9 2027-10-28
69334 HSI 法兴 20,508 20,608 7.6 2027-10-28
69339 HSI 法兴 20,258 20,358 7.1 2027-09-29
69408 HSI 瑞银 20,688 20,788 8.2 2027-09-29
69439 HSI 摩通 20,650 20,750 8.2 2027-09-29
69446 HSI 摩通 20,350 20,450 7.4 2027-10-28
69450 HSI 摩通 20,200 20,300 7.1 2027-10-28
69452 HSI 摩通 20,050 20,150 6.8 2027-10-28
69463 HSI 国君 20,790 20,890 8.2 2027-10-28
69465 HSI 国君 20,500 20,600 7.5 2027-10-28
69468 HSI 国君 20,300 20,400 7.1 2027-10-28
69481 HSI 汇丰 19,900 20,000 6.5 2027-10-28
69482 HSI 汇丰 20,300 20,400 7.2 2027-10-28
69485 HSI 汇丰 20,480 20,580 7.6 2027-10-28
69490 HSI 汇丰 20,630 20,730 7.9 2027-10-28
69493 HSI 汇丰 20,791 20,891 8.3 2027-10-28
69556 HSI 法兴 20,328 20,428 7.3 2027-09-29
69572 HSI 法兴 20,791 20,891 8.3 2027-10-28
69573 HSI 法兴 20,668 20,768 8 2027-08-30
69574 HSI 法兴 20,568 20,668 7.8 2027-08-30
69602 HSI 摩通 20,450 20,550 7.6 2027-10-28
69631 HSI 摩通 20,300 20,400 7.3 2027-10-28
69632 HSI 摩通 20,791 20,891 8.3 2027-10-28
69636 HSI 摩通 20,630 20,730 8 2027-10-28
69669 HSI 瑞银 20,791 20,891 8.5 2027-09-29
69678 HSI 瑞银 20,650 20,750 8 2027-10-28
69679 HSI 瑞银 20,500 20,600 7.6 2027-10-28
69680 HSI 瑞银 20,300 20,400 7.2 2027-10-28
53000 HSI 法兴 21,110 21,210 9.3 2027-08-30
53001 HSI 法兴 21,008 21,108 8.9 2027-10-28
53002 HSI 法兴 20,858 20,958 8.5 2027-08-30
53030 HSI 法兴 20,728 20,828 8.2 2027-08-30
53050 HSI 摩通 20,850 20,950 8.6 2027-10-28
53053 HSI 摩通 21,000 21,100 8.9 2027-10-28
53063 HSI 摩通 21,110 21,210 9.5 2027-10-28
53098 HSI 摩通 20,700 20,800 8.2 2027-10-28
53109 HSI 瑞银 21,110 21,210 9.6 2027-09-29
69725 HSI 国君 21,110 21,210 9.1 2027-10-28
69727 HSI 国君 20,700 20,800 7.9 2027-10-28
69728 HSI 国君 20,600 20,700 7.8 2027-10-28
69804 HSI 中银 21,110 21,210 9.3 2027-09-29
69815 HSI 中银 20,718 20,818 8 2027-09-29
69818 HSI 中银 20,900 21,000 8.8 2027-09-29
53286 HSI 中银 21,218 21,318 9.7 2027-09-29
53298 HSI 国君 20,900 21,000 8.5 2027-10-28
53394 HSI 法兴 21,208 21,308 9.7 2027-10-28
53433 HSI 法兴 20,768 20,868 8.2 2027-08-30
53588 HSI 摩利 20,880 20,980 8.3 2027-10-28
53682 HSI 汇丰 20,900 21,000 8.6 2027-10-28
53688 HSI 汇丰 21,080 21,180 9.1 2027-10-28
53749 HSI 瑞银 21,150 21,250 9.5 2027-10-28
53839 HSI 摩通 21,150 21,250 9.6 2027-10-28
53846 HSI 摩通 20,950 21,050 8.9 2027-10-28
53868 HSI 国君 21,190 21,290 9.5 2027-10-28
53870 HSI 国君 20,800 20,900 8.2 2027-10-28
53873 HSI 国君 20,550 20,650 7.6 2027-10-28
53889 HSI 华泰 21,000 21,100 8.6 2027-10-28
54049 HSI 摩通 21,100 21,200 9.5 2027-10-28
54064 HSI 摩通 20,800 20,900 8.5 2027-10-28
54066 HSI 摩通 20,900 21,000 8.8 2027-10-28
54069 HSI 法兴 21,158 21,258 9.6 2027-10-28
54070 HSI 法兴 20,958 21,058 8.8 2027-08-30
54073 HSI 法兴 20,828 20,928 8.5 2027-10-28
54227 HSI 国君 21,000 21,100 8.8 2027-10-28
54357 HSI 汇丰 21,200 21,300 9.7 2027-10-28
54993 HSI 瑞银 21,200 21,300 9.7 2027-08-30
54994 HSI 瑞银 21,050 21,150 9.1 2027-08-30
54997 HSI 瑞银 20,888 20,988 8.6 2027-08-30
56499 HSI 摩通 20,900 21,000 8.7 2027-08-30
56505 HSI 摩通 19,900 20,000 6.5 2027-08-30

比较结果

编号69318
相关资产HSI
发行商中银
种类牛证
现价 (港元)0.34
变化 (%)-13.92%
行使价20,218
收回价20,318
杠杆比率 (倍)7倍
溢价 (%)-0.3%
到期日
(年-月-日)
2027-09-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-09-28
距离到期日922天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
-0.01%
街货量 (百万份/%)0百万 (0%)
最后更新时间: 2025-03-21 16:20 (15分锺延迟)