本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

61044 牛熊证分析仪比较

61044 中银熊证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
61965 HSI 摩利 23,550 23,450 5 2027-11-29
61961 HSI 摩利 23,123 23,023 5.8 2027-12-30
61942 HSI 信证 23,200 23,100 5.7 2027-11-29
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 3.6 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 3.5 2027-11-29
54866 HSI 瑞银 25,350 25,250 3.4 2027-11-29
61834 HSI 国君 23,400 23,300 5.4 2027-11-29
61821 HSI 国君 23,600 23,500 5.1 2027-11-29
61814 HSI 国君 23,850 23,750 4.7 2027-11-29
61806 HSI 国君 23,123 23,023 5.7 2027-11-29
61802 HSI 中银 23,588 23,488 5.2 2027-12-30
61801 HSI 中银 23,388 23,288 5.4 2027-12-30
61800 HSI 中银 23,188 23,088 5.8 2027-12-30
55216 HSI 法兴 24,978 24,878 3.9 2027-12-30
55880 HSI 法兴 25,148 25,048 3.7 2027-12-30
56172 HSI 信证 25,000 24,900 4 2027-12-30
56265 HSI 法兴 25,348 25,248 3.6 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 3.5 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 3.7 2027-11-29
57034 HSI 法兴 25,248 25,148 3.7 2027-12-30
58081 HSI 中银 24,988 24,888 4 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 3.7 2027-11-29
58976 HSI 汇丰 25,000 24,900 4 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 3.8 2027-12-30
60784 HSI 汇丰 25,300 25,200 3.7 2027-12-30
60789 HSI 汇丰 25,200 25,100 3.9 2027-11-29
60794 HSI 汇丰 25,050 24,950 3.9 2027-11-29
61000 HSI 汇丰 25,100 25,000 3.9 2027-11-29
61397 HSI 中银 25,388 25,288 3.7 2027-12-30
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 4 2027-11-29
61615 HSI 汇丰 25,250 25,150 3.7 2027-11-29
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 3.6 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 3.7 2027-12-30
62271 HSI 法兴 25,028 24,928 3.8 2027-11-29
62272 HSI 法兴 25,278 25,178 3.6 2027-11-29
62801 HSI 中银 25,288 25,188 3.7 2027-12-30
63830 HSI 瑞银 25,238 25,138 3.5 2027-11-29
64022 HSI 汇丰 25,150 25,050 3.9 2027-11-29
64287 HSI 法兴 25,078 24,978 3.8 2027-12-30
64299 HSI 法兴 25,378 25,278 3.6 2027-12-30
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 3.7 2027-12-30
66093 HSI 汇丰 25,028 24,928 4 2027-12-30
67163 HSI 法兴 25,178 25,078 3.7 2027-11-29
68139 HSI 瑞银 25,028 24,928 3.7 2027-12-30
54541 HSI 法兴 25,108 25,008 3.7 2027-12-30
56551 HSI 汇丰 24,980 24,880 4 2027-12-30
56904 HSI 法兴 25,128 25,028 3.7 2027-11-29
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 3.7 2027-11-29
57206 HSI 中银 25,088 24,988 3.9 2027-12-30
57262 HSI 汇丰 24,968 24,868 4 2027-12-30
57722 HSI 摩通 24,960 24,860 3.8 2027-12-30
57723 HSI 摩通 25,150 25,050 3.6 2027-11-29
57835 HSI 瑞银 25,018 24,918 3.7 2027-11-29
57852 HSI 摩利 24,538 24,438 4.3 2027-11-29
57853 HSI 摩利 24,350 24,250 4.7 2027-12-30
57898 HSI 华泰 25,200 25,100 3.7 2027-11-29
57952 HSI 汇丰 24,750 24,650 4.1 2027-11-29
57965 HSI 汇丰 24,918 24,818 4 2027-12-30
57966 HSI 汇丰 24,418 24,318 4.5 2027-11-29
57971 HSI 汇丰 24,600 24,500 4.3 2027-12-30
58028 HSI 汇丰 25,088 24,988 3.9 2027-11-29
58029 HSI 汇丰 25,228 25,128 3.8 2027-12-30
58092 HSI 信证 24,500 24,400 4.3 2027-12-30
58097 HSI 信证 24,700 24,600 4.2 2027-12-30
58192 HSI 花旗 24,433 24,333 4.4 2027-12-30
58247 HSI 法兴 24,458 24,358 4.3 2027-11-29
58248 HSI 法兴 24,600 24,500 4.1 2027-11-29
58421 HSI 中银 25,188 25,088 3.8 2027-12-30
58452 HSI 摩通 24,350 24,250 4.3 2027-12-30
58453 HSI 摩通 24,500 24,400 4.1 2027-12-30
58454 HSI 摩通 24,650 24,550 4 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 3.9 2027-12-30
58489 HSI 瑞银 24,400 24,300 4.3 2027-12-30
58503 HSI 瑞银 24,700 24,600 4 2027-12-30
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 3.9 2027-12-30
58726 HSI 摩利 25,040 24,940 3.7 2027-11-29
58803 HSI 汇丰 24,841 24,741 4 2027-11-29
58812 HSI 汇丰 25,188 25,088 3.8 2027-11-29
58816 HSI 汇丰 25,368 25,268 3.7 2027-12-30
58823 HSI 汇丰 25,008 24,908 3.9 2027-11-29
58911 HSI 信证 24,900 24,800 4.1 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 3.8 2027-12-30
58973 HSI 摩通 25,160 25,060 3.6 2027-12-30
59010 HSI 瑞银 24,841 24,741 3.8 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 4 2027-11-29
59173 HSI 华泰 24,900 24,800 3.9 2027-11-29
59175 HSI 华泰 24,600 24,500 4.2 2027-11-29
59209 HSI 信证 24,600 24,500 4.3 2027-11-29
59211 HSI 信证 24,800 24,700 4.1 2027-11-29
59213 HSI 信证 25,100 25,000 4 2027-11-29
59237 HSI 汇丰 24,320 24,220 4.6 2027-12-30
59238 HSI 汇丰 24,500 24,400 4.3 2027-12-30
59239 HSI 汇丰 24,700 24,600 4.1 2027-11-29
59241 HSI 汇丰 24,888 24,788 4 2027-11-29
59242 HSI 汇丰 25,128 25,028 3.8 2027-11-29
59292 HSI 法兴 24,900 24,800 3.9 2027-12-30
59293 HSI 法兴 25,058 24,958 3.8 2027-11-29
59297 HSI 法兴 24,678 24,578 4.1 2027-11-29
59298 HSI 法兴 24,778 24,678 4 2027-11-29
59326 HSI 法兴 24,320 24,220 4.4 2027-11-29
59328 HSI 法兴 24,438 24,338 4.2 2027-11-29
59359 HSI 摩通 24,320 24,220 4.3 2027-12-30
59361 HSI 摩通 24,450 24,350 4.1 2027-12-30
59365 HSI 摩通 24,900 24,800 3.8 2027-12-30
59366 HSI 摩通 24,600 24,500 4 2027-12-30
59367 HSI 摩通 24,750 24,650 3.9 2027-12-30
59417 HSI 瑞银 24,320 24,220 4.3 2027-12-30
59418 HSI 瑞银 24,450 24,350 4 2027-12-30
59419 HSI 瑞银 24,600 24,500 4 2027-12-30
59422 HSI 瑞银 24,800 24,700 3.8 2027-12-30
59425 HSI 瑞银 24,950 24,850 3.8 2027-11-29
59426 HSI 瑞银 25,118 25,018 3.6 2027-11-29
59429 HSI 瑞银 25,318 25,218 3.5 2027-11-29
59454 HSI 花旗 24,320 24,220 4.5 2027-12-30
59479 HSI 中银 24,088 23,988 4.7 2027-12-30
59480 HSI 中银 24,288 24,188 4.5 2027-12-30
59484 HSI 中银 24,488 24,388 4.3 2027-12-30
59485 HSI 中银 24,688 24,588 4.1 2027-12-30
59486 HSI 华泰 24,300 24,200 4.4 2027-11-29
59487 HSI 华泰 24,100 24,000 4.6 2027-11-29
59536 HSI 信证 24,000 23,900 4.9 2027-11-29
59537 HSI 信证 24,200 24,100 4.6 2027-11-29
59541 HSI 信证 24,400 24,300 4.5 2027-11-29
59542 HSI 摩利 24,430 24,330 4.1 2027-12-30
59546 HSI 摩利 24,150 24,050 4.7 2027-12-30
59548 HSI 摩利 23,980 23,880 5 2027-12-30
59586 HSI 汇丰 24,800 24,700 4.1 2027-12-30
59588 HSI 汇丰 24,450 24,350 4.4 2027-12-30
59590 HSI 汇丰 24,650 24,550 4.2 2027-12-30
59591 HSI 汇丰 24,100 24,000 4.7 2027-11-29
59592 HSI 汇丰 24,280 24,180 4.5 2027-11-29
59623 HSI 摩通 24,100 24,000 4.5 2027-11-29
59625 HSI 摩通 24,550 24,450 4 2027-11-29
59628 HSI 摩通 24,400 24,300 4.1 2027-11-29
59630 HSI 摩通 24,250 24,150 4.3 2027-11-29
59644 HSI 花旗 24,000 23,900 4.7 2027-12-30
59645 HSI 花旗 24,200 24,100 4.5 2027-12-30
59672 HSI 法兴 24,348 24,248 4.3 2027-11-29
59673 HSI 法兴 24,478 24,378 4.2 2027-11-29
59676 HSI 法兴 24,628 24,528 4 2027-11-29
59682 HSI 法兴 24,068 23,968 4.6 2027-11-29
59683 HSI 法兴 24,208 24,108 4.5 2027-12-30
59740 HSI 瑞银 24,100 24,000 4.5 2027-12-30
59753 HSI 瑞银 24,250 24,150 4.4 2027-12-30
59766 HSI 瑞银 24,900 24,800 3.7 2027-11-29
61698 HSI 华泰 23,700 23,600 5 2027-11-29
59780 HSI 摩利 24,500 24,400 4 2027-12-30
59781 HSI 摩利 24,230 24,130 4.6 2027-12-30
59782 HSI 摩利 24,050 23,950 4.7 2027-11-29
59807 HSI 国君 24,100 24,000 4.6 2027-11-29
59808 HSI 国君 24,500 24,400 4.2 2027-11-29
59809 HSI 国君 24,650 24,550 4 2027-11-29
59839 HSI 信证 24,100 24,000 4.7 2027-12-30
59840 HSI 信证 24,300 24,200 4.5 2027-12-30
59855 HSI 法兴 24,548 24,448 4.1 2027-11-29
59883 HSI 法兴 24,928 24,828 3.9 2027-11-29
59892 HSI 汇丰 24,200 24,100 4.6 2027-11-29
59902 HSI 汇丰 24,050 23,950 4.9 2027-11-29
60017 HSI 瑞银 24,050 23,950 4.6 2027-12-30
60063 HSI 瑞银 24,200 24,100 4.5 2027-12-30
60074 HSI 瑞银 24,750 24,650 3.8 2027-11-29
60083 HSI 瑞银 24,938 24,838 3.7 2027-11-29
60130 HSI 国君 24,250 24,150 4.4 2027-11-29
60405 HSI 瑞银 24,000 23,900 4.7 2027-12-30
60409 HSI 瑞银 24,150 24,050 4.3 2027-11-29
60410 HSI 瑞银 24,300 24,200 4.3 2027-12-30
60411 HSI 瑞银 24,438 24,338 4 2027-11-29
60746 HSI 国君 24,450 24,350 4.2 2027-11-29
60754 HSI 国君 24,150 24,050 4.5 2027-11-29
60763 HSI 国君 23,900 23,800 4.8 2027-11-29
60958 HSI 瑞银 23,588 23,488 5.1 2027-11-29
61005 HSI 瑞银 23,888 23,788 4.8 2027-12-30
61009 HSI 瑞银 24,038 23,938 4.5 2027-12-30
61011 HSI 瑞银 24,188 24,088 4.2 2027-11-29
61013 HSI 瑞银 24,378 24,278 4.1 2027-11-29
61027 HSI 国君 24,300 24,200 4.3 2027-11-29
61031 HSI 国君 24,050 23,950 4.6 2027-11-29
61039 HSI 国君 23,700 23,600 5 2027-11-29
61045 HSI 中银 24,388 24,288 4.4 2027-12-30
61089 HSI 汇丰 24,030 23,930 4.8 2027-11-29
61093 HSI 汇丰 23,730 23,630 5.2 2027-11-29
61094 HSI 汇丰 23,584 23,484 5.4 2027-12-30
61135 HSI 摩利 24,100 24,000 4.3 2027-11-29
61144 HSI 摩利 23,850 23,750 4.7 2027-11-29
61150 HSI 摩利 23,700 23,600 4.9 2027-12-30
61152 HSI 摩利 23,590 23,490 5.4 2027-12-30
61244 HSI 瑞银 23,584 23,484 5.1 2027-12-30
61252 HSI 瑞银 23,728 23,628 4.9 2027-12-30
61289 HSI 瑞银 24,068 23,968 4.4 2027-12-30
61293 HSI 瑞银 24,218 24,118 4.2 2027-12-30
61295 HSI 瑞银 24,568 24,468 4 2027-11-29
61305 HSI 摩通 23,800 23,700 4.7 2027-11-29
61306 HSI 摩通 23,650 23,550 5 2027-12-30
61309 HSI 摩通 23,950 23,850 4.5 2027-11-29
61311 HSI 摩通 23,584 23,484 5.1 2027-12-30
61385 HSI 摩利 23,648 23,548 4.9 2027-11-29
61410 HSI 国君 23,950 23,850 4.7 2027-11-29
61412 HSI 国君 23,800 23,700 4.8 2027-11-29
61417 HSI 信证 23,700 23,600 5.2 2027-11-29
61420 HSI 信证 23,500 23,400 5.4 2027-11-29
61485 HSI 法兴 24,178 24,078 4.5 2027-11-29
61525 HSI 瑞银 23,600 23,500 5 2027-12-30
61564 HSI 瑞银 23,768 23,668 4.8 2027-12-30
61565 HSI 瑞银 23,950 23,850 4.7 2027-12-30
61566 HSI 瑞银 24,138 24,038 4.3 2027-11-29
61568 HSI 瑞银 24,288 24,188 4.1 2027-11-29
61582 HSI 摩通 23,600 23,500 4.9 2027-11-29
61670 HSI 汇丰 23,650 23,550 5.1 2027-11-29
61672 HSI 汇丰 23,800 23,700 5.1 2027-11-29
61684 HSI 汇丰 23,950 23,850 4.8 2027-11-29
61966 HSI 摩利 23,400 23,300 5.7 2027-12-30
61968 HSI 摩利 23,280 23,180 5.7 2027-11-29
62165 HSI 国君 23,307 23,207 5.4 2027-11-29
62167 HSI 国君 23,650 23,550 5 2027-11-29
62371 HSI 汇丰 24,188 24,088 4.5 2027-12-30
62420 HSI 摩利 23,350 23,250 5.2 2027-11-29
62421 HSI 摩利 23,220 23,120 5.4 2027-12-30
62533 HSI 中银 23,688 23,588 不适用 2027-12-30
62534 HSI 中银 23,888 23,788 不适用 2027-12-30
62572 HSI 国君 23,500 23,400 不适用 2027-11-29
62641 HSI 瑞银 23,303 23,203 不适用 2027-12-30
62651 HSI 瑞银 24,078 23,978 不适用 2027-12-30
62668 HSI 信证 23,322 23,222 不适用 2027-11-29
62672 HSI 摩通 23,307 23,207 不适用 2027-12-30

比较结果

编号61044
相关资产HSI
发行商中银
种类熊证
现价 (港元)0.435
变化 (%)+217.52%
行使价24,188
收回价24,088
杠杆比率 (倍)4.6倍
溢价 (%)-0%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距离到期日997天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
0.87%
街货量 (百万份/%)0百万 (0%)
最后更新时间: 2025-04-07 16:20 (15分锺延迟)