本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

相關資產沽空

股份編號 股份名稱 價格 (港元) 沽空股數 沽空金額
(千元)
沽空平均價
(港元)
0001 長江和記實業 40.20 646,500 25,965.20 40.16
0002 中電控股 61.20 957,000 58,444.90 61.07
0003 香港中華煤氣 5.35 1,860,000 9,952.18 5.35
0004 九龍倉集團 23.25 2,662,000 61,757.50 23.20
0005 匯豐控股 60.00 1,857,600 111,433.00 59.99
0006 電能實業 41.60 918,500 38,180.90 41.57
0008 電訊盈科 4.02 529,000 2,120.92 4.01
0011 恒生銀行 85.85 402,100 34,752.20 86.43
0012 恒基地產 21.25 882,000 18,946.60 21.48
0016 新鴻基地產 77.20 657,500 51,014.90 77.59
0017 新世界發展 11.02 4,697,000 51,949.90 11.06
0019 太古股份公司A 57.75 134,000 7,808.30 58.27
0020 商湯-W 1.29 37,818,000 49,089.30 1.30
0027 銀河娛樂 41.90 1,343,000 56,016.80 41.71
0066 港鐵公司 27.90 395,000 11,024.20 27.91
0135 昆侖能源 6.87 2,100,000 14,434.30 6.87
0144 招商局港口 9.93 218,000 2,171.74 9.96
0148 建滔集團 17.78 15,000 266.98 17.80
0151 中國旺旺 4.53 1,880,000 8,531.47 4.54
0152 深圳國際 5.69 287,000 1,639.26 5.71
最後更新時間: 2023-12-08