本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

二十大活躍股份
即時報價

股份編號 股份名稱 成交額
(百萬港元)
成交量
(百萬份)
現價
(港元)
變化
($)
變化
(%)
0700 騰訊控股 4,162.0百萬 13.7百萬 310.00 2.200  0.71% 
3690 美團-W 3,672.8百萬 42.7百萬 85.00 1.100  1.28% 
9988 阿里巴巴-SW 2,919.9百萬 41.5百萬 70.00 0.300  0.43% 
1299 友邦保險 1,719.4百萬 27.0百萬 64.25 1.600  2.55% 
2269 藥明生物 1,395.8百萬 48.0百萬 29.55 0.400  1.34% 
1211 比亞迪股份 1,327.5百萬 6.3百萬 212.00 1.000  0.47% 
0939 建設銀行 1,142.2百萬 257.5百萬 4.45
0388 香港交易所 1,123.9百萬 4.5百萬 247.40 3.400  1.36% 
0883 中國海洋石油 1,104.6百萬 87.4百萬 12.54 0.080  0.64% 
1810 小米集團-W 1,045.5百萬 71.8百萬 15.22 0.540  3.68% 
9999 網易-S 1,021.0百萬 6.2百萬 164.10 0.400  0.24% 
2015 理想汽車-W 922.6百萬 6.8百萬 136.30 3.300  2.36% 
9888 百度集團-SW 891.8百萬 8.0百萬 114.50 3.100  2.78% 
1918 融創中國 795.3百萬 406.7百萬 1.79 0.430  19.37% 
9868 小鵬汽車-W 748.8百萬 12.3百萬 60.55 3.550  5.54% 
9618 京東集團-SW 732.9百萬 7.0百萬 105.20 1.200  1.15% 
3968 招商銀行 729.9百萬 28.6百萬 25.20 0.650  2.51% 
1398 工商銀行 719.5百萬 199.2百萬 3.63 0.010  0.27% 
1024 快手-W 718.3百萬 13.4百萬 54.45 0.300  0.55% 
2318 中國平安 670.4百萬 19.9百萬 33.75 0.100  0.30% 
最後更新時間: 2023-12-08 16:05:00