本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

67571 牛熊证分析仪比较

67571 瑞银牛证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
56057 HSI 瑞银 16,200 16,300 3.2 2026-07-30
56056 HSI 瑞银 16,300 16,400 3.2 2026-08-28
56034 HSI 法巴 16,150 16,250 3.2 2026-07-30
56033 HSI 法巴 16,050 16,150 3.2 2026-07-30
55888 HSI 瑞银 16,050 16,150 3.1 2026-07-30
55879 HSI 瑞银 16,238 16,338 3.2 2026-08-28
55845 HSI 汇丰 16,200 16,300 3.2 2026-07-30
55844 HSI 汇丰 16,300 16,400 3.2 2026-07-30
55831 HSI 法兴 16,008 16,108 3.2 2026-07-30
55830 HSI 法兴 16,128 16,228 3.2 2026-07-30
55829 HSI 法兴 16,248 16,348 3.3 2026-09-29
55764 HSI 瑞银 16,000 16,100 3 2026-08-28
55763 HSI 瑞银 16,150 16,250 3.1 2026-08-28
55761 HSI 瑞银 16,285 16,385 3.2 2026-07-30
55747 HSI 汇丰 16,100 16,200 3.2 2026-07-30
55746 HSI 汇丰 16,000 16,100 3.2 2026-07-30
55744 HSI 汇丰 16,285 16,385 3.3 2026-07-30
55703 HSI 法兴 15,988 16,088 3.2 2026-09-29
55702 HSI 法兴 16,088 16,188 3.2 2026-09-29
55701 HSI 法兴 16,188 16,288 3.2 2026-08-28
55700 HSI 法兴 16,285 16,385 3.3 2026-08-28
55668 HSI 汇丰 16,130 16,230 3.3 2026-07-30
55667 HSI 汇丰 16,250 16,350 3.3 2026-07-30
55655 HSI 法巴 16,150 16,250 3.2 2026-07-30
55652 HSI 瑞银 16,100 16,200 3.2 2026-08-28
55648 HSI 瑞银 16,250 16,350 3.2 2026-08-28
55630 HSI 法兴 16,308 16,408 3.3 2026-07-30
55629 HSI 法兴 16,228 16,328 3.2 2026-07-30
55599 HSI 瑞银 16,151 16,251 3.2 2026-07-30
55590 HSI 瑞银 16,008 16,108 3.1 2026-07-30
55568 HSI 汇丰 16,150 16,250 3.3 2026-07-30
55458 HSI 法兴 15,918 16,018 3.1 2026-08-28
54338 HSI 汇丰 15,916 16,016 3.1 2026-07-30
53581 HSI 瑞银 15,928 16,028 3 2026-08-28
51622 HSI 汇丰 15,928 16,028 3.2 2026-07-30
50384 HSI 瑞银 15,908 16,008 3 2026-08-28
65559 HSI 华泰 16,050 16,150 3.1 2026-07-30
65577 HSI 汇丰 16,318 16,418 3.3 2026-09-29
66302 HSI 瑞银 16,438 16,538 3.3 2026-08-28
66390 HSI 汇丰 16,050 16,150 3.2 2026-09-29
66394 HSI 汇丰 15,950 16,050 3.2 2026-09-29
66404 HSI 汇丰 16,400 16,500 3.3 2026-09-29
66405 HSI 汇丰 16,500 16,600 3.4 2026-09-29
66442 HSI 瑞银 16,550 16,650 3.3 2026-08-28
66478 HSI 法兴 16,468 16,568 3.4 2026-08-28
66479 HSI 法兴 16,368 16,468 3.3 2026-09-29
66585 HSI 法兴 16,448 16,548 3.4 2026-09-29
66587 HSI 法兴 16,348 16,448 3.3 2026-08-28
66588 HSI 法兴 16,200 16,300 3.2 2026-09-29
66596 HSI 法兴 16,588 16,688 3.4 2026-07-30
66637 HSI 瑞银 16,538 16,638 3.2 2026-07-30
66643 HSI 瑞银 16,388 16,488 3.2 2026-08-28
66645 HSI 瑞银 16,218 16,318 3.1 2026-08-28
66667 HSI 法兴 16,408 16,508 3.3 2026-08-28
66672 HSI 法兴 16,638 16,738 3.4 2026-08-28
66673 HSI 法兴 16,528 16,628 3.4 2026-08-28
66679 HSI 法兴 16,777 16,877 3.5 2026-07-30
66702 HSI 摩通 16,777 16,877 3.5 2026-09-29
66726 HSI 瑞银 16,650 16,750 3.3 2026-07-30
66746 HSI 瑞银 16,777 16,877 3.4 2026-09-29
66747 HSI 瑞银 16,350 16,450 3.2 2026-08-28
66784 HSI 法兴 16,428 16,528 3.3 2026-07-30
66787 HSI 法兴 16,808 16,908 3.6 2026-09-29
66792 HSI 法兴 16,708 16,808 3.5 2026-09-29
66794 HSI 法兴 16,568 16,668 3.4 2026-08-28
66819 HSI 中银 16,700 16,800 3.4 2026-09-29
66845 HSI 汇丰 16,600 16,700 3.5 2026-09-29
66908 HSI 瑞银 16,600 16,700 3.3 2026-08-28
66911 HSI 瑞银 16,450 16,550 3.2 2026-08-28
66912 HSI 瑞银 16,318 16,418 3.2 2026-08-28
66989 HSI 中银 16,300 16,400 3.2 2026-07-30
67050 HSI 法兴 16,748 16,848 3.5 2026-09-29
67051 HSI 法兴 16,608 16,708 3.4 2026-09-29
67124 HSI 瑞银 16,588 16,688 3.3 2026-08-28
67206 HSI 法兴 16,728 16,828 3.5 2026-08-28
67310 HSI 瑞银 16,728 16,828 3.4 2026-07-30
67412 HSI 瑞银 16,700 16,800 3.4 2026-07-30
67488 HSI 瑞银 16,618 16,718 3.3 2026-09-29
67585 HSI 瑞银 16,628 16,728 3.3 2026-08-28
67906 HSI 瑞银 16,850 16,950 3.5 2026-08-28
69385 HSI 华泰 16,800 16,900 3.5 2026-09-29
69386 HSI 华泰 16,650 16,750 3.4 2026-09-29
69443 HSI 花旗 17,000 17,100 3.6 2026-09-29
69489 HSI 华泰 17,000 17,100 3.5 2026-09-29
69545 HSI 摩通 16,880 16,980 3.6 2026-09-29
69555 HSI 中银 16,800 16,900 3.5 2026-09-29
69561 HSI 华泰 16,900 17,000 3.5 2026-09-29
69562 HSI 华泰 16,550 16,650 3.3 2026-09-29
69591 HSI 花旗 16,900 17,000 3.5 2026-07-30
69595 HSI 花旗 16,300 16,400 3.3 2026-09-29
69596 HSI 花旗 16,150 16,250 不适用 2026-09-29
69671 HSI 华泰 17,100 17,200 3.6 2026-09-29
69858 HSI 华泰 17,268 17,368 3.9 2026-09-29
69859 HSI 华泰 16,950 17,050 3.7 2026-09-29
69929 HSI 中银 16,900 17,000 3.5 2026-09-29
69931 HSI 中银 17,050 17,150 3.6 2026-09-29
50010 HSI 华泰 17,321 17,421 3.7 2026-09-29
50011 HSI 华泰 17,050 17,150 3.6 2026-09-29
50057 HSI 中银 17,150 17,250 3.7 2026-09-29
50115 HSI 中银 17,300 17,400 3.7 2026-09-29
50116 HSI 中银 17,450 17,550 3.8 2026-09-29
50134 HSI 华泰 17,572 17,672 4 2026-09-29
50136 HSI 华泰 17,400 17,500 3.7 2026-09-29
50137 HSI 华泰 17,200 17,300 3.6 2026-09-29
50294 HSI 中银 17,500 17,600 3.7 2026-09-29

比较结果

编号67571
相关资产HSI
发行商瑞银
种类牛证
现价 (港元)0.71
变化 (%)+5.97%
行使价16,738
收回价16,838
杠杆比率 (倍)3.4倍
溢价 (%)-0.5%
到期日
(年-月-日)
2026-08-28
最後交易日
(年-月-日)
2026-08-27
距离到期日532天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
-0.01%
街货量 (百万份/%)0百万 (0%)
最后更新时间: 2025-03-14 16:35 (15分锺延迟)