本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

60778 牛熊证分析仪比较

60778 汇丰牛证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
55081 0700 法巴 467.2 470 11 2025-08-28
55082 0700 法巴 457.2 460 9.1 2025-08-28
55191 0700 法兴 455 458 8.6 2025-08-29
55296 0700 汇丰 467 470 10.5 2025-12-15
55580 0700 花旗 469.8 472.8 11.8 2025-08-29
55748 0700 摩利 467.2 470 11.9 2025-08-29
55849 0700 法兴 460 463 9.2 2025-09-30
55899 0700 汇丰 457 460 8.8 2025-11-10
56271 0700 法兴 470 473 11.6 2025-09-23
56430 0700 摩利 457.2 460 8.7 2025-09-25
57635 0700 摩利 462.2 465 9.6 2025-10-30
59888 0700 汇丰 462 465 9.5 2025-11-03
60000 0700 瑞银 490.4 493.4 22.7 2025-08-28
60039 0700 瑞银 466.2 469 10.5 2025-08-29
60143 0700 法兴 474.5 477.5 12.6 2025-09-24
60525 0700 摩通 466 469.2 10.3 2025-10-10
60671 0700 法巴 483.2 486 16.5 2025-08-28
60672 0700 法巴 475.2 478 12.9 2025-08-28
61040 0700 花旗 495.5 498.5 34.1 2025-09-30
61066 0700 摩利 476.2 479 13.1 2025-09-24
61069 0700 摩利 485.2 488 18.6 2025-09-30
61249 0700 法巴 491.2 494 22.2 2025-11-27
62177 0700 法兴 493 496 25.6 2025-09-30
64390 0700 法兴 487.5 490.5 20.1 2025-10-31
53233 0700 法巴 499.2 502 34.1 2025-11-27
54017 0700 瑞银 496.8 500 35.3 2025-09-15
54561 0700 法兴 483.5 486.5 16.5 2025-10-27
55173 0700 瑞银 493.8 497 26.9 2025-09-03
55867 0700 摩通 494 497 26.2 2025-10-10
56073 0700 法兴 497 500 34.1 2025-09-29
56277 0700 瑞银 475.8 479 13.3 2025-09-01
56407 0700 汇丰 496.8 500 30.1 2025-09-08
56466 0700 摩利 499.2 502 39.3 2025-10-28
57126 0700 摩通 484 487 16.8 2025-10-10

比较结果

编号60778
相关资产0700
发行商汇丰
种类牛证
现价 (港元)0.077
变化 (%)-20.62%
行使价477
收回价480
杠杆比率 (倍)13.3倍
溢价 (%)0.8%
到期日
(年-月-日)
2025-10-27
最後交易日
(年-月-日)
2025-10-24
距离到期日220天
换股比率500
每手(份)5,000
财务费用
(每年%)
0.01%
街货量 (百万份/%)2.14百万 (2.14%)
最后更新时间: 2025-03-21 16:20 (15分锺延迟)