本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

58803 牛熊证分析仪比较

58803 汇丰熊证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 14 2027-11-29
53694 HSI 摩通 25,900 25,800 9.8 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 12.9 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 10.4 2027-11-29
54250 HSI 摩通 25,350 25,250 12.5 2027-10-28
54474 HSI 瑞银 25,900 25,800 10 2027-11-29
54475 HSI 瑞银 25,800 25,700 10.4 2027-11-29
54476 HSI 瑞银 26,000 25,900 9.5 2027-11-29
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 11.1 2027-11-29
54866 HSI 瑞银 25,350 25,250 12.7 2027-11-29
53184 HSI 瑞银 25,100 25,000 14.8 2027-10-28
55216 HSI 法兴 24,978 24,878 15.8 2027-12-30
55499 HSI 瑞银 25,100 25,000 14.7 2027-10-28
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 10.7 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 11.7 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 12.3 2027-11-29
55880 HSI 法兴 25,148 25,048 14.6 2027-12-30
56172 HSI 信证 25,000 24,900 15.6 2027-12-30
56265 HSI 法兴 25,348 25,248 12.7 2027-11-29
56266 HSI 法兴 25,900 25,800 10 2027-12-30
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
56973 HSI 摩通 26,000 25,900 9.4 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 15.5 2027-11-29
56991 HSI 摩通 25,100 25,000 13.9 2027-10-28
57034 HSI 法兴 25,248 25,148 13.4 2027-12-30
57075 HSI 法兴 25,748 25,648 10.5 2027-11-29
57595 HSI 瑞银 25,450 25,350 12.1 2027-10-28
57599 HSI 瑞银 25,550 25,450 11.5 2027-10-28
57603 HSI 瑞银 25,650 25,550 11.1 2027-11-29
57605 HSI 瑞银 25,750 25,650 10.6 2027-11-29
57607 HSI 瑞银 25,850 25,750 10.1 2027-11-29
57608 HSI 瑞银 25,950 25,850 9.7 2027-11-29
57609 HSI 瑞银 26,050 25,950 9.4 2027-12-30
58081 HSI 中银 24,988 24,888 15.3 2027-12-30
58200 HSI 华泰 25,400 25,300 12.3 2027-12-30
58213 HSI 信证 25,400 25,300 12.7 2027-12-30
58224 HSI 信证 25,600 25,500 10.9 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 13 2027-11-29
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 10 2027-12-30
58465 HSI 法兴 25,448 25,348 12.1 2027-12-30
58466 HSI 法兴 25,648 25,548 11.1 2027-12-30
58976 HSI 汇丰 25,000 24,900 15.6 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 13.8 2027-12-30
60781 HSI 汇丰 25,500 25,400 11.8 2027-12-30
60784 HSI 汇丰 25,300 25,200 13.2 2027-12-30
60786 HSI 汇丰 25,400 25,300 12.5 2027-11-29
60789 HSI 汇丰 25,200 25,100 13.9 2027-11-29
60794 HSI 汇丰 25,050 24,950 15.2 2027-11-29
61000 HSI 汇丰 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
61397 HSI 中银 25,388 25,288 12.3 2027-12-30
61400 HSI 中银 25,588 25,488 11.1 2027-12-30
61413 HSI 华泰 25,900 25,800 10 2027-12-30
61445 HSI 摩利 26,000 25,900 9.7 2027-10-28
61450 HSI 摩利 25,238 25,138 13.8 2027-10-28
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 15.3 2027-11-29
61599 HSI 汇丰 25,800 25,700 10.4 2027-12-30
61601 HSI 汇丰 26,000 25,900 9.6 2027-12-30
61602 HSI 汇丰 25,700 25,600 10.7 2027-11-29
61607 HSI 汇丰 25,900 25,800 10 2027-11-29
61613 HSI 汇丰 25,450 25,350 12.2 2027-12-30
61615 HSI 汇丰 25,250 25,150 13.4 2027-11-29
61927 HSI 瑞银 24,988 24,888 15.8 2027-10-28
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 13.5 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 15.2 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 12 2027-12-30
62159 HSI 法兴 25,548 25,448 11.5 2027-12-30
62271 HSI 法兴 25,028 24,928 15.2 2027-11-29
62272 HSI 法兴 25,278 25,178 13.4 2027-11-29
62273 HSI 法兴 26,000 25,900 9.5 2027-11-29
62296 HSI 法兴 25,848 25,748 10.1 2027-12-30
62443 HSI 信证 26,000 25,900 9.4 2027-12-30
62801 HSI 中银 25,288 25,188 12.9 2027-12-30
62807 HSI 中银 25,788 25,688 10.1 2027-12-30
63830 HSI 瑞银 25,238 25,138 13.6 2027-11-29
63912 HSI 瑞银 25,438 25,338 12.1 2027-10-28
64022 HSI 汇丰 25,150 25,050 14.2 2027-11-29
64215 HSI 汇丰 25,550 25,450 11.7 2027-12-30
64287 HSI 法兴 25,078 24,978 14.6 2027-12-30
64299 HSI 法兴 25,378 25,278 12.5 2027-12-30
64301 HSI 法兴 25,678 25,578 10.6 2027-11-29
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 15.6 2027-12-30
64695 HSI 摩通 25,180 25,080 13.6 2027-12-30
66093 HSI 汇丰 25,028 24,928 15.3 2027-12-30
67163 HSI 法兴 25,178 25,078 13.7 2027-11-29
68139 HSI 瑞银 25,028 24,928 15.7 2027-12-30
54541 HSI 法兴 25,108 25,008 14.6 2027-12-30
54645 HSI 法兴 25,008 24,908 15.1 2027-10-28
54655 HSI 法兴 25,328 25,228 12.7 2027-10-28
54744 HSI 信证 25,800 25,700 10 2027-11-29
56551 HSI 汇丰 24,980 24,880 15.8 2027-12-30
56801 HSI 瑞银 25,008 24,908 15.6 2027-10-28
56904 HSI 法兴 25,128 25,028 14.2 2027-11-29
56909 HSI 法兴 25,428 25,328 12.1 2027-11-29
56912 HSI 法兴 25,728 25,628 10.6 2027-12-30
56913 HSI 法兴 26,048 25,948 9.4 2027-12-30
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 15.1 2027-11-29
57206 HSI 中银 25,088 24,988 14.3 2027-12-30
57262 HSI 汇丰 24,968 24,868 15.9 2027-12-30
57722 HSI 摩通 24,960 24,860 16.2 2027-12-30
57723 HSI 摩通 25,150 25,050 13.9 2027-11-29
57835 HSI 瑞银 25,018 24,918 15.4 2027-11-29
57842 HSI 摩利 24,718 24,618 18.9 2027-10-28
57852 HSI 摩利 24,538 24,438 22.1 2027-11-29
57853 HSI 摩利 24,350 24,250 27.6 2027-12-30
57898 HSI 华泰 25,200 25,100 13.4 2027-11-29
57952 HSI 汇丰 24,750 24,650 18.2 2027-11-29
57965 HSI 汇丰 24,918 24,818 16.4 2027-12-30
57966 HSI 汇丰 24,418 24,318 24.7 2027-11-29
57971 HSI 汇丰 24,600 24,500 21.1 2027-12-30
58015 HSI 汇丰 25,828 25,728 10.2 2027-11-29
58024 HSI 汇丰 26,050 25,950 9.4 2027-11-29
58026 HSI 汇丰 25,428 25,328 12.2 2027-12-30
58027 HSI 汇丰 25,628 25,528 11.1 2027-11-29
58028 HSI 汇丰 25,088 24,988 14.6 2027-11-29
58029 HSI 汇丰 25,228 25,128 13.5 2027-12-30
58092 HSI 信证 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
58097 HSI 信证 24,700 24,600 19 2027-12-30
58192 HSI 花旗 24,433 24,333 24.7 2027-12-30
58247 HSI 法兴 24,458 24,358 23.9 2027-11-29
58248 HSI 法兴 24,600 24,500 20.9 2027-11-29
58254 HSI 法兴 25,528 25,428 11.4 2027-11-29
58270 HSI 法兴 25,878 25,778 9.9 2027-11-29
58421 HSI 中银 25,188 25,088 13.6 2027-12-30
58422 HSI 中银 25,488 25,388 11.5 2027-12-30
58452 HSI 摩通 24,350 24,250 26.6 2027-12-30
58453 HSI 摩通 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
58454 HSI 摩通 24,650 24,550 19.9 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 17.5 2027-12-30
58467 HSI 摩通 25,130 25,030 13.9 2027-11-29
58476 HSI 摩通 25,650 25,550 10.8 2027-11-29
58484 HSI 摩通 25,850 25,750 9.8 2027-11-29
58487 HSI 摩通 25,460 25,360 11.8 2027-11-29
58489 HSI 瑞银 24,400 24,300 25.2 2027-12-30
58498 HSI 瑞银 24,550 24,450 21.9 2027-10-28
58503 HSI 瑞银 24,700 24,600 19.4 2027-12-30
58508 HSI 瑞银 24,868 24,768 16.7 2027-10-28
58546 HSI 摩通 24,970 24,870 15.6 2027-12-30
58551 HSI 摩通 25,280 25,180 13 2027-11-29
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 17.4 2027-12-30
58726 HSI 摩利 25,040 24,940 15.3 2027-11-29
58745 HSI 法兴 26,078 25,978 9.2 2027-11-29
58812 HSI 汇丰 25,188 25,088 13.9 2027-11-29
58816 HSI 汇丰 25,368 25,268 12.6 2027-12-30
58819 HSI 汇丰 25,528 25,428 11.7 2027-12-30
58823 HSI 汇丰 25,008 24,908 15.3 2027-11-29
58831 HSI 汇丰 25,650 25,550 11 2027-11-29
58837 HSI 汇丰 25,750 25,650 10.5 2027-11-29
58844 HSI 汇丰 25,950 25,850 9.8 2027-12-30
58911 HSI 信证 24,900 24,800 16.3 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 17 2027-12-30
58939 HSI 摩通 25,010 24,910 15.3 2027-12-30
58972 HSI 摩通 25,340 25,240 12.7 2027-12-30
58973 HSI 摩通 25,160 25,060 13.9 2027-12-30
58978 HSI 摩通 25,550 25,450 11.7 2027-12-30
58979 HSI 摩通 25,750 25,650 10.6 2027-12-30
58996 HSI 中银 25,688 25,588 10.6 2027-12-30
59010 HSI 瑞银 24,841 24,741 17.2 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 16.5 2027-11-29
59173 HSI 华泰 24,900 24,800 15.9 2027-11-29
59175 HSI 华泰 24,600 24,500 19.9 2027-11-29
59209 HSI 信证 24,600 24,500 20.5 2027-11-29
59211 HSI 信证 24,800 24,700 17.4 2027-11-29
59213 HSI 信证 25,100 25,000 14.6 2027-11-29
59237 HSI 汇丰 24,320 24,220 27.2 2027-12-30
59238 HSI 汇丰 24,500 24,400 22.5 2027-12-30
59239 HSI 汇丰 24,700 24,600 18.9 2027-11-29
59241 HSI 汇丰 24,888 24,788 16.5 2027-11-29
59242 HSI 汇丰 25,128 25,028 14.2 2027-11-29
59260 HSI 摩利 24,900 24,800 16.6 2027-10-28
59267 HSI 摩利 24,600 24,500 20.7 2027-10-28
59271 HSI 摩利 24,320 24,220 26.9 2027-10-28
59292 HSI 法兴 24,900 24,800 16.2 2027-12-30
59293 HSI 法兴 25,058 24,958 14.7 2027-11-29
59297 HSI 法兴 24,678 24,578 19.4 2027-11-29
59298 HSI 法兴 24,778 24,678 17.9 2027-11-29
59326 HSI 法兴 24,320 24,220 27.9 2027-11-29
59328 HSI 法兴 24,438 24,338 23.9 2027-11-29
59359 HSI 摩通 24,320 24,220 26.9 2027-12-30
59361 HSI 摩通 24,450 24,350 23.4 2027-12-30
59363 HSI 摩通 25,060 24,960 14.7 2027-12-30
59365 HSI 摩通 24,900 24,800 16.2 2027-12-30
59366 HSI 摩通 24,600 24,500 20.2 2027-12-30
59367 HSI 摩通 24,750 24,650 18.3 2027-12-30
59417 HSI 瑞银 24,320 24,220 27.9 2027-12-30
59418 HSI 瑞银 24,450 24,350 23.9 2027-12-30
59419 HSI 瑞银 24,600 24,500 20.9 2027-12-30
59422 HSI 瑞银 24,800 24,700 17.7 2027-12-30
59425 HSI 瑞银 24,950 24,850 16 2027-11-29
59426 HSI 瑞银 25,118 25,018 14.5 2027-11-29
59429 HSI 瑞银 25,318 25,218 12.9 2027-11-29
59454 HSI 花旗 24,320 24,220 27.6 2027-12-30
59479 HSI 中银 24,088 23,988 35 2027-12-30
59480 HSI 中银 24,288 24,188 26.6 2027-12-30
59484 HSI 中银 24,488 24,388 22.3 2027-12-30
59485 HSI 中银 24,688 24,588 18.7 2027-12-30
59486 HSI 华泰 24,300 24,200 27.2 2027-11-29
59487 HSI 华泰 24,100 24,000 33 2027-11-29
59536 HSI 信证 24,000 23,900 42.6 2027-11-29
59537 HSI 信证 24,200 24,100 31.2 2027-11-29
59541 HSI 信证 24,400 24,300 24.7 2027-11-29
59542 HSI 摩利 24,430 24,330 24.2 2027-12-30
59546 HSI 摩利 24,150 24,050 33 2027-12-30
59548 HSI 摩利 23,980 23,880 43.4 2027-12-30
59586 HSI 汇丰 24,800 24,700 17.6 2027-12-30
59588 HSI 汇丰 24,450 24,350 23.4 2027-12-30
59590 HSI 汇丰 24,650 24,550 20 2027-12-30
59591 HSI 汇丰 24,100 24,000 34.5 2027-11-29
59592 HSI 汇丰 24,280 24,180 27.9 2027-11-29
59623 HSI 摩通 24,100 24,000 36 2027-11-29
59625 HSI 摩通 24,550 24,450 21.1 2027-11-29
59628 HSI 摩通 24,400 24,300 24.7 2027-11-29
59630 HSI 摩通 24,250 24,150 28.9 2027-11-29
59644 HSI 花旗 24,000 23,900 43.4 2027-12-30
59645 HSI 花旗 24,200 24,100 31.7 2027-12-30
59672 HSI 法兴 24,348 24,248 26 2027-11-29
59673 HSI 法兴 24,478 24,378 22.7 2027-11-29
59676 HSI 法兴 24,628 24,528 19.7 2027-11-29
59682 HSI 法兴 24,068 23,968 38.4 2027-11-29
59683 HSI 法兴 24,208 24,108 31.2 2027-12-30
59740 HSI 瑞银 24,100 24,000 36 2027-12-30
59753 HSI 瑞银 24,250 24,150 29.3 2027-12-30
59766 HSI 瑞银 24,900 24,800 16.5 2027-11-29
59767 HSI 瑞银 25,088 24,988 14.7 2027-10-28
59771 HSI 瑞银 25,268 25,168 13.2 2027-10-28
59780 HSI 摩利 24,500 24,400 22.7 2027-12-30
59781 HSI 摩利 24,230 24,130 30.4 2027-12-30
59782 HSI 摩利 24,050 23,950 38.4 2027-11-29
59807 HSI 国君 24,100 24,000 35.5 2027-11-29
59808 HSI 国君 24,500 24,400 22.1 2027-11-29
59809 HSI 国君 24,650 24,550 19.2 2027-11-29
59839 HSI 信证 24,100 24,000 35 2027-12-30
59840 HSI 信证 24,300 24,200 27.9 2027-12-30
59855 HSI 法兴 24,548 24,448 20.9 2027-11-29
59883 HSI 法兴 24,928 24,828 16 2027-11-29
59892 HSI 汇丰 24,200 24,100 31.2 2027-11-29
59893 HSI 汇丰 24,350 24,250 25.7 2027-10-28
59895 HSI 汇丰 24,550 24,450 21.3 2027-10-28
59897 HSI 汇丰 24,730 24,630 18.3 2027-10-28
59902 HSI 汇丰 24,050 23,950 38.4 2027-11-29
59903 HSI 汇丰 24,900 24,800 16.4 2027-10-28
59959 HSI 摩通 24,050 23,950 36 2027-10-28
59963 HSI 摩通 24,200 24,100 29.7 2027-10-28
59975 HSI 摩通 24,380 24,280 23.9 2027-10-28
59978 HSI 摩通 24,580 24,480 20 2027-10-28
59979 HSI 摩通 24,780 24,680 17.2 2027-10-28
60017 HSI 瑞银 24,050 23,950 38.4 2027-12-30
60063 HSI 瑞银 24,200 24,100 31.2 2027-12-30
60074 HSI 瑞银 24,750 24,650 18.4 2027-11-29
60083 HSI 瑞银 24,938 24,838 16 2027-11-29
60130 HSI 国君 24,250 24,150 28.6 2027-11-29
60145 HSI 国君 23,850 23,750 180.2 2027-11-29
60152 HSI 华泰 23,700 23,600 不适用 2027-11-29
60200 HSI 摩利 23,640 23,540 不适用 2027-11-29
60265 HSI 信证 23,700 23,600 不适用 2027-12-30
60386 HSI 瑞银 23,600 23,500 不适用 2027-12-30
60403 HSI 瑞银 23,738 23,638 不适用 2027-12-30
60404 HSI 瑞银 23,850 23,750 195.2 2027-11-29
60405 HSI 瑞银 24,000 23,900 41.1 2027-12-30
60409 HSI 瑞银 24,150 24,050 33.5 2027-11-29
60410 HSI 瑞银 24,300 24,200 27.9 2027-12-30
60411 HSI 瑞银 24,438 24,338 23.9 2027-11-29
60466 HSI 法兴 23,828 23,728 不适用 2027-10-28
60469 HSI 法兴 24,100 24,000 35 2027-10-28
60568 HSI 摩通 23,600 23,500 不适用 2027-12-30
60573 HSI 摩通 23,750 23,650 不适用 2027-11-29
60606 HSI 摩通 24,230 24,130 28.6 2027-10-28
60608 HSI 摩通 23,920 23,820 45.9 2027-10-28
60610 HSI 摩通 24,080 23,980 34.5 2027-10-28
60630 HSI 汇丰 24,120 24,020 34 2027-10-28
60635 HSI 汇丰 23,930 23,830 47.8 2027-10-28
60641 HSI 汇丰 24,480 24,380 22.3 2027-10-28
60648 HSI 汇丰 24,300 24,200 26.6 2027-10-28
60652 HSI 汇丰 23,750 23,650 不适用 2027-10-28
60653 HSI 汇丰 23,600 23,500 不适用 2027-11-29
60660 HSI 汇丰 24,600 24,500 20.2 2027-10-28
60674 HSI 汇丰 23,988 23,888 不适用 2027-10-28
60679 HSI 汇丰 24,588 24,488 不适用 2027-10-28
60683 HSI 汇丰 23,820 23,720 不适用 2027-10-28
60691 HSI 汇丰 24,388 24,288 不适用 2027-10-28
60692 HSI 汇丰 23,630 23,530 不适用 2027-10-28
60698 HSI 汇丰 24,150 24,050 不适用 2027-10-28
60746 HSI 国君 24,450 24,350 不适用 2027-11-29
60754 HSI 国君 24,150 24,050 不适用 2027-11-29
60763 HSI 国君 23,900 23,800 不适用 2027-11-29
60795 HSI 法兴 23,800 23,700 不适用 2027-10-28
60796 HSI 法兴 24,028 23,928 不适用 2027-10-28
60819 HSI 法兴 23,648 23,548 不适用 2027-10-28
60821 HSI 法兴 24,278 24,178 不适用 2027-10-28
60824 HSI 法兴 24,528 24,428 不适用 2027-10-28
60849 HSI 信证 23,600 23,500 不适用 2027-10-28
60876 HSI 摩通 23,700 23,600 不适用 2027-10-28
60927 HSI 摩通 24,000 23,900 不适用 2027-10-28
60941 HSI 摩通 24,220 24,120 不适用 2027-10-28
60942 HSI 摩通 24,420 24,320 不适用 2027-10-28
60943 HSI 摩通 23,850 23,750 不适用 2027-10-28
61005 HSI 瑞银 23,888 23,788 不适用 2027-12-30
61009 HSI 瑞银 24,038 23,938 不适用 2027-12-30
61011 HSI 瑞银 24,188 24,088 不适用 2027-11-29
61013 HSI 瑞银 24,378 24,278 不适用 2027-11-29

比较结果

编号58803
相关资产HSI
发行商汇丰
种类熊证
现价 (港元)0.138
变化 (%)+17.95%
行使价24,841
收回价24,741
杠杆比率 (倍)17倍
溢价 (%)-0.1%
到期日
(年-月-日)
2027-11-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-11-26
距离到期日976天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
0.28%
街货量 (百万份/%)4.64百万 (2.32%)
最后更新时间: 2025-03-28 16:20 (15分锺延迟)