本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

58454 牛熊证分析仪比较

58454 摩通熊证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
53693 HSI 摩通 25,200 25,100 16.7 2027-11-29
53701 HSI 摩通 25,300 25,200 15.3 2027-11-29
54249 HSI 摩通 25,800 25,700 12 2027-11-29
54475 HSI 瑞银 25,800 25,700 11.8 2027-11-29
54599 HSI 摩通 25,600 25,500 12.7 2027-11-29
54866 HSI 瑞银 25,350 25,250 15.3 2027-11-29
55216 HSI 法兴 24,978 24,878 20.1 2027-12-30
55617 HSI 摩通 25,700 25,600 12.2 2027-11-29
55631 HSI 摩通 25,500 25,400 13.7 2027-11-29
55637 HSI 摩通 25,400 25,300 14.5 2027-11-29
55880 HSI 法兴 25,148 25,048 17.5 2027-12-30
56172 HSI 信证 25,000 24,900 19.4 2027-12-30
56265 HSI 法兴 25,348 25,248 14.9 2027-11-29
56972 HSI 摩通 25,100 25,000 17.8 2027-11-29
56990 HSI 摩通 25,000 24,900 19.1 2027-11-29
57034 HSI 法兴 25,248 25,148 16.1 2027-12-30
57075 HSI 法兴 25,748 25,648 12.1 2027-11-29
57603 HSI 瑞银 25,650 25,550 12.8 2027-11-29
57605 HSI 瑞银 25,750 25,650 12.3 2027-11-29
57607 HSI 瑞银 25,850 25,750 11.6 2027-11-29
58081 HSI 中银 24,988 24,888 18.8 2027-12-30
58200 HSI 华泰 25,400 25,300 14.8 2027-12-30
58213 HSI 信证 25,400 25,300 15 2027-12-30
58224 HSI 信证 25,600 25,500 12.8 2027-12-30
58241 HSI 花旗 25,300 25,200 15.8 2027-11-29
58274 HSI 花旗 25,800 25,700 12.1 2027-12-30
58465 HSI 法兴 25,448 25,348 14.1 2027-12-30
58466 HSI 法兴 25,648 25,548 12.7 2027-12-30
58976 HSI 汇丰 25,000 24,900 19.6 2027-12-30
59221 HSI 花旗 25,200 25,100 16.8 2027-12-30
60781 HSI 汇丰 25,500 25,400 14.1 2027-12-30
60784 HSI 汇丰 25,300 25,200 15.9 2027-12-30
60786 HSI 汇丰 25,400 25,300 14.9 2027-11-29
60789 HSI 汇丰 25,200 25,100 16.9 2027-11-29
60794 HSI 汇丰 25,050 24,950 18.8 2027-11-29
61000 HSI 汇丰 25,100 25,000 17.9 2027-11-29
61397 HSI 中银 25,388 25,288 14.4 2027-12-30
61400 HSI 中银 25,588 25,488 13 2027-12-30
61455 HSI 摩利 25,018 24,918 19.3 2027-11-29
61599 HSI 汇丰 25,800 25,700 12 2027-12-30
61602 HSI 汇丰 25,700 25,600 12.5 2027-11-29
61613 HSI 汇丰 25,450 25,350 14.4 2027-12-30
61615 HSI 汇丰 25,250 25,150 16.1 2027-11-29
62049 HSI 摩通 25,250 25,150 16.1 2027-12-30
62059 HSI 摩通 25,050 24,950 18.6 2027-12-30
62072 HSI 摩通 25,450 25,350 13.9 2027-12-30
62159 HSI 法兴 25,548 25,448 13.5 2027-12-30
62271 HSI 法兴 25,028 24,928 18.6 2027-11-29
62272 HSI 法兴 25,278 25,178 15.9 2027-11-29
62296 HSI 法兴 25,848 25,748 11.5 2027-12-30
62801 HSI 中银 25,288 25,188 15.5 2027-12-30
62807 HSI 中银 25,788 25,688 11.7 2027-12-30
63830 HSI 瑞银 25,238 25,138 16.6 2027-11-29
64022 HSI 汇丰 25,150 25,050 17.7 2027-11-29
64215 HSI 汇丰 25,550 25,450 13.9 2027-12-30
64287 HSI 法兴 25,078 24,978 17.9 2027-12-30
64299 HSI 法兴 25,378 25,278 14.9 2027-12-30
64301 HSI 法兴 25,678 25,578 12.4 2027-11-29
64678 HSI 摩通 24,980 24,880 19.1 2027-12-30
64695 HSI 摩通 25,180 25,080 16.6 2027-12-30
66093 HSI 汇丰 25,028 24,928 19.3 2027-12-30
67163 HSI 法兴 25,178 25,078 16.7 2027-11-29
68139 HSI 瑞银 25,028 24,928 19.4 2027-12-30
54541 HSI 法兴 25,108 25,008 17.7 2027-12-30
54744 HSI 信证 25,800 25,700 11.5 2027-11-29
56551 HSI 汇丰 24,980 24,880 19.7 2027-12-30
56904 HSI 法兴 25,128 25,028 17.2 2027-11-29
56909 HSI 法兴 25,428 25,328 14.2 2027-11-29
56912 HSI 法兴 25,728 25,628 12.2 2027-12-30
57174 HSI 摩通 25,020 24,920 18.5 2027-11-29
57206 HSI 中银 25,088 24,988 17.5 2027-12-30
57262 HSI 汇丰 24,968 24,868 20.1 2027-12-30
57722 HSI 摩通 24,960 24,860 20.1 2027-12-30
57723 HSI 摩通 25,150 25,050 16.8 2027-11-29
57835 HSI 瑞银 25,018 24,918 19.1 2027-11-29
57852 HSI 摩利 24,538 24,438 29.6 2027-11-29
57853 HSI 摩利 24,350 24,250 38.8 2027-12-30
57898 HSI 华泰 25,200 25,100 16.4 2027-11-29
57952 HSI 汇丰 24,750 24,650 23.4 2027-11-29
57965 HSI 汇丰 24,918 24,818 20.6 2027-12-30
57966 HSI 汇丰 24,418 24,318 35.3 2027-11-29
57971 HSI 汇丰 24,600 24,500 28.2 2027-12-30
58015 HSI 汇丰 25,828 25,728 11.8 2027-11-29
58026 HSI 汇丰 25,428 25,328 14.5 2027-12-30
58027 HSI 汇丰 25,628 25,528 13 2027-11-29
58028 HSI 汇丰 25,088 24,988 18.1 2027-11-29
58029 HSI 汇丰 25,228 25,128 16.6 2027-12-30
58092 HSI 信证 24,500 24,400 32 2027-12-30
58097 HSI 信证 24,700 24,600 25.5 2027-12-30
58192 HSI 花旗 24,433 24,333 34.8 2027-12-30
58247 HSI 法兴 24,458 24,358 33.8 2027-11-29
58248 HSI 法兴 24,600 24,500 27.5 2027-11-29
58254 HSI 法兴 25,528 25,428 13.4 2027-11-29
58270 HSI 法兴 25,878 25,778 11.3 2027-11-29
58421 HSI 中银 25,188 25,088 16.4 2027-12-30
58422 HSI 中银 25,488 25,388 13.7 2027-12-30
58452 HSI 摩通 24,350 24,250 37 2027-12-30
58453 HSI 摩通 24,500 24,400 31.2 2027-12-30
58464 HSI 摩通 24,800 24,700 22.1 2027-12-30
58467 HSI 摩通 25,130 25,030 16.8 2027-11-29
58476 HSI 摩通 25,650 25,550 12.5 2027-11-29
58484 HSI 摩通 25,850 25,750 11.3 2027-11-29
58487 HSI 摩通 25,460 25,360 13.9 2027-11-29
58489 HSI 瑞银 24,400 24,300 35.9 2027-12-30
58503 HSI 瑞银 24,700 24,600 25.5 2027-12-30
58546 HSI 摩通 24,970 24,870 19.1 2027-12-30
58551 HSI 摩通 25,280 25,180 15.5 2027-11-29
58717 HSI 摩利 24,841 24,741 21.9 2027-12-30
58726 HSI 摩利 25,040 24,940 18.5 2027-11-29
58803 HSI 汇丰 24,841 24,741 21.5 2027-11-29
58812 HSI 汇丰 25,188 25,088 16.8 2027-11-29
58816 HSI 汇丰 25,368 25,268 15.1 2027-12-30
58819 HSI 汇丰 25,528 25,428 13.7 2027-12-30
58823 HSI 汇丰 25,008 24,908 18.9 2027-11-29
58831 HSI 汇丰 25,650 25,550 12.9 2027-11-29
58837 HSI 汇丰 25,750 25,650 12.1 2027-11-29
58911 HSI 信证 24,900 24,800 20.4 2027-11-29
58935 HSI 摩通 24,841 24,741 21.1 2027-12-30
58939 HSI 摩通 25,010 24,910 18.8 2027-12-30
58972 HSI 摩通 25,340 25,240 14.9 2027-12-30
58973 HSI 摩通 25,160 25,060 16.8 2027-12-30
58978 HSI 摩通 25,550 25,450 13.5 2027-12-30
58979 HSI 摩通 25,750 25,650 12 2027-12-30
58996 HSI 中银 25,688 25,588 12.3 2027-12-30
59010 HSI 瑞银 24,841 24,741 22.1 2027-12-30
59170 HSI 花旗 24,908 24,808 20.8 2027-11-29
59173 HSI 华泰 24,900 24,800 不适用 2027-11-29
59175 HSI 华泰 24,600 24,500 不适用 2027-11-29
59209 HSI 信证 24,600 24,500 不适用 2027-11-29
59211 HSI 信证 24,800 24,700 不适用 2027-11-29
59213 HSI 信证 25,100 25,000 不适用 2027-11-29
59237 HSI 汇丰 24,320 24,220 不适用 2027-12-30
59238 HSI 汇丰 24,500 24,400 不适用 2027-12-30
59239 HSI 汇丰 24,700 24,600 不适用 2027-11-29
59241 HSI 汇丰 24,888 24,788 不适用 2027-11-29
59242 HSI 汇丰 25,128 25,028 不适用 2027-11-29
59292 HSI 法兴 24,900 24,800 不适用 2027-12-30
59293 HSI 法兴 25,058 24,958 不适用 2027-11-29
59297 HSI 法兴 24,678 24,578 不适用 2027-11-29
59298 HSI 法兴 24,778 24,678 不适用 2027-11-29
59326 HSI 法兴 24,320 24,220 不适用 2027-11-29
59328 HSI 法兴 24,438 24,338 不适用 2027-11-29
59359 HSI 摩通 24,320 24,220 不适用 2027-12-30
59361 HSI 摩通 24,450 24,350 不适用 2027-12-30
59363 HSI 摩通 25,060 24,960 不适用 2027-12-30
59365 HSI 摩通 24,900 24,800 不适用 2027-12-30
59366 HSI 摩通 24,600 24,500 不适用 2027-12-30
59367 HSI 摩通 24,750 24,650 不适用 2027-12-30
59417 HSI 瑞银 24,320 24,220 不适用 2027-12-30
59418 HSI 瑞银 24,450 24,350 不适用 2027-12-30
59419 HSI 瑞银 24,600 24,500 不适用 2027-12-30
59422 HSI 瑞银 24,800 24,700 不适用 2027-12-30
59425 HSI 瑞银 24,950 24,850 不适用 2027-11-29
59426 HSI 瑞银 25,118 25,018 不适用 2027-11-29
59429 HSI 瑞银 25,318 25,218 不适用 2027-11-29
59454 HSI 花旗 24,320 24,220 不适用 2027-12-30

比较结果

编号58454
相关资产HSI
发行商摩通
种类熊证
现价 (港元)0.093
变化 (%)+3.33%
行使价24,650
收回价24,550
杠杆比率 (倍)25.5倍
溢价 (%)-0.2%
到期日
(年-月-日)
2027-12-30
最後交易日
(年-月-日)
2027-12-29
距离到期日1011天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
0.19%
街货量 (百万份/%)18.02百万 (9.01%)
最后更新时间: 2025-03-24 14:35 (15分锺延迟)