本结构性产品并无抵押品
搜寻
/ / EN

免責聲明(香港)

浏览本网页包括其刊载的文件及资料(统称“资料”)需受下列以及网站刊载的免责声明及条款约束。

该等资料由瑞银证券亚洲有限公司编制,受香港证券及期货事务监察委员会监管。本网站所述金融产品(“结构性产品”)仅针对及拟向香港居民发售。香港境外人士不得浏览、使用、依赖或根据该等资料行事。有意就任何结构性产品进行交易的其他国家居民应联络其传统证券商。

当地法律及法规或会禁止或限制阁下浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用任何部分或全部该等资料,若阁下于所居住地区违反其任何法律或法规,瑞士银行、瑞银证券亚洲有限公司及其相关附属公司及联属公司(统称“瑞银集团”)概不就阁下的行为负责或承担任何责任。

此外,若任何人士或实体就其所居住地区提供虚假资料,其浏览、下载、传阅、分派、分享或以任何其他方式使用对该等资料,瑞银集团拒绝及一概不负责或承担任何责任。

请确认阁下为香港居民,及并非美籍人士(定义见美国1933年证券法规则S),并已阅读、理解及接受本网页的免责声明及条款

50347 牛熊证分析仪比较

50347 摩通牛证
选择牛熊证作比较 *你可以选择最多只牛熊证
编号
相关资产
发行商
行使价
收回价
实际杠杆 (倍)
到期日 (年-月-日)
69617 HSI 法兴 17,028 17,128 3.4 2027-08-30
69690 HSI 法巴 17,170 17,270 3.5 2027-08-30
69695 HSI 法巴 17,050 17,150 3.4 2027-08-30
69745 HSI 法兴 17,100 17,200 3.4 2027-08-30
69769 HSI 瑞银 17,174 17,274 3.4 2027-08-30
69863 HSI 法兴 17,308 17,408 3.5 2027-08-30
69864 HSI 法兴 17,208 17,308 3.5 2027-08-30
69872 HSI 信证 17,300 17,400 3.5 2027-08-30
69895 HSI 花旗 17,308 17,408 3.5 2027-09-29
69896 HSI 花旗 17,208 17,308 3.5 2027-09-29
69982 HSI 法巴 17,300 17,400 3.5 2027-08-30
69983 HSI 法巴 17,200 17,300 3.5 2027-08-30
69986 HSI 法巴 17,250 17,350 3.5 2027-08-30
69991 HSI 法巴 17,100 17,200 3.5 2027-08-30
69995 HSI 摩通 17,308 17,408 3.6 2027-08-30
69999 HSI 摩通 17,080 17,180 3.4 2027-08-30
50006 HSI 信证 17,200 17,300 3.4 2027-09-29
50016 HSI 汇丰 17,128 17,228 3.4 2027-08-30
50027 HSI 法巴 17,260 17,360 3.5 2027-08-30
50032 HSI 法巴 17,210 17,310 3.5 2027-08-30
50034 HSI 法巴 17,150 17,250 3.5 2027-08-30
50086 HSI 瑞银 17,322 17,422 3.5 2027-08-30
50099 HSI 摩通 17,322 17,422 3.6 2027-09-29
50103 HSI 摩通 17,150 17,250 3.5 2027-09-29
50107 HSI 花旗 17,100 17,200 不适用 2027-09-29
50121 HSI 法巴 17,320 17,420 3.6 2027-08-30
50122 HSI 法巴 17,500 17,600 3.6 2027-08-30
50123 HSI 法巴 17,400 17,500 3.6 2027-08-30
50124 HSI 法巴 17,570 17,670 3.7 2027-08-30
50132 HSI 汇丰 17,572 17,672 3.5 2027-08-30
50139 HSI 信证 17,500 17,600 3.6 2027-08-30
50140 HSI 信证 17,100 17,200 3.4 2027-08-30
50168 HSI 法兴 17,572 17,672 3.7 2027-09-29
50169 HSI 法兴 17,468 17,568 3.6 2027-09-29
50170 HSI 法兴 17,368 17,468 3.6 2027-09-29
50171 HSI 法兴 17,268 17,368 3.5 2027-08-30
50184 HSI 花旗 17,400 17,500 不适用 2027-09-29
50191 HSI 花旗 17,572 17,672 3.6 2027-09-29
50203 HSI 瑞银 17,572 17,672 3.6 2027-08-30
50218 HSI 摩通 17,300 17,400 3.6 2027-09-29
50220 HSI 摩通 17,572 17,672 3.7 2027-09-29
50250 HSI 法巴 17,050 17,150 3.4 2027-08-30
50251 HSI 法巴 17,350 17,450 3.6 2027-08-30
50252 HSI 法巴 17,550 17,650 3.7 2027-08-30
50266 HSI 法巴 17,800 17,900 3.8 2027-08-30
50267 HSI 法巴 17,700 17,800 3.8 2027-08-30
50268 HSI 法巴 17,870 17,970 3.9 2027-08-30
50271 HSI 华泰 17,912 18,012 3.7 2027-08-30
50272 HSI 华泰 17,700 17,800 3.6 2027-08-30
50273 HSI 华泰 17,500 17,600 3.4 2027-08-30
50276 HSI 信证 17,600 17,700 3.6 2027-09-29
50277 HSI 信证 17,900 18,000 3.8 2027-09-29
50344 HSI 摩通 17,650 17,750 3.8 2027-09-29
50348 HSI 摩通 17,500 17,600 3.6 2027-09-29
50349 HSI 摩通 17,800 17,900 3.9 2027-09-29
50351 HSI 花旗 17,500 17,600 不适用 2027-09-29
50356 HSI 花旗 17,800 17,900 3.8 2027-09-29
50361 HSI 花旗 17,913 18,013 3.8 2027-09-29
50383 HSI 瑞银 17,913 18,013 3.8 2027-08-30
50385 HSI 瑞银 17,800 17,900 3.8 2027-09-29
50401 HSI 法兴 17,808 17,908 3.8 2027-09-29
50402 HSI 法兴 17,708 17,808 3.7 2027-08-30
50403 HSI 法兴 17,608 17,708 3.6 2027-08-30
50404 HSI 法兴 17,508 17,608 3.6 2027-08-30
50405 HSI 法兴 17,408 17,508 3.6 2027-08-30
50424 HSI 法巴 17,910 18,010 3.9 2027-08-30
50452 HSI 汇丰 18,088 18,188 3.9 2027-08-30
50453 HSI 汇丰 18,000 18,100 3.7 2027-08-30
50456 HSI 汇丰 18,175 18,275 3.9 2027-08-30
50461 HSI 华泰 18,157 18,257 3.9 2027-08-30
50462 HSI 华泰 17,800 17,900 3.6 2027-08-30
50463 HSI 华泰 18,000 18,100 3.7 2027-08-30
50464 HSI 法巴 18,100 18,200 4 2027-08-30
50465 HSI 法巴 18,000 18,100 3.9 2027-08-30
50466 HSI 法巴 18,170 18,270 4 2027-08-30
50468 HSI 法巴 17,450 17,550 3.6 2027-08-30
50469 HSI 法巴 17,750 17,850 3.8 2027-08-30
50471 HSI 法巴 17,850 17,950 3.9 2027-08-30
50472 HSI 法巴 17,900 18,000 3.9 2027-08-30
50473 HSI 法巴 17,400 17,500 3.6 2027-08-30
50474 HSI 法巴 17,600 17,700 3.7 2027-08-30
50490 HSI 法兴 17,848 17,948 3.8 2027-08-30
50496 HSI 法兴 17,648 17,748 3.7 2027-09-29
50503 HSI 法兴 18,175 18,275 4 2027-09-29
50504 HSI 法兴 18,068 18,168 3.9 2027-08-30
50514 HSI 法兴 17,948 18,048 3.9 2027-08-30
50518 HSI 国君 18,150 18,250 3.9 2027-09-29
50522 HSI 国君 17,800 17,900 3.8 2027-09-29
50523 HSI 国君 17,480 17,580 3.6 2027-09-29
50547 HSI 瑞银 18,175 18,275 3.9 2027-08-30
50562 HSI 瑞银 17,900 18,000 3.8 2027-09-29
50577 HSI 摩通 17,900 18,000 3.9 2027-09-29
50584 HSI 摩通 18,050 18,150 4 2027-09-29
50586 HSI 摩通 18,175 18,275 4.1 2027-09-29
50594 HSI 摩通 17,700 17,800 3.8 2027-09-29
50595 HSI 摩通 17,400 17,500 3.6 2027-09-29
50599 HSI 华泰 18,100 18,200 3.8 2027-08-30
50600 HSI 华泰 17,850 17,950 3.6 2027-08-30
50609 HSI 汇丰 17,750 17,850 3.8 2027-09-29
50610 HSI 汇丰 17,988 18,088 3.8 2027-09-29
50611 HSI 汇丰 18,128 18,228 3.9 2027-09-29
50612 HSI 汇丰 18,259 18,359 4 2027-09-29
50624 HSI 国君 17,700 17,800 3.7 2027-09-29
50671 HSI 中银 17,600 17,700 3.7 2027-09-29
50672 HSI 中银 18,200 18,300 4.1 2027-09-29
50673 HSI 中银 18,259 18,359 4.1 2027-09-29
50685 HSI 法兴 18,008 18,108 3.9 2027-09-29
50699 HSI 瑞银 18,259 18,359 4 2027-09-29
50702 HSI 瑞银 18,000 18,100 3.8 2027-08-30
50711 HSI 瑞银 17,550 17,650 3.6 2027-08-30
50720 HSI 摩通 18,259 18,359 4.1 2027-09-29
50727 HSI 摩通 17,950 18,050 3.9 2027-09-29
50731 HSI 摩通 18,100 18,200 3.9 2027-09-29
50737 HSI 花旗 18,259 18,359 4.1 2027-09-29
50771 HSI 华泰 18,500 18,600 4.1 2027-08-30
50772 HSI 华泰 18,300 18,400 3.9 2027-08-30
50826 HSI 国君 18,400 18,500 4.1 2027-09-29
50827 HSI 国君 18,280 18,380 4 2027-09-29
50863 HSI 汇丰 18,500 18,600 4.1 2027-09-29
50866 HSI 汇丰 18,300 18,400 4 2027-09-29
50867 HSI 汇丰 18,400 18,500 4.1 2027-09-29
50870 HSI 中银 18,400 18,500 4.1 2027-09-29
50871 HSI 中银 18,500 18,600 4.2 2027-09-29
50909 HSI 花旗 18,500 18,600 4.2 2027-09-29
50935 HSI 法兴 18,508 18,608 4.2 2027-09-29
50936 HSI 法兴 18,408 18,508 4.1 2027-09-29
50937 HSI 法兴 18,308 18,408 4.1 2027-09-29
50938 HSI 法兴 18,208 18,308 4 2027-08-30
51002 HSI 瑞银 18,500 18,600 4.2 2027-09-29
51003 HSI 瑞银 18,350 18,450 4.1 2027-09-29
51005 HSI 瑞银 18,200 18,300 3.9 2027-08-30
51012 HSI 瑞银 18,100 18,200 3.9 2027-08-30
51030 HSI 摩通 18,500 18,600 4.2 2027-09-29
51034 HSI 摩通 18,350 18,450 4.1 2027-09-29
51036 HSI 摩通 18,200 18,300 4.1 2027-09-29
51073 HSI 华泰 18,400 18,500 3.9 2027-08-30
51085 HSI 汇丰 18,450 18,550 4.1 2027-09-29
51088 HSI 汇丰 17,900 18,000 3.8 2027-09-29
51137 HSI 国君 18,380 18,480 4.1 2027-09-29
51152 HSI 法兴 18,548 18,648 4.2 2027-08-30
51224 HSI 瑞银 18,550 18,650 4.2 2027-09-29
51227 HSI 瑞银 18,300 18,400 4 2027-08-30
51419 HSI 法兴 17,900 18,000 3.9 2027-09-29
51554 HSI 法巴 18,250 18,350 4.1 2027-09-29
51561 HSI 法巴 18,400 18,500 4.2 2027-09-29
51644 HSI 瑞银 18,400 18,500 4.1 2027-09-29
51657 HSI 汇丰 18,400 18,500 4.1 2027-08-30
56377 HSI 国君 18,500 18,600 4.1 2027-09-29
60903 HSI 花旗 17,900 18,000 3.8 2027-09-29
61074 HSI 汇丰 18,550 18,650 4.2 2027-09-29
61702 HSI 国君 18,000 18,100 3.8 2027-10-28
61719 HSI 摩利 18,550 18,650 4.3 2027-09-29
61791 HSI 法兴 18,448 18,548 4.1 2027-08-30
61792 HSI 法兴 18,348 18,448 4.1 2027-08-30
61924 HSI 国君 18,550 18,650 4.1 2027-10-28
62061 HSI 国君 18,450 18,550 4.1 2027-10-28
66592 HSI 汇丰 18,768 18,868 4.1 2027-08-30
66740 HSI 国君 18,680 18,780 4.3 2027-09-29
66766 HSI 摩利 18,730 18,830 4.3 2027-10-28
67035 HSI 法兴 18,658 18,758 4.3 2027-09-29
67036 HSI 法兴 18,478 18,578 4.2 2027-10-28
67049 HSI 中银 18,600 18,700 4.1 2027-09-29
67052 HSI 中银 18,707 18,807 4.3 2027-09-29
67056 HSI 国君 18,300 18,400 4 2027-09-29
67057 HSI 国君 18,100 18,200 3.9 2027-09-29
67064 HSI 汇丰 18,570 18,670 4.2 2027-09-29
67074 HSI 汇丰 18,700 18,800 4.3 2027-09-29
67081 HSI 汇丰 18,350 18,450 3.9 2027-09-29
67113 HSI 法兴 18,808 18,908 4.4 2027-10-28
67119 HSI 法兴 18,708 18,808 4.3 2027-10-28
67121 HSI 法兴 18,608 18,708 4.3 2027-10-28
67133 HSI 法兴 18,278 18,378 4.1 2027-10-28
67134 HSI 法兴 18,108 18,208 3.9 2027-09-29
67175 HSI 摩通 18,700 18,800 4.4 2027-09-29
67185 HSI 摩通 18,550 18,650 4.3 2027-09-29
67203 HSI 摩通 18,300 18,400 4.1 2027-09-29
67204 HSI 摩通 18,450 18,550 4.2 2027-09-29
67261 HSI 瑞银 18,700 18,800 4.3 2027-10-28
67331 HSI 国君 18,600 18,700 4.2 2027-09-29
67515 HSI 瑞银 18,800 18,900 4.3 2027-09-29
67570 HSI 法兴 18,758 18,858 4.3 2027-09-29
67721 HSI 瑞银 18,600 18,700 4.2 2027-10-28
67924 HSI 国君 18,800 18,900 4.3 2027-09-29
50223 HSI 摩通 17,450 已收回 4.2 2027-09-29
50730 HSI 摩通 17,830 已收回 4.5 2027-09-29
69997 HSI 摩通 17,200 已收回 4.2 2027-08-30

比较结果

编号50347
相关资产HSI
发行商摩通
种类牛证
现价 (港元)0.63
变化 (%)+1.61%
行使价17,913
收回价18,013
杠杆比率 (倍)3.9倍
溢价 (%)-2.3%
到期日
(年-月-日)
2027-09-29
最後交易日
(年-月-日)
2027-09-28
距离到期日924天
换股比率10,000
每手(份)10,000
财务费用
(每年%)
-0.06%
街货量 (百万份/%)28.44百万 (14.22%)
最后更新时间: 2025-03-19 16:20 (15分锺延迟)