本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

66449 恆指國君熊證

熊證 / 恆生指數

選擇牛熊證作比較

您可以選擇最多五隻牛熊證.
  編號 相關資產 發行商 行使價 收回價 實際槓桿
(倍)
到期日
(年-月-日)
 
50526 HSI 國君 17,388 17,288 20.17 2026-05-28  
51150 HSI 國君 17,350 17,250 21.21 2026-05-28  
51296 HSI 國君 17,450 17,350 18.59 2026-05-28  
52238 HSI 國君 17,200 17,100 27.12 2026-04-29  
52263 HSI 法興 17,200 17,100 27.12 2026-03-30  
52264 HSI 法興 17,508 17,408 17.98 2026-03-30  
52429 HSI 花旗 17,200 17,100 27.57 2026-04-29  
52448 HSI 法興 17,538 17,438 17.41 2026-04-29  
52552 HSI 國君 17,100 17,000 31.81 2026-05-28  
52556 HSI 花旗 18,050 17,950 11.18 2026-04-29  
52750 HSI 匯豐 17,100 17,000 33.08 2026-03-30  
52809 HSI 摩通 17,270 17,170 23.63 2026-04-29  
52845 HSI 法興 17,168 17,068 27.57 2026-03-30  
52892 HSI 摩通 17,220 17,120 25.06 2026-05-28  
53005 HSI 法興 16,868 16,768 61.26 2026-03-30  
53015 HSI 摩通 16,970 16,870 41.35 2026-05-28  
53026 HSI 法巴 16,850 16,750 59.08 2026-05-28  
53027 HSI 法巴 16,950 16,850 44.71 2026-05-28  
53114 HSI 摩通 17,020 16,920 37.59 2026-04-29  
53117 HSI 摩通 16,900 16,800 50.13 2026-05-28  
53168 HSI 法巴 16,940 16,840 44.71 2026-04-29  
53188 HSI 花旗 17,000 16,900 41.35 2026-04-29  
53255 HSI 法興 16,900 16,800 55.14 2026-04-29  
53318 HSI 法巴 16,970 16,870 41.35 2026-04-29  
53348 HSI 國君 16,900 16,800 51.69 2026-05-28  
53430 HSI 法興 17,048 16,948 35.19 2026-03-30  
53466 HSI 摩通 16,850 16,750 59.08 2026-04-29  
53472 HSI 摩通 17,000 16,900 38.47 2026-04-29  
53753 HSI 國君 17,000 16,900 38.47 2026-05-28  
53758 HSI 國君 16,700 16,600 66.17 2026-05-28  
53770 HSI 法巴 16,750 16,650 165.41 2026-04-29  
53774 HSI 法巴 16,850 16,750 57.04 2026-04-29  
53778 HSI 法巴 16,950 16,850 44.71 2026-04-29  
54067 HSI 摩通 16,800 16,700 165.41 2026-05-28  
54094 HSI 摩通 16,680 16,580 165.41 2026-05-28  
54101 HSI 摩通 16,920 16,820 47.26 2026-05-28  
54161 HSI 國君 16,800 16,700 0 2026-05-28  
54201 HSI 法巴 16,750 16,650 0 2026-04-29  
54223 HSI 摩通 16,820 16,720 0 2026-04-29  
54224 HSI 摩通 16,980 16,880 0 2026-04-29  
54261 HSI 花旗 16,800 16,700 0 2026-04-29  
54315 HSI 瑞銀 18,400 18,300 9.51 2026-05-28  
54442 HSI 摩通 18,400 18,300 9.51 2026-06-29  
54545 HSI 國君 18,400 18,300 9.35 2026-04-29  
56308 HSI 瑞銀 18,358 18,258 9.51 2026-03-30  
56323 HSI 匯豐 18,300 18,200 9.62 2026-06-29  
56388 HSI 摩通 18,370 18,270 9.56 2026-04-29  
56594 HSI 瑞銀 18,388 18,288 9.45 2026-03-30  
56606 HSI 國君 18,300 18,200 9.85 2026-04-29  
56707 HSI 匯豐 18,350 18,250 9.56 2026-06-29  
56745 HSI 法興 18,388 18,288 9.29 2026-04-29  
56804 HSI 法興 18,348 18,248 9.51 2026-04-29  
58905 HSI 匯豐 18,388 18,288 9.19 2026-03-30  
59634 HSI 法巴 18,200 18,100 10.60 2026-05-28  
59719 HSI 法興 18,200 18,100 10.47 2026-04-29  
59854 HSI 匯豐 18,250 18,150 9.85 2026-06-29  
59915 HSI 瑞銀 18,418 18,318 9.19 2026-03-30  
60258 HSI 匯豐 18,228 18,128 10.27 2026-04-29  
60282 HSI 匯豐 18,150 18,050 10.40 2026-06-29  
60310 HSI 法興 18,000 17,900 11.82 2026-04-29  
60332 HSI 法興 17,900 17,800 12.63 2026-03-30  
60377 HSI 國君 18,100 18,000 11.10 2026-04-29  
60424 HSI 法興 18,048 17,948 11.33 2026-04-29  
60427 HSI 法興 18,168 18,068 10.74 2026-04-29  
60475 HSI 匯豐 17,900 17,800 12.82 2026-04-29  
60481 HSI 匯豐 18,100 18,000 10.95 2026-04-29  
60528 HSI 匯豐 17,928 17,828 12.25 2026-04-29  
60529 HSI 匯豐 18,188 18,088 10.34 2026-04-29  
60594 HSI 法興 18,288 18,188 9.85 2026-04-29  
60609 HSI 法興 18,028 17,928 11.57 2026-03-30  
60729 HSI 國君 18,200 18,100 10.47 2026-04-29  
60730 HSI 國君 17,900 17,800 12.72 2026-04-29  
60770 HSI 法興 17,928 17,828 12.63 2026-04-29  
60771 HSI 法興 18,088 17,988 11.10 2026-04-29  
60794 HSI 匯豐 17,660 17,560 15.18 2026-03-30  
60797 HSI 匯豐 17,800 17,700 13.67 2026-03-30  
60997 HSI 國君 18,000 17,900 11.73 2026-04-29  
61015 HSI 摩通 17,990 17,890 12.16 2026-05-28  
61016 HSI 摩通 18,120 18,020 11.25 2026-05-28  
61033 HSI 法興 17,700 17,600 15.04 2026-04-29  
61037 HSI 法興 17,848 17,748 13.13 2026-04-29  
61080 HSI 國君 17,700 17,600 14.90 2026-04-29  
61083 HSI 華泰 17,900 17,800 13.23 2026-04-29  
61098 HSI 法興 17,748 17,648 14.26 2026-04-29  
61099 HSI 法興 17,868 17,768 12.82 2026-03-30  
61118 HSI 法興 17,455 17,355 19.23 2026-03-30  
61119 HSI 法興 17,548 17,448 17.23 2026-03-30  
61120 HSI 法興 17,648 17,548 15.46 2026-03-30  
61165 HSI 匯豐 17,988 17,888 11.82 2026-03-30  
61169 HSI 匯豐 17,750 17,650 13.90 2026-03-30  
61175 HSI 匯豐 17,455 17,355 17.98 2026-03-30  
61196 HSI 摩通 17,550 17,450 17.41 2026-06-29  
61202 HSI 摩通 17,455 17,355 18.80 2026-06-29  
61214 HSI 法巴 17,460 17,360 18.80 2026-05-28  
61231 HSI 國君 17,400 17,300 20.17 2026-04-29  
61255 HSI 法巴 17,400 17,300 20.68 2026-05-28  
61262 HSI 法巴 17,450 17,350 19.46 2026-05-28  
61263 HSI 法巴 17,550 17,450 17.23 2026-05-28  
61458 HSI 匯豐 17,888 17,788 12.72 2026-04-29  
61459 HSI 匯豐 17,500 17,400 17.41 2026-04-29  
61462 HSI 匯豐 17,618 17,518 16.22 2026-04-29  
61569 HSI 匯豐 17,388 17,288 19.69 2026-06-29  
61592 HSI 國君 17,600 17,500 16.38 2026-04-29  
61625 HSI 法興 17,468 17,368 18.80 2026-03-30  
61720 HSI 國君 17,800 17,700 13.67 2026-04-29  
61863 HSI 匯豐 17,600 17,500 17.23 2026-04-29  
61873 HSI 國君 17,500 17,400 17.98 2026-04-29  
62355 HSI 匯豐 17,328 17,228 23.30 2026-03-30  
63475 HSI 匯豐 17,428 17,328 18.59 2026-03-30  
63508 HSI 國君 17,650 17,550 15.32 2026-05-28  
63509 HSI 國君 18,150 18,050 10.47 2026-05-28  
64058 HSI 法興 18,108 18,008 11.03 2026-03-30  
64079 HSI 瑞銀 17,388 17,288 20.94 2026-03-30  
64134 HSI 華泰 17,500 17,400 18.18 2026-05-28  
64735 HSI 匯豐 17,550 17,450 16.54 2026-03-30  
64736 HSI 匯豐 17,450 17,350 17.98 2026-03-30  
65003 HSI 華泰 17,450 17,350 19.93 2026-05-28  
65073 HSI 瑞銀 17,618 17,518 16.06 2026-03-30  

比較結果

編號 66449         
相關資產 HSI         
發行商 國君         
種類 熊證         
現價 (港元) 0.10         
變化 (%) 16.38%         
行使價 17,550         
收回價 17,450         
槓桿比率
(倍)
17.05倍         
溢價 (%) -0.2 %         
到期日
(年-月-日)
2026-05-28         
最後交易日 
(年-月-日)
2026-05-27         
距離到期日 791 day(s)         
換股比率 10,000         
每手(份) 10,000         
財務費用
(每年%)
0.20 %         
街貨量
(百萬份/%)
0.3百萬 (0.19%)         
最後更新時間: 2024-03-28 16:20:00 (15分鐘延遲)